|
聲級計校準器|噪音計校準器|ND9|噪音校準計
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
項 目 | 參 數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 聲級計校準器(噪音計校準器) |
產(chǎn)品型號 | ND9 |
標準 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
輸出聲級 | 94dB & 114dB |
頻率 | 1000Hz+2.4% |
度 | 0.5dB |
電源 | 9V 6F22 BATTERY |
外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級計的校準 |
產(chǎn)品名稱 | 聲級計校準器(噪音計校準器) |
產(chǎn)品型號 | ND9 |
標準 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
輸出聲級 | 94dB & 114dB |
頻率 | 1000Hz+2.4% |
度 | 0.5dB |
電源 | 9V 6F22 BATTERY |
外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級計的校準 |
聲級計校準器/噪音計校準器KY386
標準 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
輸出聲級 | 94dB & 114dB |
頻率 | 1000Hz+2.4% |
度 | 0.5dB |
電源 | 9V 6F22 BATTERY |
外形尺寸 | 145X47X47mm |
項 目 | 參 數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 聲級計校準器(噪音計校準器) |
產(chǎn)品型號 | ND9 |
標準 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
輸出聲級 | 94dB & 114dB |
頻率 | 1000Hz+2.4% |
度 | 0.5dB |
電源 | 9V 6F22 BATTERY |
外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級計的校準 |
項 目 | 參 數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 聲級計校準器(噪音計校準器) |
產(chǎn)品型號 | ND9 |
標準 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
輸出聲級 | 94dB & 114dB |
頻率 | 1000Hz+2.4% |
度 | 0.5dB |
電源 | 9V 6F22 BATTERY |
外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級計的校準 |
產(chǎn)品簡介
項 目 | 參 數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 聲級計校準器(噪音計校準器) |
產(chǎn)品型號 | ND9 |
標準 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
輸出聲級 | 94dB & 114dB |
頻率 | 1000Hz+2.4% |
度 | 0.5dB |
電源 | 9V 6F22 BATTERY |
外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級計的校準 |
聲壓級:94dB、104dB 精度:0.35dB(25℃±5℃) 頻率:1000(1+1.5%)Hz 失真度:≤1% 溫度范圍:0℃~+40℃ 相對濕度:80% 電源:6F22型9V疊層電池2節(jié) 尺寸:Ø46.8×138 重量:約450g
ND9聲級計校準器(噪音計校準器)的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||
|