應用領域:
適用于混凝土中的溫濕度測量,監(jiān)控混凝土養(yǎng)護中的溫濕度。
濕度精度 | DB170-10 | 0.5℃(@℃) |
3.0%RH | DB170-15 | 0.3℃(@℃) |
訂貨型號:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
應用領域:
應用于實驗室、制藥、工業(yè)等細小管道的溫濕度檢測。
訂貨型號:
濕度精度 | DB160-10 | 0.5℃(@℃) |
3.0%RH | DB160-15 | 0.3℃(@℃) |
技術規(guī)格:
型號 | 濕度精度 | 溫度精度 |
DB151-10 | 4.5%HR | 0.5℃(@25℃) |
DB151-11 | 3.0%HR | 0.4℃(@25℃) |
DB151-15 | 2.0%HR | 0.3℃(@25℃) |
DB151-75 | 1.8%HR | 0.3℃(@25℃) |
技術規(guī)格:
型號 | 濕度精度 | 溫度精度 |
DB150-10 | 4.5%HR | 0.5℃(@25℃) |
DB150-11 | 3.0%HR | 0.4℃(@25℃) |
DB150-15 | 2.0%HR | 0.3℃(@25℃) |
DB150-75 | 1.8%HR | 0.3℃(@25℃) |
技術規(guī)格:
型號 | 濕度精度 | 溫度精度 |
DB130-10 | 4.5%HR | 0.5℃(@25℃) |
DB130-11 | 3.0%HR | 0.4℃(@25℃) |
DB130-15 | 2.0%HR | 0.3℃(@25℃) |
技術規(guī)格:
型號 | 濕度精度 | 溫度精度 |
DB130-10 | 4.5%HR | 0.5℃(@25℃) |
DB130-11 | 3.0%HR | 0.4℃(@25℃) |
DB130-15 | 2.0%HR | 0.3℃(@25℃) |
DB130-75 | 1.8%HR | 0.3℃(@25℃) |
技術規(guī)格:
型號 | 濕度精度 | 溫度精度 |
DB120-10 | 4.5%HR | 0.5℃(@25℃) |
DB120-11 | 3.0%HR | 0.4℃(@25℃) |
DB120-15 | 2.0%HR | 0.3℃(@25℃) |
DB120-15 | 3.0%HR | 0.4℃(@25℃) |
DB120-75 | 1.8%HR | 0.3℃(@25℃) |
技術規(guī)格:
應用領域:
本產(chǎn)品可應用在樓宇、空調(diào)、電信基站、電力控制柜、辦公室、超市、檔案室、生產(chǎn)車間、倉庫、機房、工地等測量場合。
訂貨型號:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
技術規(guī)格:
應用領域:
本產(chǎn)品可應用在樓宇、空調(diào)、電信基站、電力控制柜、辦公室、超市、檔案室、生產(chǎn)車間、倉庫、機房、工地等測量場合。
訂貨型號:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |