0-25mm日本三豐Mitutoyo深度尺128-101
0-25mm日本三豐Mitutoyo深度尺128-101
深度尺
128系列
特點(diǎn)
1.測(cè)量面直徑ø4mm。
2.測(cè)桿鎖定。
3.可選用硬質(zhì)合金頭測(cè)桿。
4.帶有棘輪鎖緊裝置,可保持恒定測(cè)力。
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 |
0 - 25mm | 128-101 | 63.5 x 16mm |
0 - 25mm | 128-103* | 63.5 x 16mm |
0 - 25mm | 128-102 | 101.6 x 16mm |
0 - 25mm | 128-104* | 101.6 x 16mm |
0-25mm日本三豐Mitutoyo深度尺128-103
0-25mm日本三豐Mitutoyo深度尺128-103
深度尺
128系列
特點(diǎn)
1.測(cè)量面直徑ø4mm。
2.測(cè)桿鎖定。
3.可選用硬質(zhì)合金頭測(cè)桿。
4.帶有棘輪鎖緊裝置,可保持恒定測(cè)力。
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 |
0 - 25mm | 128-101 | 63.5 x 16mm |
0 - 25mm | 128-103* | 63.5 x 16mm |
0 - 25mm | 128-102 | 101.6 x 16mm |
0 - 25mm | 128-104* | 101.6 x 16mm |
0-25mm日本三豐Mitutoyo深度尺128-102
0-25mm日本三豐Mitutoyo深度尺128-102
深度尺
128系列
特點(diǎn)
1.測(cè)量面直徑ø4mm。
2.測(cè)桿鎖定。
3.可選用硬質(zhì)合金頭測(cè)桿。
4.帶有棘輪鎖緊裝置,可保持恒定測(cè)力。
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 |
0 - 25mm | 128-101 | 63.5 x 16mm |
0 - 25mm | 128-103* | 63.5 x 16mm |
0 - 25mm | 128-102 | 101.6 x 16mm |
0 - 25mm | 128-104* | 101.6 x 16mm |
0-25mm日本三豐Mitutoyo深度尺128-104
0-25mm日本三豐Mitutoyo深度尺128-104
深度尺
128系列
特點(diǎn)
1.測(cè)量面直徑ø4mm。
2.測(cè)桿鎖定。
3.可選用硬質(zhì)合金頭測(cè)桿。
4.帶有棘輪鎖緊裝置,可保持恒定測(cè)力。
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 |
0 - 25mm | 128-101 | 63.5 x 16mm |
0 - 25mm | 128-103* | 63.5 x 16mm |
0 - 25mm | 128-102 | 101.6 x 16mm |
0 - 25mm | 128-104* | 101.6 x 16mm |
日本三豐mitutoyo深度尺571-201-20
特點(diǎn)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 150mm | 571-201-20 / 571-251-10* | 100 x 6mm |
0 - 200mm | 571-202-20 / 571-252-10* | 100 x 6mm |
0 - 300mm | 571-203-20 / 571-253-10* | 100 x 6 (6.3)mm |
0 - 450mm | 571-204-10 | 250 x 10mm |
0 - 600mm | 571-205-10 | 250 x 10mm |
0 - 750mm | 571-206-10 | 250 x 10mm |
0 - 1000mm | 571-207-10 | 250 x 10mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 6' | 571-211-20 / 571-261-10* | 3.93' x .23' |
0 - 8' | 571-212-20 / 571-262-10* | 3.93' x .23' |
0 - 12' | 571-213-10 / 571-263-10* | 3.93' x .23' |
0 - 18' | 571-214-10 | 9.8' x .39' |
0 - 24' | 571-215-10 | 9.8' x .39' |
0 - 30' | 571-216-10 | 9.8' x .39' |
0 - 40' | 571-217-10 | 9.8' x .39' |
測(cè)量范圍 | L | 基座 thickness |
0 - 150mm | 237 | 6 |
0 - 200mm | 287 | 6 |
0 - 300mm | 403 (404) | 6 (6.3) |
0 - 450mm | 635 | 10 |
0 - 600mm | 785 | 10 |
0 - 750mm | 935 | 10 |
0 - 1000mm | 1200 | 10 |
( ): 防冷卻液型
日本三豐mitutoyo深度尺571-251-20
特點(diǎn)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 150mm | 571-201-20 / 571-251-10* | 100 x 6mm |
0 - 200mm | 571-202-20 / 571-252-10* | 100 x 6mm |
0 - 300mm | 571-203-20 / 571-253-10* | 100 x 6 (6.3)mm |
0 - 450mm | 571-204-10 | 250 x 10mm |
0 - 600mm | 571-205-10 | 250 x 10mm |
0 - 750mm | 571-206-10 | 250 x 10mm |
0 - 1000mm | 571-207-10 | 250 x 10mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 6' | 571-211-20 / 571-261-10* | 3.93' x .23' |
0 - 8' | 571-212-20 / 571-262-10* | 3.93' x .23' |
0 - 12' | 571-213-10 / 571-263-10* | 3.93' x .23' |
0 - 18' | 571-214-10 | 9.8' x .39' |
0 - 24' | 571-215-10 | 9.8' x .39' |
0 - 30' | 571-216-10 | 9.8' x .39' |
0 - 40' | 571-217-10 | 9.8' x .39' |
測(cè)量范圍 | L | 基座 thickness |
0 - 150mm | 237 | 6 |
0 - 200mm | 287 | 6 |
0 - 300mm | 403 (404) | 6 (6.3) |
0 - 450mm | 635 | 10 |
0 - 600mm | 785 | 10 |
0 - 750mm | 935 | 10 |
0 - 1000mm | 1200 | 10 |
( ): 防冷卻液型
日本三豐mitutoyo深度尺571-202-20
特點(diǎn)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 150mm | 571-201-20 / 571-251-10* | 100 x 6mm |
0 - 200mm | 571-202-20 / 571-252-10* | 100 x 6mm |
0 - 300mm | 571-203-20 / 571-253-10* | 100 x 6 (6.3)mm |
0 - 450mm | 571-204-10 | 250 x 10mm |
0 - 600mm | 571-205-10 | 250 x 10mm |
0 - 750mm | 571-206-10 | 250 x 10mm |
0 - 1000mm | 571-207-10 | 250 x 10mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 6' | 571-211-20 / 571-261-10* | 3.93' x .23' |
0 - 8' | 571-212-20 / 571-262-10* | 3.93' x .23' |
0 - 12' | 571-213-10 / 571-263-10* | 3.93' x .23' |
0 - 18' | 571-214-10 | 9.8' x .39' |
0 - 24' | 571-215-10 | 9.8' x .39' |
0 - 30' | 571-216-10 | 9.8' x .39' |
0 - 40' | 571-217-10 | 9.8' x .39' |
測(cè)量范圍 | L | 基座 thickness |
0 - 150mm | 237 | 6 |
0 - 200mm | 287 | 6 |
0 - 300mm | 403 (404) | 6 (6.3) |
0 - 450mm | 635 | 10 |
0 - 600mm | 785 | 10 |
0 - 750mm | 935 | 10 |
0 - 1000mm | 1200 | 10 |
( ): 防冷卻液型
日本三豐mitutoyo深度尺571-252-10
特點(diǎn)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 150mm | 571-201-20 / 571-251-10* | 100 x 6mm |
0 - 200mm | 571-202-20 / 571-252-10* | 100 x 6mm |
0 - 300mm | 571-203-20 / 571-253-10* | 100 x 6 (6.3)mm |
0 - 450mm | 571-204-10 | 250 x 10mm |
0 - 600mm | 571-205-10 | 250 x 10mm |
0 - 750mm | 571-206-10 | 250 x 10mm |
0 - 1000mm | 571-207-10 | 250 x 10mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 6' | 571-211-20 / 571-261-10* | 3.93' x .23' |
0 - 8' | 571-212-20 / 571-262-10* | 3.93' x .23' |
0 - 12' | 571-213-10 / 571-263-10* | 3.93' x .23' |
0 - 18' | 571-214-10 | 9.8' x .39' |
0 - 24' | 571-215-10 | 9.8' x .39' |
0 - 30' | 571-216-10 | 9.8' x .39' |
0 - 40' | 571-217-10 | 9.8' x .39' |
測(cè)量范圍 | L | 基座 thickness |
0 - 150mm | 237 | 6 |
0 - 200mm | 287 | 6 |
0 - 300mm | 403 (404) | 6 (6.3) |
0 - 450mm | 635 | 10 |
0 - 600mm | 785 | 10 |
0 - 750mm | 935 | 10 |
0 - 1000mm | 1200 | 10 |
( ): 防冷卻液型
日本三豐mitutoyo深度尺571-203-20
特點(diǎn)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 150mm | 571-201-20 / 571-251-10* | 100 x 6mm |
0 - 200mm | 571-202-20 / 571-252-10* | 100 x 6mm |
0 - 300mm | 571-203-20 / 571-253-10* | 100 x 6 (6.3)mm |
0 - 450mm | 571-204-10 | 250 x 10mm |
0 - 600mm | 571-205-10 | 250 x 10mm |
0 - 750mm | 571-206-10 | 250 x 10mm |
0 - 1000mm | 571-207-10 | 250 x 10mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 基座 (W x T) |
0 - 6' | 571-211-20 / 571-261-10* | 3.93' x .23' |
0 - 8' | 571-212-20 / 571-262-10* | 3.93' x .23' |
0 - 12' | 571-213-10 / 571-263-10* | 3.93' x .23' |
0 - 18' | 571-214-10 | 9.8' x .39' |
0 - 24' | 571-215-10 | 9.8' x .39' |
0 - 30' | 571-216-10 | 9.8' x .39' |
0 - 40' | 571-217-10 | 9.8' x .39' |
測(cè)量范圍 | L | 基座 thickness |
0 - 150mm | 237 | 6 |
0 - 200mm | 287 | 6 |
0 - 300mm | 403 (404) | 6 (6.3) |
0 - 450mm | 635 | 10 |
0 - 600mm | 785 | 10 |
0 - 750mm | 935 | 10 |
0 - 1000mm | 1200 | 10 |
( ): 防冷卻液型