低電流交直流鉤表 |
MODEL CM-01
| CM-01 |
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ±1.0%±2 位數(shù) | |
DCA 0-150A | 100mA | ±1.0%±2 位數(shù) | |
DCA 150-200A | 100mA | ±2.2%±2 位數(shù) | |
ACA 0-40A | 10mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 0-150A | 100mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 150-200A | 100mA | ±2.2%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
DCV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) | |
ACV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) | |
Ω0-400Ω | 0.1Ω | ±1.0%±2 位數(shù) | beep if < 40Ω(大約) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ±0.5%±2 位數(shù) | 靈敏度 1V,自動(dòng)換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(最大) |
低電流交直流鉤表 |
MODEL CM-01
| CM-01 |
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ±1.0%±2 位數(shù) | |
DCA 0-150A | 100mA | ±1.0%±2 位數(shù) | |
DCA 150-200A | 100mA | ±2.2%±2 位數(shù) | |
ACA 0-40A | 10mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 0-150A | 100mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 150-200A | 100mA | ±2.2%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
DCV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) | |
ACV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) | |
Ω0-400Ω | 0.1Ω | ±1.0%±2 位數(shù) | beep if < 40Ω(大約) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ±0.5%±2 位數(shù) | 靈敏度 1V,自動(dòng)換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(最大) |
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ±1.0%±2 位數(shù) |
|
DCA 0-150A | 100mA | ±1.0%±2 位數(shù) |
|
DCA 150-200A | 100mA | ±2.2%±2 位數(shù) |
|
ACA 0-40A | 10mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 0-150A | 100mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 150-200A | 100mA | ±2.2%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
DCV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) |
|
ACV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) |
|
Ω0-400Ω | 0.1Ω | ±1.0%±2 位數(shù) | beep if < 40Ω(大約) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ±0.5%±2 位數(shù) | 靈敏度 1V,自動(dòng)換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(最大) |
| | | |
DCA 0-40A | 10mA | ±1.0%±2 位數(shù) |
|
DCA 0-150A | 100mA | ±1.0%±2 位數(shù) |
|
DCA 150-200A | 100mA | ±2.2%±2 位數(shù) |
|
ACA 0-40A | 10mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 0-150A | 100mA | ±1.0%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 150-200A | 100mA | ±2.2%±3 位數(shù) | 50/60Hz |
DCV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) |
|
ACV 0-400V | 0.1 V | ±1.0%±2 位數(shù) |
|
Ω0-400Ω | 0.1Ω | ±1.0%±2 位數(shù) | beep if < 40Ω(大約) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ±0.5%±2 位數(shù) | 靈敏度 1V,自動(dòng)換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(最大) |
精表 數(shù)據(jù)收集器 電位差計(jì) 數(shù)字萬(wàn)用表 數(shù)字功率表 絕緣電阻表 校驗(yàn)儀/校正器 標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 電表 波形記錄儀 示波器 電橋 輝度計(jì)/照度計(jì) 溫度計(jì) 頻率表 檢流計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)型紅外測(cè)溫儀 食品溫度儀 高溫紅外測(cè)溫儀 手持式紅外測(cè)溫儀 高性能紅外測(cè)溫儀 HDS 經(jīng)濟(jì)型紅外測(cè)溫儀 兩用紅外測(cè)溫儀 紫外線(xiàn)照度計(jì) 轉(zhuǎn)速表 激光測(cè)距儀
CM-01 低電流交直流鉤表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MODEL CM-01低電流交直流鉤表
規(guī)格 CM-01
|
技術(shù)參數(shù): |
|
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價(jià)(元) | 是否現(xiàn)貨 |
CM-05低電流交直流鉤部(外接顯示器) | AC/DC/200A | 1 | 需另配記錄器同時(shí)使用 | 1171.00 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品介紹: ♦分辨率DC/AC 10mA ♦測(cè)量導(dǎo)線(xiàn)線(xiàn)徑可達(dá)23mm ♦DCA自動(dòng)歸零
技術(shù)參數(shù): |
|
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價(jià)(元) | 是否現(xiàn)貨 |
CM-01低電流交直流鉤表 | AC/DC/10mA-150A,AC/DC400V,0-400Ω,1000KHZ | 1 | 交直流鉗表 | 1819.00 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 DC/AC 10mA 測(cè)量導(dǎo)線(xiàn)線(xiàn)徑可達(dá) 23mm DCA自動(dòng)歸零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更多產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問(wèn)網(wǎng)站 www.mkyd.net