編號 | 最新產(chǎn)品編號 | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
722001 | 711121180000 | 5μl | 1.3% | 1.2% |
722004 | 711121190000 | 10μl | 0.8% | 0.8% |
722010 | 711121200000 | 20μl | 0.6% | 0.5% |
722015 | 711121210000 | 25μl | 0.5% | 0.3% |
722020 | 711121220000 | 50μl | 0.5% | 0.3% |
722025 | 711121230000 | 100μl | 0.5% | 0.3% |
722030 | 711121240000 | 200μl | 0.4% | 0.2% |
722035 | 711121250000 | 250μl | 0.4% | 0.2% |
722040 | 711121260000 | 500μl | 0.3% | 0.2% |
722045 | 711121270000 | 1000μl | 0.3% | 0.2% |
722050 | 711121280000 | 2000μl | 0.3% | 0.15% |
722055 | 711121290000 | 5000μl | 0.3% | 0.15% |
編號 | 最新產(chǎn)品編號 | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
722001 | 711121180000 | 5μl | 1.3% | 1.2% |
722004 | 711121190000 | 10μl | 0.8% | 0.8% |
722010 | 711121200000 | 20μl | 0.6% | 0.5% |
722015 | 711121210000 | 25μl | 0.5% | 0.3% |
722020 | 711121220000 | 50μl | 0.5% | 0.3% |
722025 | 711121230000 | 100μl | 0.5% | 0.3% |
722030 | 711121240000 | 200μl | 0.4% | 0.2% |
722035 | 711121250000 | 250μl | 0.4% | 0.2% |
722040 | 711121260000 | 500μl | 0.3% | 0.2% |
722045 | 711121270000 | 1000μl | 0.3% | 0.2% |
722050 | 711121280000 | 2000μl | 0.3% | 0.15% |
722055 | 711121290000 | 5000μl | 0.3% | 0.15% |
編號 | 最新產(chǎn)品編號 | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
722001 | 711121180000 | 5μl | 1.3% | 1.2% |
722004 | 711121190000 | 10μl | 0.8% | 0.8% |
722010 | 711121200000 | 20μl | 0.6% | 0.5% |
722015 | 711121210000 | 25μl | 0.5% | 0.3% |
722020 | 711121220000 | 50μl | 0.5% | 0.3% |
722025 | 711121230000 | 100μl | 0.5% | 0.3% |
722030 | 711121240000 | 200μl | 0.4% | 0.2% |
722035 | 711121250000 | 250μl | 0.4% | 0.2% |
722040 | 711121260000 | 500μl | 0.3% | 0.2% |
722045 | 711121270000 | 1000μl | 0.3% | 0.2% |
722050 | 711121280000 | 2000μl | 0.3% | 0.15% |
722055 | 711121290000 | 5000μl | 0.3% | 0.15% |
編號 | 最新產(chǎn)品編號 | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
722001 | 711121180000 | 5μl | 1.3% | 1.2% |
722004 | 711121190000 | 10μl | 0.8% | 0.8% |
722010 | 711121200000 | 20μl | 0.6% | 0.5% |
722015 | 711121210000 | 25μl | 0.5% | 0.3% |
722020 | 711121220000 | 50μl | 0.5% | 0.3% |
722025 | 711121230000 | 100μl | 0.5% | 0.3% |
722030 | 711121240000 | 200μl | 0.4% | 0.2% |
722035 | 711121250000 | 250μl | 0.4% | 0.2% |
722040 | 711121260000 | 500μl | 0.3% | 0.2% |
722045 | 711121270000 | 1000μl | 0.3% | 0.2% |
722050 | 711121280000 | 2000μl | 0.3% | 0.15% |
722055 | 711121290000 | 5000μl | 0.3% | 0.15% |
編號 | 最新產(chǎn)品編號 | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
722001 | 711121180000 | 5μl | 1.3% | 1.2% |
722004 | 711121190000 | 10μl | 0.8% | 0.8% |
722010 | 711121200000 | 20μl | 0.6% | 0.5% |
722015 | 711121210000 | 25μl | 0.5% | 0.3% |
722020 | 711121220000 | 50μl | 0.5% | 0.3% |
722025 | 711121230000 | 100μl | 0.5% | 0.3% |
722030 | 711121240000 | 200μl | 0.4% | 0.2% |
722035 | 711121250000 | 250μl | 0.4% | 0.2% |
722040 | 711121260000 | 500μl | 0.3% | 0.2% |
722045 | 711121270000 | 1000μl | 0.3% | 0.2% |
722050 | 711121280000 | 2000μl | 0.3% | 0.15% |
722055 | 711121290000 | 5000μl | 0.3% | 0.15% |
更多儀器請來電或在線咨詢:聯(lián)系人:姜小姐 電話:021-31399254 MSN:tuhe002@hotmail.com QQ: 1713385154
手動固定移液器10µl
更多儀器請進(jìn)入本公司網(wǎng)站查看〉〉
產(chǎn)品介紹: | 1. 整個槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。 2. 人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。 3. 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。 4. 量程范圍廣(5-5000ul)。 5. 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。 6. 快捷輕便的管嘴推出器。 7. 替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。 8. 可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。 9. 量程鎖定。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 1. 目前國際市場熱銷的型號。 2. 產(chǎn)品規(guī)格齊全(12種)。 3. 槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞。 4. 量程具有鎖定裝置,符合人體手型和手感。 5. 量程準(zhǔn)確。 6. 下端件可拆卸式高溫高壓消毒。 |
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手動固定移液器10µl相關(guān)儀器:
·PIPETTE PUMP系列助理移液器 | ·TOMOS多道整支高溫消毒移液器 |
·P系列微量可調(diào)整支高溫清毒移液器 | ·SL系列半支消毒可調(diào)移液器 |
·H系列半支消毒可調(diào)移液器 | ·SL-P系列整支消毒移液器 |
·Dragonmed 瓶口分液器 | ·Midi Plus大容量電動移液器 |
·Dragonmed 全消毒(可調(diào)式)單道和多道移液器 | ·BIOHIT eLine 電動8/12/16道可調(diào)式移液器(0.2-1200µl) |
·手動(固定)移液器 | ·DRAGONMED 電動8/12道可調(diào)式移液器(0.2~1200μl) |
·DRAGONMED 電動單道可調(diào)式移液器(0.2~5000μl) | ·DRAGONMED 手動8/12道可調(diào)式移液器(0.5-300μl) |
·DRAGONMED 手動單道可調(diào)式移液器(0.1~5000μl) |
更多儀器請來電或在線咨詢:聯(lián)系人:姜小姐 電話:021-31399254 MSN:tuhe002@hotmail.com QQ: 1713385154
手動固定移液器100μl
更多儀器請進(jìn)入本公司網(wǎng)站查看〉〉
產(chǎn)品介紹: | 1. 整個槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。 2. 人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。 3. 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。 4. 量程范圍廣(5-5000ul)。 5. 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。 6. 快捷輕便的管嘴推出器。 7. 替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。 8. 可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。 9. 量程鎖定。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 1. 目前國際市場熱銷的型號。 2. 產(chǎn)品規(guī)格齊全(12種)。 3. 槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞。 4. 量程具有鎖定裝置,符合人體手型和手感。 5. 量程準(zhǔn)確。 6. 下端件可拆卸式高溫高壓消毒。 |
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手動固定移液器100μl相關(guān)儀器:
·PIPETTE PUMP系列助理移液器 | ·TOMOS多道整支高溫消毒移液器 |
·P系列微量可調(diào)整支高溫清毒移液器 | ·SL系列半支消毒可調(diào)移液器 |
·H系列半支消毒可調(diào)移液器 | ·SL-P系列整支消毒移液器 |
·Dragonmed 瓶口分液器 | ·Midi Plus大容量電動移液器 |
·Dragonmed 全消毒(可調(diào)式)單道和多道移液器 | ·BIOHIT eLine 電動8/12/16道可調(diào)式移液器(0.2-1200µl) |
·手動(固定)移液器 | ·DRAGONMED 電動8/12道可調(diào)式移液器(0.2~1200μl) |
·DRAGONMED 電動單道可調(diào)式移液器(0.2~5000μl) | ·DRAGONMED 手動8/12道可調(diào)式移液器(0.5-300μl) |
·DRAGONMED 手動單道可調(diào)式移液器(0.1~5000μl) |
更多儀器請來電或在線咨詢:聯(lián)系人:姜小姐 電話:021-31399254 MSN:tuhe002@hotmail.com QQ: 1713385154
手動固定移液器1000μl
更多儀器請進(jìn)入本公司網(wǎng)站查看〉〉
產(chǎn)品介紹: | 1. 整個槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。 2. 人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。 3. 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。 4. 量程范圍廣(5-5000ul)。 5. 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。 6. 快捷輕便的管嘴推出器。 7. 替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。 8. 可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。 9. 量程鎖定。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 1. 目前國際市場熱銷的型號。 2. 產(chǎn)品規(guī)格齊全(12種)。 3. 槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞。 4. 量程具有鎖定裝置,符合人體手型和手感。 5. 量程準(zhǔn)確。 6. 下端件可拆卸式高溫高壓消毒。 |
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手動固定移液器1000μl相關(guān)儀器:
·PIPETTE PUMP系列助理移液器 | ·TOMOS多道整支高溫消毒移液器 |
·P系列微量可調(diào)整支高溫清毒移液器 | ·SL系列半支消毒可調(diào)移液器 |
·H系列半支消毒可調(diào)移液器 | ·SL-P系列整支消毒移液器 |
·Dragonmed 瓶口分液器 | ·Midi Plus大容量電動移液器 |
·Dragonmed 全消毒(可調(diào)式)單道和多道移液器 | ·BIOHIT eLine 電動8/12/16道可調(diào)式移液器(0.2-1200µl) |
·手動(固定)移液器 | ·DRAGONMED 電動8/12道可調(diào)式移液器(0.2~1200μl) |
·DRAGONMED 電動單道可調(diào)式移液器(0.2~5000μl) | ·DRAGONMED 手動8/12道可調(diào)式移液器(0.5-300μl) |
·DRAGONMED 手動單道可調(diào)式移液器(0.1~5000μl) |
更多儀器請來電或在線咨詢:聯(lián)系人:姜小姐 電話:021-31399254 MSN:tuhe002@hotmail.com QQ: 1713385154
手動固定移液器2000μl
產(chǎn)品介紹: | 1. 整個槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。 2. 人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。 3. 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。 4. 量程范圍廣(5-5000ul)。 5. 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。 6. 快捷輕便的管嘴推出器。 7. 替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。 8. 可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。 9. 量程鎖定。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 1. 目前國際市場熱銷的型號。 2. 產(chǎn)品規(guī)格齊全(12種)。 3. 槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞。 4. 量程具有鎖定裝置,符合人體手型和手感。 5. 量程準(zhǔn)確。 6. 下端件可拆卸式高溫高壓消毒。 |
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品介紹: | 上海低價促銷,移液器,手動固定移液器量程:5µl 1. 整個槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。 2. 人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。 3. 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。 4. 量程范圍廣(5-5000ul)。 上海低價促銷,移液器,手動固定移液器量程:5µl 5. 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。 6. 快捷輕便的管嘴推出器。 7. 替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。 8. 可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。 9. 量程鎖定。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 上海低價促銷,移液器,手動固定移液器量程:5µl 1. 目前國際市場熱銷的型號。 2. 產(chǎn)品規(guī)格齊全(12種)。 3. 槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞。 4. 量程具有鎖定裝置,符合人體手型和手感。 5. 量程準(zhǔn)確。 6. 下端件可拆卸式高溫高壓消毒。 |
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海低價促銷,移液器,手動固定移液器量程:5µl 相關(guān)儀器:
·PIPETTE PUMP系列助理移液器 | ·TOMOS多道整支高溫消毒移液器 |
·P系列微量可調(diào)整支高溫清毒移液器 | ·SL系列半支消毒可調(diào)移液器 |
·H系列半支消毒可調(diào)移液器 | ·SL-P系列整支消毒移液器 |
·Dragonmed 瓶口分液器 | ·Midi Plus大容量電動移液器 |
·Dragonmed 全消毒(可調(diào)式)單道和多道移液器 | ·BIOHIT eLine 電動8/12/16道可調(diào)式移液器(0.2-1200µl) |
·手動(固定)移液器 | ·DRAGONMED 電動8/12道可調(diào)式移液器(0.2~1200μl) |
·DRAGONMED 電動單道可調(diào)式移液器(0.2~5000μl) | ·DRAGONMED 手動8/12道可調(diào)式移液器(0.5-300μl) |
·DRAGONMED 手動單道可調(diào)式移液器(0.1~5000μl) |