滾珠絲杠,ABBA滾珠絲杠,ABBA滾珠絲杠BSH型
l:導(dǎo)程 Da:珠徑 N:珠圈數(shù) K:剛性(kgf/μm) Ca:動(dòng)額定負(fù)荷(kgf) Coa:靜額定負(fù)荷(kgf) | |||||||||||||||
型 號(hào) | 滾珠螺桿 , 螺帽之基準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
d | l | Da | D | A | B | L | L1 | N | L2 | Q | n | Ca | Coa | Ls | |
BSHR0082.5B1FC10 | 8 | 2.5 | 1.2 | 17.5 | M15×1P | 7.5 | 23.5 | 10 | 3 | - | M3 | 2.5×1 | 151 | 232 | 1200 |
BSHR01002C1FC10 | 10 | 2 | 1.2 | 19.5 | M17×1P | 7.5 | 22 | 3 | 3.2 | - | M4 | 3.5×1 | 222 | 400 | 1200 |
BSHR01004B1FC10 | 4 | 2 | 25 | M20×1P | 10 | 34 | 3 | 3 | - | M4 | 2.5×1 | 337 | 492 | 1200 | |
BSHR01204C1FC10 | 12 | 4 | 2.5 | 25.5 | M20×1P | 10 | 34 | 13 | 3 | - | M3 | 3.5×1 | 425 | 738 | 1800 |
BSHR01205C1FC10 | 5 | 2.5 | 25.5 | M20×1P | 10 | 39 | 16.25 | 3 | - | M4 | 3.5×1 | 650 | 992 | 1800 | |
BSHR01404C1FC10 | 14 | 4 | 2.381 | 32.1 | M25×1.5P | 10 | 35 | 13 | 3 | - | M5 | 3.5×1 | 318 | 485 | 1800 |
BSHR01604T3FC10 | 16 | 4 | 2.381 | 29 | M22×1.5P | 8 | 32 | 4 | 3.2 | - | M5 | 1×3 | 491 | 952 | 3000 |
BSHR01605T3FC10 | 5 | 3.175 | 32.5 | M26×1.5P | 12 | 42 | 19.25 | 3 | - | M5 | 1×3 | 716 | 1230 | 3000 | |
BSHR02005T3FC10 | 20 | 5 | 3.175 | 38 | M35×1.5P | 15 | 45 | 20.3 | 3 | - | M6 | 1×3 | 799 | 1577 | 3000 |
BSHR02502T4FC10 | 25 | 5 | 3.175 | 43 | M240×1.5P | 19 | 69 | 32.11 | 3 | 8 | M6 | 1×4 | 1280 | 3110 | 4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注 : 轉(zhuǎn)造級(jí)庫(kù)存螺桿可供應(yīng)C7及C10. |