單道連續(xù)可調(diào)移液器 單道連續(xù)可調(diào)移液分析儀 連續(xù)可調(diào)移液器
BIO-DL Corporation(寶德公司)是一家全球領(lǐng)先的設(shè)備和服務供應商,其產(chǎn)品包括分析儀器、實驗室設(shè)備、實驗室耗材等。BIO-DL Corporation(寶德公司)致力于為各行業(yè)的用戶提供優(yōu)質(zhì)的科技產(chǎn)品,貼身的金牌服務,努力共創(chuàng)良好工作環(huán)境。
TopPette單道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動固定移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
吸液速度 | 8檔可調(diào) |
分液速度 | 8檔可調(diào)及重力分液 |
電池 | 可更換的鋰電池 |
電池工作時間 | 充滿電后可間歇工作約8小時 |
充電時間 | 約2小時 |
移液管種類 | 塑料管或玻璃管(0.1-100ml);巴斯德消毒管 |
過濾器 | 0.45μm,疏水性濾膜 |
產(chǎn)品編號 | 描述 |
740200010000 | Levo Plus大容量電動移液器,歐標插頭 |
配件 | |
產(chǎn)品編號 | 描述 |
17000103 | 0.45μm進口過濾器,1個 |
Transferpette®微量移液器
量 程 | 精 度 | A* ≤ ± | 誤 差 | CV* ≤ | 分度 | 貨 號 |
0.1-1µl | 2.0% | 0.02µl | 1.2% | 0.012µl | 0.005µl | 704101 |
0.5-10µl | 1.0% | 0.1µl | 0.8% | 0.08µl | 0.05µl | 704102 |
2-20µl | 0.8% | 0.16µl | 0.4% | 0.08µl | 0.1µl | 704103 |
2-20µl | 0.8% | 0.16µl | 0.4% | 0.08µl | 0.1µl | 704104 |
5-50µl | 0.8% | 0.4µl | 0.4% | 0.2µl | 0.1µl | 704172 |
10-100µl | 0.6% | 0.6µl | 0.2% | 0.2µl | 0.1µl | 704174 |
20-200µl | 0.6% | 1.2µl | 0.2% | 0.4µl | 1.0µl | 704178 |
25-250µl | 0.6% | 1.5µl | 0.2% | 0.5µl | 1.0µl | 704176 |
100-1000µl | 0.6% | 6.0µl | 0.2% | 2.0µl | 1.0µl | 704180 |
500-5000µl | 0.6% | 30µl | 0.2% | 10µl | 10µl | 704182 |
· 1、調(diào)節(jié)器鎖定扭和調(diào)節(jié)器一體化設(shè)計,便于通過單手進行容量調(diào)節(jié)及容量鎖定和解鎖。 2、內(nèi)嵌式計數(shù)器采用大字體顯示,讀取或設(shè)定容量更方便,同時更適合于視力弱或年長操作人員。 3、基于工效學設(shè)計的手柄、掛鉤等可減少操作人員的疲勞度 4、整體采用可耐高溫、高壓材料設(shè)計,適用于整體濕熱法滅菌或紫外線消毒。 5、超輕設(shè)計,整支僅重約105克,是目前市場上具備同等功能的移液器中最輕的一款產(chǎn)品。 6、針對微小容量(50ul)以下,采用輕質(zhì)金屬連接頭與雙O形圈設(shè)計,最大限度地確保了微小容量移液器的移液結(jié)果準確度。
手動(可調(diào)式&固定式) 移液器
MicroPette 單道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71211010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
71211040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
71211050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
71211060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71211080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
71211090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
71211110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
71211140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
71211160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
71211170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
71211330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71212040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71212060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71212120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71213040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71213060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71213120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動固定移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71221180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
71221200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
71221210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
71221220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
71221230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
71221240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
71221250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
71221260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
71221270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
71221280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
新型VITLAB微量移液槍是一款完美的手動移液槍,能夠滿足實驗室中要求最為嚴格的應用,活塞操作,具備使用者要求的所有特性:結(jié)構(gòu)堅固,符合人體工程學設(shè)計,操作簡單,整支滅菌,精確度高,標定簡單方便,長期可靠。
微量移液槍嚴格符合DIN 12600。具備CE-IVD認證,在121℃(2bar)下整支滅菌,符合DIN EN 285.
包裝清單:VITLAB微量移液槍,質(zhì)量認證,使用手冊。
體積 準確度* 準確度* 偏差系數(shù)*偏差系數(shù)* 吸頭類型 最小訂貨量 貨號
µl ≤ ±% ≤±μl ≤% ≤μl µl
0.5–10 1 0.1 0.5 0.05 20 1 1641000
2-20 0.8 0.16 0.4 0.08 200 1 1641002
10-100 0.6 0.6 0.2 0.2 200 1 1641004
20-200 0.6 1.2 0.2 0.4 200 1 1641006
100-1000 0.6 6 0.2 2 1000 1 1641008
500-5000 0.6 30 0.2 10 5000 1 1641010
1000-10000 0.6 60 0.2 20 10000 1 1641012
*TD,Ex校準。誤差范圍是基于標示于設(shè)備上的標稱容量(=即儀器最大量程),在室溫20℃下,用蒸餾水在設(shè)備上進行平順穩(wěn)定操作時得到誤差極限,誤差極限符合DIN EN ISO8655-2要求的誤差范圍要求。
VITLAB微量移液槍附件
配有實用性強的擱板/支架和可自由移動的轉(zhuǎn)臺,安全放置微量移液槍,方便使用。
產(chǎn)品 說明 最小訂貨量 貨號
擱板/支架 可放置1支移液槍 1 1672000
轉(zhuǎn)臺 可放置6支移液槍 1 1672001
過濾器 適于5ml的移液槍 25 1672010
過濾器 適于10ml的移液槍 25 1672012
硅油 適用于最大容量1000 μl的移液槍 1 1672015
硅油 適于 5 ml/10 ml的移液槍 1 1672016
移液吸頭
移液槍吸頭為聚丙烯材質(zhì),符合質(zhì)量認證,依據(jù)98/79EG體外診斷醫(yī)療器材指令作CE標記,并在VITLAB制造的移液槍上進行了檢測。同樣也適用于其他生產(chǎn)商提供的移液槍。
移液槍吸頭,非無菌,袋裝
容量 包裝單位 包裝 最小訂貨量 貨號
µl
0.5-20 無色 1000件/10袋 10000 145494
2-200 黃色 1000件/10袋 10000 145694
50-1000 藍色 500件/10袋 5000 145994
500-5000 無色 200件/1袋 200 146294
1000-10000 無色 100件/2袋 200 146494
如有相關(guān)的交易需求,請與廣州普倫儀器有限公司直接聯(lián)系或在本站給他們留言。以下是廣州普倫儀器有限公司的聯(lián)系方式
銷售熱線:400-990-8350
QQ:2268251345余小姐
Email:sales@plonlab.com
大屏幕液晶屏顯示8個速度設(shè)置和電量信息輕觸調(diào)速器按鈕,可便捷地調(diào)整吸液和分液的速度指尖控制吸液和分液速度,保了移液的準確性量程范圍廣0.1-100ml輕質(zhì)、無線、人機工效學的設(shè)計使移液操作簡單、高效,單手輕松控制通過電路反饋自動調(diào)節(jié)吸液和分液的速度可更換的鋰電池使用時間長,無記憶效應有電力不足時警告功能大功率馬達可快速充滿100ml液體
聯(lián)系人:高穎
座機:
電話:13366457238
QQ: 26866607
LevoPlus大容量電動移液器技術(shù)參數(shù):
吸液速度 | 8檔可調(diào) |
分液速度 | 8檔可調(diào)及重力分液 |
電池 | 可更換的鋰電池 |
電池工作時間 | 充滿電后可間歇工作約8小時 |
充電時間 | 約2小時 |
移液管種類 | 塑料管或玻璃管(0.1-100ml);巴斯德消毒管 |
過濾器 | 0.45μm,疏水性濾膜 |