日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-643
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-644
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-645
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-648
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-742
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-745
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-746
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-142
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-145
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-146
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |