測(cè)量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學(xué)傳感器(CO、O2、H2S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定貨型號(hào) | CD4/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧氣(O2)、硫化氫(H2S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量方式 | 泵吸式測(cè)量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | CH4:0~4.00%CH4、O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm、 H2S:0~100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 全量程可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量顯示 | 實(shí)時(shí)顯示電池電量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示與聲光報(bào)警 | 高亮數(shù)字顯示,報(bào)警聲級(jí)80dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | CH4:0.01%CH4、O2:0.1%VOL CO:1ppm、H2S:1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿電連續(xù)工作時(shí)間 | 大于20小時(shí)(無報(bào)警、關(guān)閉吸氣泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 3.6V可充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | 172(L)×68(W)×39(H)mm/250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、充電器、皮套、說明書、吸氣管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇配置 | 手持探針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置氣體采樣泵 | 每分鐘流量大于0.5L,采樣距離大于20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)調(diào)零及校準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景光顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng)(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
儀器名稱 | 型號(hào) | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 最大量程 | 誤差 | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命 |
CO氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XP-01 | CO | 0-1000PPm | 2000PPm | ≤±5% | ≤35秒 | 2~4年 |
H2S氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XP-04 | H2S | 0-200PPm | 1000PPm | ≤±8% | ≤40秒 | 2~3年 |
H2氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XP-05 | H2 | 0-1000PPm | 2000PPm | ≤±5% | ≤40秒 | 2~3年 |
CL2氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XP-06 | CL2 | 0-20PPm | 250PPm | ≤±5% | ≤60秒 | 2~3年 |
NH2氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XP-07 | NH2 | 0-50PPm | 200PPm | ≤±5% | ≤100秒 | 2~3年 |
SO2氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XP-O8 | SO2 | 0-100PPm | 500PPm | ≤±5% | ≤25秒 | 2~3年 |
NO氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XR-09 | NO | 0-1000PPm | 5000PPm | ≤±5% | ≤35秒 | 2~4年 |
NO2氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XR-10 | NO2 | 0-200PPm | 1000PPm | ≤±5% | ≤60秒 | 2~3年 |
甲醛氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | XR-11 | 甲醛 | 0-20PPm | 500PPm | ≤±5% | ≤140秒 | 2~3年 |
|
一、
HM-200-PH3 | 磷化氫 | PH3 | 0-20-1000ppm | |||
HM-200-O2 | 氧氣 | O2 | 0.0-25.0% | |||
HM-200-CO | 一氧化碳 | CO | 0-2000ppm | |||
HM-200-H2S | 硫化氫 | H2S | 0-200ppm | |||
HM-200-NO2 | 二氧化氮 | NO2 | 0-200ppm | |||
HM-200-NO | 一氧化氮 | NO | 0-1000ppm | |||
HM-200-SO2 | 二氧化硫 | SO2 | 0-200ppm | |||
HM-200-Cl2 | Cl2 | 0-200ppm | ||||
HM-200-NH3 | 氨氣 | NH3 | 0-200ppm | |||
HM-200-H2 | 氫氣 | H2 | 0-2000ppm | |||
HM-200-HCN | 氰化氫 | HCN | 0-200ppm | |||
HM-200-O3 | 臭氧 | O3 | 0-1.0-5.0ppm | |||
HM-200-F2 | 氟氣 | F2 | 0-1ppm | |||
HM-200-HF | 氟化氫 | HF | 0-10ppm | |||
HM-200-HCl | 氯化氫 | HCl | 0-30-200ppm | |||
HM-200-HBr | 溴化氫 | HBr | 0-30ppm | |||
HM-200-C2H4O | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-100ppm | |||
HM-200-COCl2 | 光氣 | COCl2 | 0-1ppm | |||
HM-200-SiH4 | 硅烷 | SiH4 | 0-20ppm | |||
HM-200-GeH4 | 鍺烷 | GeH4 | 0-2ppm | |||
HM-200-AsH3 | AsH3 | 0-1ppm | ||||
HM-200-ClO2 | 二氧化氯 | ClO2 | 0-1.0-200ppm | |||
HM-200-N2H4 | 四氫化氮 | N2H4 | 0-1ppm |
1、報(bào)警誤差:H2S ±20%報(bào)警設(shè)置點(diǎn),CO ±10%報(bào)警設(shè)置點(diǎn),SO2 ±2.5%FS。
2、報(bào)警方式:低報(bào):蜂鳴器斷續(xù)聲響,紅色發(fā)光二極管閃亮。
高報(bào):蜂鳴器發(fā)出急促聲響,紅色發(fā)光二極管閃亮,振動(dòng)器發(fā)出振動(dòng)報(bào)警。
3、電源電壓:DC2.4V(鎳氫充電電池二節(jié),并配有專用充電器)。
4、電源低電壓報(bào)警:液晶顯示器顯示電池容量,當(dāng)電池欠壓時(shí)顯示電池容量不足符號(hào),同時(shí)蜂鳴器發(fā)出連續(xù)蜂鳴。
5、連續(xù)工作時(shí)間:氧氣及有毒氣體≥500小時(shí)(無報(bào)警);可燃性氣體≥8小時(shí)(無報(bào)警)。
6、傳感器壽命:一年(一年之內(nèi)如有傳感器損壞,本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)更換傳感器,因用戶使用不當(dāng)原因造成損壞除外)。
7、使用環(huán)境條件:溫度O℃~40℃,濕度≤85%RH,大氣壓力86kPa~106KPa。
8、外形尺寸: (115×62×26)mm (長×寬×高)。
9、重量:≤120g (可燃性氣體≤180g)。
GOH-1A 氧氣/硫化氫氣體檢測(cè)儀的詳細(xì)介紹:
GOH-1A 氧氣/硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀的技術(shù)參數(shù):
測(cè)定對(duì)象氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
GOH-1A | ◎ | ◎ | - |
GOC-1A | ◎ | - | ◎ |
檢測(cè)范圍 | 0.-25% | 0-30ppm | 0-500ppm |
測(cè)定原理 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | |
采氣方式 | 吸氣式 | ||
顯示方式 | 指針顯示(有照明功能) | ||
指示精度 | ±0.5% | 滿量程 ±5% | |
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 15秒以內(nèi) | ||
報(bào)警值 | 18% | 10ppm | 50ppm |
報(bào)警方式 | 短促斷續(xù)音,報(bào)閃爍 | 長促短促音,報(bào)閃爍 | 長促短促音,報(bào)閃爍 |
使用環(huán)境條件 | 溫度-10-40℃,濕度30-90%RH | ||
電源 | 1號(hào)電池4節(jié),可連續(xù)使用40小時(shí)(無警報(bào)時(shí)) | ||
體積和重量 | 179(W)*92(D)*145(H)mm,2kg |
產(chǎn)品特點(diǎn):
小巧、輕便、堅(jiān)固
大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示
提供實(shí)時(shí)濃度顯示、電池電量提示顯示
聲光報(bào)警提示
開機(jī)自檢功能
屏幕顯示倒置功能,方便不同角度查看
產(chǎn)品參數(shù):
可選配1、2、或4種氣體的檢測(cè)工作、可選氧氣、可燃?xì)、一氧化碳和硫化氫?/span>
LCD實(shí)時(shí)濃度數(shù)據(jù)顯示,發(fā)光管、聲音報(bào)警提示
內(nèi)置鋰離子電池,使用壽命長
充電時(shí)間:4h-6h
檢測(cè)方式:擴(kuò)散式
環(huán)境溫度:-40℃-70℃
環(huán)境濕度:<95%RH
防爆等級(jí):Exd IICT3
防護(hù)等級(jí):IP55