影像測量儀>>YVM2010A影像測量儀
儀器型號 | YVM1575A | SPC | YVM2010A | SPC | YVM3020A | SPC | YVM4030A | SPC |
X、Y方向移動行程 | 150ⅹ75mm | 200ⅹ100mm | 300ⅹ200mm | 400ⅹ300mm | ||||
Z軸升降范圍 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | ||||
X、Y最小顯示值 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | ||||
光學(xué)放大倍率 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | ||||
影像放大倍率 | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | ||||
視場范圍 | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | ||||
CCD | 43萬像素彩色高清晰度攝影機(jī) | |||||||
測量軟件 | 影像式2.5D專用測量軟件(帶自動尋邊) | |||||||
PC主機(jī) | AMD2200CPU、17”純平彩顯、256M內(nèi)存、40G硬盤 | |||||||
儀器基座 | 瑞士進(jìn)口花崗石平臺 | |||||||
照明 | 上、下光源均用可調(diào)節(jié)亮度LED無影燈 | |||||||
儀器重量 | 550ⅹ500ⅹ680mm | 550ⅹ500ⅹ680mm | 550ⅹ900ⅹ680mm | 960ⅹ820ⅹ940mm | ||||
外形尺寸 | 140kg | 150kg | 190kg | 350kg | ||||
選購件 | 0.5X、2X攝影目鏡,可增加或降低倍數(shù) |
YVM2010A影像測量儀 、廣州影像測量儀
簡單說明:CCD:43萬像素彩色高清晰度攝影機(jī),測量軟件:影像式2.5D專用測量軟件(帶自動尋邊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
光學(xué)影像測量儀、七海影像測量儀