ST-109 Class 1積分式噪音計(jì)詳細(xì)說(shuō)明 |
型號(hào):ST-109 廣泛的用在環(huán)境保護(hù)、功工衛(wèi)生、科學(xué)研究、工業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、機(jī)器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué) 產(chǎn)品規(guī)格
|
積分式噪音計(jì) |
MODEL TES-1353 自動(dòng)換檔 RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連 可記錄32000筆資料
|
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB | ||
測(cè)量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 | ||
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 | ||
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" | ||
AC信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) | ||
暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232連接線(xiàn), 耳機(jī)插頭,調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(xiàn)(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB | ||
測(cè)量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 | ||
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 | ||
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" | ||
AC信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) | ||
暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232連接線(xiàn), 耳機(jī)插頭,調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(xiàn)(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
特征 | |
自動(dòng)換檔 | |
RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連 | |
可記錄32000筆資料 | |
附萬(wàn)年歷和時(shí)鐘功能 | |
測(cè)量功能:瞬間音壓SPL,均能音量Leq,噪音暴露位準(zhǔn)SEL | |
規(guī)格 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2,ANSI S1.4 Type2 |
IEC804 Type2 | |
度 | ±1.5dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
測(cè)量范圍 | 30-130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S,3S,10S,30S,1min,5min |
8min,10min,15min,30min | |
1hrs,8hrs,24hrs | |
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音),FAST(快速) |
SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 | |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
最大值/最小值鎖定 | MAX,MIN |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER" |
噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" | |
AC信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電 源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 |
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) |
暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L)x72(W)x21(H)mm & 380g |
附 件 | 使用說(shuō)明書(shū),電池,RS-232連接線(xiàn),耳機(jī)插頭 |
調(diào)整棒,9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭,海棉球,手提攜帶盒 | |
選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(xiàn)(5米或10米),三角架,TES-1356音位校正器 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB | ||
測(cè)量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 | ||
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 | ||
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" | ||
AC信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) | ||
暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232連接線(xiàn), 耳機(jī)插頭,調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(xiàn)(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
- 通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、加工
- 適合JIS標(biāo)準(zhǔn)(JIS-C1502)及計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)
- 具有存儲(chǔ)功能,最大可以存儲(chǔ)15000個(gè)數(shù)據(jù)
名稱(chēng) | 積分式普通噪音計(jì) |
型 號(hào) | 4430 |
測(cè)試范圍 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) |
頻率范圍 | 20~8000HZ |
頻率修正電路 | A,C,FLAT |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容麥克風(fēng) |
動(dòng)特性 | FAST,SLOW,IMPULSE |
測(cè)試項(xiàng)目 | 瞬時(shí)值,等價(jià)噪音,單發(fā)噪音,最大值,最小值,時(shí)間率噪音 |
測(cè)試時(shí)間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h,手動(dòng)(最大199h59M59s) |
采樣間隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) |
采樣間隔 | 100ms |
數(shù)字顯示 | 4行LCD 表示周期:1s 分辨率:0.1dB |
報(bào)警顯示 | 超量程: 測(cè)試數(shù)據(jù)超出最大值約10dB時(shí),顯示“OVER”字樣。 低量程: 測(cè)試數(shù)據(jù)低于最小值約-0.6dB時(shí),顯示“-”符號(hào)。 |
存儲(chǔ)功能 | 瞬時(shí)值,演算值,可以存儲(chǔ)15000個(gè)數(shù)據(jù) |
校 正 | 通過(guò)內(nèi)藏的震動(dòng)器進(jìn)行電調(diào)整 |
輸出端子 | 交流輸出:滿(mǎn)量程約1Vrms 直流輸出:滿(mǎn)量程約+2.5V |
通信功能 | RS-232C (波特率:4800,9600,19200bps) |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)電池或使用AC適配器 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約24小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50°C,30~90%RH(不要結(jié)露) |
外形尺寸 | 85(W)×284(H)×48(D)mm |
重 量 | 約370g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手提箱、風(fēng)擋 |
噪音計(jì)TES-1353|臺(tái)灣泰仕TES-1353積分式噪音計(jì)的特點(diǎn):
l 自動(dòng)換檔
l RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連
l 可記錄32000筆資料
l 附萬(wàn)年歷和時(shí)鐘功能
l 測(cè)量功能: 瞬間音壓SPL、 均能音量Leq、 噪音暴露位準(zhǔn)SEL
噪音計(jì)TES-1353|臺(tái)灣泰仕TES-1353積分式噪音計(jì)的特點(diǎn):
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
MODEL TES-1353
一般規(guī)格:適用標(biāo)準(zhǔn):IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2度: ±1.5dB動(dòng)態(tài)范圍: 100dB測(cè)量范圍: 30-130dB頻率加權(quán)特性: A和C特性
麥克風(fēng): 1/2英極化電容式麥克風(fēng) 最大值/最小值鎖定: MAX , MIN 數(shù)位顯示:4位數(shù),解析度0.1dB,取樣率為2次/秒 類(lèi)比刻劃顯示:每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 |
AC信號(hào)輸出: 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω DC信號(hào)輸出: 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω 電源: 1.5V 3號(hào)電池4顆 電源轉(zhuǎn)換器規(guī)格: DC 6V直流電壓 電池壽命:約28小時(shí)鹼性電池 暖機(jī)時(shí)間: 30秒 操作溫濕度: 0~+40℃,10~90%RH 儲(chǔ)存溫濕度: -10~+60℃,10~75%RH 尺寸及重量: 265L x 72W x 21Hmm & 380g
|
TES-1353型積分式噪音計(jì)(RS-232) :
詳細(xì)介紹: | |||||||||||
產(chǎn)品介紹: ★、自動(dòng)換檔 ★、RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連 ★、可記錄32000筆數(shù)據(jù) ★、附萬(wàn)年歷和時(shí)鐘功能 測(cè)量功能: ★、瞬間音壓SPL★、均能音量Leq★、噪音暴露位準(zhǔn)SEL 產(chǎn)品特點(diǎn): ☆、適用標(biāo)準(zhǔn):IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 ☆、度: ±1.5dB☆、動(dòng)態(tài)范圍: 100dB☆、測(cè)量范圍: 30-130dB☆、頻率加權(quán)特性: A和C特性☆、預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間: 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min,15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs ☆、動(dòng)態(tài)特性: Impulse(沖擊音),FAST(快速),SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 ☆、麥克風(fēng): 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) ☆、最大值/最小值鎖定: MAX , MIN ☆、數(shù)字顯示:4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 ☆、模擬刻劃顯示:每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 ☆、過(guò)載指示: 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER",噪音量 小于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" ☆、AC信號(hào)輸出: 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω ☆、DC信號(hào)輸出: 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω ☆、電源: 1.5V 3號(hào)電池4顆☆、電源轉(zhuǎn)換器規(guī)格: DC 6V直流電壓 ☆、電池壽命:約28小時(shí)(堿性電池) ☆、暖機(jī)時(shí)間: 30秒 ☆、操作溫濕度: 0~+40℃,10~90%RH ☆、儲(chǔ)存溫濕度: -10~+60℃,10~75%RH ☆、尺寸及重量: 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g 技術(shù)參數(shù):
|