型號 | 8533臺式 | 8534手持式 |
90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001~150mg/m3 | 0.001~150mg/m3 |
顯示內容 | PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10 和全粒徑顯示。全部同時顯示 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時,10秒時間長數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1~15μm |
流量 | 3.0L/min |
流量準確度 | 出廠設置點的±5%,內置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
操作濕度 | 0~95%相對濕度,無凝結 |
時間常數(shù) | 用戶可調節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內存(>60,000數(shù)據(jù)點)1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調節(jié),1秒到1小時 |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4厘米 | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB,以太網(wǎng),使用U盤存儲數(shù)據(jù) | USB,使用U盤存儲數(shù)據(jù) |
115~240VAC |
模擬輸出 | 用戶可選,0~5V或2~20mV 用戶可選擇范圍比例 | -- |
報警輸出 | 繼電器或蜂鳴器繼電器 | 聽得見的蜂鳴 |
屏幕 | 5.7in,VGA彩色觸摸屏 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 可更換37mm濾盒(用戶提供) | -- |
CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |