=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
觸發(fā)采集方式 | 可選內(nèi)/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量參數(shù) | 加選加速度、速度、位移、高頻包絡信號和電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可配壓電加速度 | 加速度、速度或位移傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率量程可選 | ,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜分辨率 | 采樣頻率 | 頻率量程的2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應 | 振動測 量和頻 譜分析 | 參數(shù) | 最大測量量程 | 分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度峰值 | 速度值 | 位移峰峰值 | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包絡值 | 振值測量精度 | 液晶圖形顯示 | 點陳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 可充電電池,連續(xù)使用8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | (mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 |
= = = =
= TV-320TV-320北京時代TV320雙通道機器分析儀/數(shù)據(jù)采集器
該公司產(chǎn)品分類:
紡織儀器
工具
記錄儀
變送器
儀器配件
電源供應器
溫度熱電偶
空調(diào)檢測儀器
農(nóng)業(yè)檢測儀器
表面測試儀器
家居系列產(chǎn)品
安規(guī)檢測儀器
測繪檢測儀器
建筑檢測儀器
計量標定儀器
通用檢測儀器
電子電力工具
水質分析儀器
電力電工儀器
警用安檢設備
最新產(chǎn)品
|