測量項目 | 溫度(1通道內(nèi)置傳感器) |
量程及精度 | 溫度:-20.0°C ~70.0°C(用內(nèi)置溫度傳感器) 精度:± 0.5°C(0.0~35.0°C),或其它 |
數(shù)據(jù)存儲 | 16,000點(60分鐘間隔,總共667天) |
記錄間隔 | 2~30秒,1~60 分,14檔設(shè)定 |
電源供應(yīng) | 2×1.5V,LR03 (AAA)堿性干電池,壽命約2年(記錄間隔分鐘) |
體積及重量 | 58寬×74高×20 厚mm,70g |
附件 | LR03堿性干電池 (2) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
3633-20,日置溫度記錄儀,303320量程及精度 溫度:-20.0°C~70.0°C(用內(nèi)置溫度傳感器)-40.0°C~180.0°C(用外置溫度傳感器) 精度 :±0.5°C(0.0~35.0°C),或其它 數(shù)據(jù)存儲 16,000點(60分鐘間隔,總共667天) 記錄間隔 2~30秒,1~60分,14檔設(shè)定 電源供應(yīng) 2×1.5V,LR03(AAA)堿性干電池,壽命約2年(記錄間隔分鐘) 體積及重量 58寬×74高×20厚mm,70g 附件 LR03堿性干電池(2)