型號(hào) | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF3401 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF3402 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印,帶微打 |
PF305B | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF320B | 電壓500V,電流20/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF340B | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF380B | 電壓500V,電流80/10/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF305C | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF340C | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF305D | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
PF340D | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
型號(hào) | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF3401 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF3402 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印,帶微打 |
PF305B | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF320B | 電壓500V,電流20/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF340B | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF380B | 電壓500V,電流80/10/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF305C | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF340C | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF305D | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
PF340D | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
型號(hào) | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF1200 (緊湊型) | 同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 電流,功率上、下限預(yù)置警,自動(dòng)控 制切換,打印,鎖存 |
PF1200 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 自動(dòng)切換 |
PF1201 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 自動(dòng)切換,鎖存,打印,通訊 |
PF1202 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流2000mA-0.5A,最汪功率0.01W,功率因數(shù),頻率 | 自動(dòng)切換,鎖存,打印,通訊 |
PF1203 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流5/1A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 電流,功率上、下限預(yù)置警,自動(dòng)控制切換,打印,鎖存 |
PF1204 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 電流,功率上、下限預(yù)置警,自動(dòng)控 制切換,打印,鎖存 |
型號(hào) | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF120 | 電壓300/60V,電流 20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存 |
PF120A | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
PF140A | 電壓300/60V,電流40/5/1A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
PF180A | 電壓300/60V,電流80/10/2A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
PF120E | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,交直兩用 |
PF120C | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率,時(shí)間,電能量 | 鎖存,打印,通訊 |
PF200直流電電參數(shù)測量儀
|
|
型號(hào) | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF3401 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF3402 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印,帶微打 |
PF305B | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF320B | 電壓500V,電流20/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF340B | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF380B | 電壓500V,電流80/10/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF305C | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF340C | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF305D | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
PF340D | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
三相電參數(shù)測量儀 多功能三相電參數(shù)檢測儀 三相電參數(shù)測定儀
型號(hào):DL21-8902F
■ 測量項(xiàng)目 Measurement:AC 3×U(500V),3×I(5/40A), P(U×I×PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0)
■ 準(zhǔn)確度等級 Accuracy: 0.5級
■ 接線方式 Connect Mode:3Φ3W,3Φ4W,3V3A
■ 參數(shù)設(shè)置 Parameter Setting:PT,CT,bps,addr
■ 輸出方式 Output:RS232C/485(選件)
■ 工作電源 Power Supply:AC220V±10% / AC100V±10%(可選)
■ 儀表尺寸 Dimension:123(H)×358(W)×363(D)mm
■ 儀表重量 NetWeight:≈5kg
三相電參數(shù)測量儀 數(shù)字功率計(jì) 功率表
型號(hào):SN/8902F
北京SN/8902F三相電參數(shù)測量儀廠家直銷測量項(xiàng)目 Measurement:AC 3×U(500V),3×I(5/40A), P(U×I×PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0)
北京SN/8902F三相電參數(shù)測量儀廠家直銷準(zhǔn)確度等級 Accuracy: 0.5級
北京SN/8902F三相電參數(shù)測量儀廠家直銷接線方式 Connect Mode:3Φ3W,3Φ4W,3V3A
參數(shù)設(shè)置 Parameter Setting:PT,CT,bps,addr
輸出方式 Output:RS232C/485(選件)
工作電源 Power Supply:AC220V±10% / AC100V±10%(可選)
儀表尺寸 Dimension:123(H)×358(W)×363(D)mm
儀表重量 NetWeight:≈5kg
測量項(xiàng)目 Measurement:AC 3×U(500V),3×I(5/40A), P(U×I×PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0)
準(zhǔn)確度等級 Accuracy: 0.5級
接線方式 Connect Mode:3Φ3W,3Φ4W,3V3A
參數(shù)設(shè)置 Parameter Setting:PT,CT,bps,addr
輸出方式 Output:RS232C/485(選件)
工作電源 Power Supply:AC220V±10% / AC100V±10%(可選)
儀表尺寸 Dimension:123(H)×358(W)×363(D)mm
儀表重量 NetWeight:≈5kg
測量項(xiàng)目 Measurement:AC 3×U(500V),3×I(5/40A), P(U×I×PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0)
準(zhǔn)確度等級 Accuracy: 0.5級
接線方式 Connect Mode:3Φ3W,3Φ4W,3V3A
參數(shù)設(shè)置 Parameter Setting:PT,CT,bps,addr
輸出方式 Output:RS232C/485(選件)
工作電源 Power Supply:AC220V±10% / AC100V±10%(可選)
儀表尺寸 Dimension:123(H)×358(W)×363(D)mm
儀表重量 NetWeight:≈5kg
測量項(xiàng)目 Measurement:AC 3×U(500V),3×I(5/40A), P(U×I×PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0)
準(zhǔn)確度等級 Accuracy: 0.5級
接線方式 Connect Mode:3Φ3W,3Φ4W,3V3A
參數(shù)設(shè)置 Parameter Setting:PT,CT,bps,addr
輸出方式 Output:RS232C/485(選件)
工作電源 Power Supply:AC220V±10% / AC100V±10%(可選)
儀表尺寸 Dimension:123(H)×358(W)×363(D)mm
儀表重量 NetWeight:≈5kg