高清信號發(fā)生器 高清彩色電視信號發(fā)生器 高清晰度彩色信號源
采樣率MHz | 顯示模式 | 水平掃描頻率 頻率KHz | 垂直 掃描 頻率 Hz | 掃 描 格 式 | 每全行采樣 點(diǎn) | 每行有效 像素 | 每幀采樣 行 | 每幀 有效 行 |
148.5 | 1080P60 | 67.5 | 60 | 1:1 | 2200 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 1080I60 | 33.75z | 60 | 2:1 | 2200 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 1080I50 | 28.125 | 50 | 2:1 | 2640 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 720P60 | 45 | 60 | 1:1 | 1650 | 1280 | 750 | 720 |
SMPTE293M掃描系統(tǒng)參數(shù) | ||||||||
27* | 483P60* | 31.469 | 60 | 1:1 | 858 | 720 | 525 | 483 |
采樣率MHz | 顯示模式 | 水平掃描頻率 頻率KHz | 垂直 掃描 頻率 Hz | 掃 描 格 式 | 每全行采樣 點(diǎn) | 每行有效 像素 | 每幀采樣 行 | 每幀 有效 行 |
148.5 | 1080P60 | 67.5 | 60 | 1:1 | 2200 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 1080I60 | 33.75z | 60 | 2:1 | 2200 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 1080I50 | 28.125 | 50 | 2:1 | 2640 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 720P60 | 45 | 60 | 1:1 | 1650 | 1280 | 750 | 720 |
SMPTE293M掃描系統(tǒng)參數(shù) | ||||||||
27* | 483P60* | 31.469 | 60 | 1:1 | 858 | 720 | 525 | 483 |
采樣率MHz | 顯示模式 | 水平掃描頻率 頻率KHz | 垂直 掃描 頻率 Hz | 掃 描 格 式 | 每全行采樣 點(diǎn) | 每行有效 像素 | 每幀采樣 行 | 每幀 有效 行 |
148.5 | 1080P60 | 67.5 | 60 | 1:1 | 2200 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 1080I60 | 33.75z | 60 | 2:1 | 2200 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 1080I50 | 28.125 | 50 | 2:1 | 2640 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 720P60 | 45 | 60 | 1:1 | 1650 | 1280 | 750 | 720 |
SMPTE293M掃描系統(tǒng)參數(shù) | ||||||||
27* | 483P60* | 31.469 | 60 | 1:1 | 858 | 720 | 525 | 483 |
采樣率MHz
| 顯示模式 | 水平掃描頻率 頻率KHz | 垂直 掃描 頻率 Hz | 掃 描 格 式 | 每全行采樣 點(diǎn) | 每行有效 像素 | 每幀采樣 行 | 每幀 有效 行 |
148.5 | 1080P60 | 67.5 | 60 | 1:1 | 2200 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 1080I60 | 33.75z | 60 | 2:1 | 2200 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 1080I50 | 28.125 | 50 | 2:1 | 2640 | 1920 | 1125 | 1080 |
74.25 | 720P60 | 45 | 60 | 1: |