產(chǎn)品名稱(chēng) | 紫外光加速老化試驗(yàn)機(jī)/紫外光耐氣候試驗(yàn)箱/紫外老化箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 該系列產(chǎn)品適用于非金屬材料的耐陽(yáng)光和人工光源的老化試驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡(jiǎn)便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 加熱方式為內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻。 排水系統(tǒng)使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶(hù)清潔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 采用黑色鋁板聯(lián)接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。 輻射計(jì)探頭采用固定式,無(wú)須每次裝卸。 輻射量采用高精度顯示和測(cè)量的專(zhuān)用紫外線輻照計(jì)。 輻射度不大于50W/ m2。 光照和冷凝可獨(dú)立控制可以交替循環(huán)控制。 光照和冷凝的獨(dú)立控制時(shí)間和交替循環(huán)控制的時(shí)間可在一千小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN534;PREN 1062-4、BS 2782;JIS D0205;SAE J2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特 點(diǎn)
● 全中文藍(lán)屏顯示界面與智能化操作系統(tǒng)的完美組合,令儀器更具人性化。
● 有V、mV、mA、Ω和熱電偶(TC)、熱電阻(RTD)信號(hào)的輸出與測(cè)量。24VDC配電輸出為變送器提供所輸出的mA值。
● 具有頻率(Hz)的測(cè)量和仿真功能。
● 全數(shù)字化操作,智能化菜單提示;更直觀更簡(jiǎn)捷,令使用者得心應(yīng)手。
● 直接鍵入熱電偶(熱電阻)℃值,顯示并輸出對(duì)應(yīng)mV(Ω)值,無(wú)須再查分度表。
● 測(cè)量熱電偶(熱電阻)信號(hào)時(shí),同時(shí)顯示mV(Ω)值。
● 采用高精度測(cè)溫傳感器為熱電偶提供冷暖端補(bǔ)償。
● 所有信號(hào)均可在任意位數(shù)上進(jìn)行微調(diào)或連續(xù)增減。
● 具有模擬變送器功能,可校驗(yàn)DCS通道4~20mA回路電流。
● 備有RS232通信接口,通過(guò)PC實(shí)現(xiàn)儀表超差的快速修正。
● 交直流兩用,內(nèi)置高性能大容量進(jìn)口可充電鋰電池,一次充電可連續(xù)工作8小時(shí)以上,視儀器工作狀態(tài)變化。
● 采用進(jìn)口機(jī)箱,美觀耐用。
● 外型尺寸:250mm×200mm×85mm 重量:1kg
主要技術(shù)指標(biāo)
量 程
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
仿真輸出
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
編號(hào) | 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 周期 |
FZ-42 | Southern 雜交 | 每張膜可做 1-8個(gè)樣品 | 詢(xún)價(jià) | 20個(gè)工作日 |
FZ-43 | PCR-Southern雜交 | 每張膜可做 1-8個(gè)樣品 | 詢(xún)價(jià) | 10個(gè)工作日 |
FZ-44 | Northern雜交 | 每張膜可做 1-4個(gè)樣品 | 詢(xún)價(jià) | 20個(gè)工作日 |
詳情請(qǐng)登入:www.biovol.net