產品名稱:HK-193 電腦伺服控制椅腳五爪抗壓試驗機 品牌:華凱 型號:HK-193 用途:椅腳五爪抗壓試驗 |
本機依據BFM椅腳抗壓標準要求,方法為首先對五爪施加1136KG力保持恒定力60秒,再移除該施力后再次施加1136KG力保持恒定力60秒再移除該施力后第三次施力直接將五爪破壞!本機為全電腦控制,可根據不同椅腳步及客戶測試要求任意編輯入不同測試方法操作簡單,可開放式編輯滿足不同客戶要求的報表格式,同時具有容量過載,上下限位,漏電等多重保護功能隨時保護儀器的安全運行。 產品規(guī)格: 荷重元:0.5極高精度力量傳感器 最大試驗力:5000KG 度等級:1級 試驗力測試范圍:0.4%~100%FS 力量精度:±1%以內 力量分解度:1/200000 力量放大倍率:X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動風檔切換 位移示值誤差:示值的±1%以內 位移分辨力:0.005mim 控制系統(tǒng):伺服驅動器 傳動方式:伺服電機 電機功率:2.0kw 測試速度范圍:0.005~500 mm/min 速度精度:示值的±1%以內±1% 測試行程(不含夾具):1000mm 支柱間距:1000mm 顯示系統(tǒng):基于Windows-XP平臺下的HY-V自主研發(fā)之材料試驗機專用軟體 電腦系統(tǒng):品牌電腦+彩色噴墨打印機一套 重量:1100kg 體積:1500×650×2100mm 電源:AC220V 50HZ 二.性能特點: 1.軟體環(huán)境:中英文WindowsXP平臺下的HY-V軟件包。 2.語言選擇:具有中文簡體,中文繁體,英文等多種語言界面在操作中自由切換,極大的方便操作者的使用. 3.單位轉換:常用力量及位移,能量都具有并且可自由轉換. 4.基本功能:可計算及列表資料圖形:具有材料試驗機的基本參數:1.降伏點2.0.2%off set 3.降伏強度 4.抗拉強度5.伸長率6.能量吸收7.最大值8.斷裂值9.變形量10.平均值11.對比圖形等等 二十機種參數 5.多種曲線顯示模式: 應力-應變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等多種曲線模式. 6.運用資料: 運用資料庫管理測試及標準,使作者可用 7.預建 資料或自行修建 8.測試模式:包含抗拉.抗彎.抗壓.抗折.黏著.撕裂.剝離.伸長伸長率……等設定 9.控制模式:定位移.定速度.定應變速率.定荷重.定荷重速率定應力速率.應力速率等. 10.方便實用的置零功能:力量、伸長、位移只需按一個鍵即可手動調零,同時具有測試開始時系統(tǒng)自動進行調零功能。 11.動態(tài)顯示:測試過程中,負荷、伸長、位移以及選中的試驗曲線隨著測試的進行,實時動態(tài)顯示在主控屏幕上。 12.峰值保持:在測試的整個過程中,測試項目的最大值始終跟隨試驗的進行在屏幕窗口上顯示 13. 手動取點功能:具有測試過程中特殊手動取點功能. 14.自動判別:試樣破壞后,系統(tǒng)自動識別并按預期的測試要求自動切換完成下一功能。 15.自動存儲:試驗條件、測試結果、標距位置自動存儲。 16.自動回歸:具有測試完畢中聯(lián)板自動回到測試起始原點功能 16.圖形分析:試驗完畢后,可從測試曲線上用鼠標查看數據,試驗曲線上的任意點可進行局部放大分析,并可選擇打印. 17.曲線對比:同組試樣的曲線可迭加對比。 18.報表輸出:圖形及參數開放給客戶根據需要修改.可輸出不同的報告格式,方便而易學實用。 19.量程擴展功能:可增配不同容量規(guī)格的傳感器、引伸計和夾具,拓寬測量范圍,從而實現試驗精度的更性。 20.故障自動偵測:伺服系統(tǒng)出現故障時,可自動診斷出故障產生的原因并將該故障的代碼自動存儲在伺服驅動器內,以便迅速查找并排除故障。 |
專業(yè)銷售維修自動控制化產品 品牌:施耐德 西門子 安川 OMRON 臺灣士林 臺灣臺安 日本富士 日本三菱 松下電工 韓國LG.... 定制各種形式:開關箱 配電柜 產品和線路的設計以及各種機床的設計和改造. 電話:0576-88026961 82901825傳真:0576-88026961 認證網站:www.zjhengxin888.com.cn 淘寶店鋪:http://shop35286437.taobao.com/ |
專業(yè)采購德國工控產品、儀器儀表及備品備件、3C產品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產品型號,希而科邱俊健24小時內報價
QQ:
Fischer DS1104VA21BW
Fischer DS3101FM28A2
Fischer DS3101 FM28A1
Fischer TQMI360-298-100
LUDECKE | K25 K |
VISHAY | PB5008-E3/45 |
Hilscher | NT30-DPS |
Rexroth | R901025363 ABZFE-N0160-10-1X/M-DIN |
IFM | 500 96 391.12.02.01 Tye��SI1001/SID10ADBFNKG/US |
rexroth | 4WREE10E75-22/G24K31/F1V |
rexroth | R901108539 VT-HNC100-2-3X/P-I-00/000 |
Walther | 710106VG |
Walther | 710110VG |
Walther | 710206VG |
Walther | 710210VG |
HEIDENHAIN | Nr.373427-33 |
BRINKMANN | SGL 801/220MVX+421 |
Mahr | Mahr 5400210 |
Mahr | Mahr 5009112 |
Mahr | Mahr 5001052 |
ELEST | ELEST SGR 2820121VDC |
echtop | TYPE T2A100L2-4;1110-049 4105 |
SITEC | 710-5314,4000bar -1/4HP-DN1.6-NC AISI316TI -1.4571 |
P+F | P+F LHC-M40-R2A1-G31D1-E1IBM-NA |
Bender | IR475LY-4 |
Bender | IRDH275-4227 |
Stober | KS402PF0060MT |
Stober | P522SPR0500KX401VF0020M |
Stober | P522SPR0500MT |
FAIRCHILD | |
FAIRCHILD | |
WOERNER | KUI-B/200 25L/min |
Brosa AG | 1009903 |
Brosa AG | 1009902 |
BUEHLER | NT-63-K4-MS-M3/370 |
BUEHLER | NIVOTEMP 64-EJ-S6 |
PMA | TB 45-112-00000-000 |
G-Bee GmbH | KSL75PN16B |
MOVOMECH | AHB3 730442 |
rexroth | R900428452;FMH 20 P14-12/0;317878;*428 452* |
JOKAB SAFETY | VITAL1 2TLJ020052R0000 |
JOKAB SAFETY | RT9 10-029-00 |
OPTIMA | |HYDROMECHANICALBLOCKCLAMPUNIT|PDV200-80 |
vem | MOTOR type:3~Mot Nr N2/m 107115/0002 H K21R 315S 2 NS LL HW IP55 110KW |
KROM | IFD 258 5/1W |
TSC100B040-300/105-SI-1500 | |
R167121320 | |
SLACK&PARR | FDL2/18 |
SLACK&PARR | FDL2/18 |
EPSON | EPSONPRINTR|TM-U220B |
Burkert | mass flow controller for gas MFM 8626 |
Burkert | mass flow controller for air MFM 8006 |
JAHNS | 040.0350.350.0005.1 |
Cannon | 65701227.51.112 |
HIMA | H51Q-HRS. 996141261 |
HIMA | RELAY AMPLIFIER IN A TERMINAL CASE , P/N: H4135 |
Bubenzer | SF15N 36014-01 ( including seal) |
PMA | TEMPERTURECONTROLLER|KS90-102-0010D-000 |
MAC | 225B-121CAAA |
MITSUBOSHI | BELT|230XL025 |
FFT EDAG | GFM-1214-09 |
FFT EDAG | WF-10-00.01-31 |
FFT EDAG | WF-10-00.01-32 |
FFT EDAG | WF-10-00.01-33 |
FFT EDAG | WF-10-00.01-35 |
FFT EDAG | WF-10-00.01-41 |
FFT EDAG | WF-10-00.01-43 |
FFT EDAG | WF-10-00.01-165 |
FFT EDAG | WF-10-00.21-03 |
FFT EDAG | WF-10-00.21-06 |
FFT EDAG | WF-10-00.01-108 |
FFT EDAG | WF-10-00.21-41-B |
FFT EDAG | WF-10-00.10-11-A |
MITSUBOSHI | BELT|B95" |
OPTIBELT | 5VX850 |
OPTIBELT | 5VX1180 |
SCHWER | BALLVALVE|1/2" A-BV2G12M3-DU |
TROJAN | BATTERY|T-125240AH |
SERVAX | MOTOR 90L24-RFA4C 116308 |
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | GP206N |
MITSUBISHI | |PLCCONTROLLER|FX3U-32MR/ES-A |
Beinlich | ZPD2-196-N-R-F-60/R/VT/SO 20CC/REV |
ktr | KUPPLUNG KUPLU ROTEX-38/45 STAHL 98-NR.NR.990353500644 |
ABB | SB822 |
ABB | CI80I Basic unit |
ABB | CI854AK01,WITH TP854 |
ABB | PM866K01 |
ABB | DI801 |
ABB | DI803 |
ABB | DO801 |
ABB | DO802 |
ABB | AI801 |
ABB | RUSB-02 |
ABB | TK212 |
SCHIELE | NR.243012001 |
MULTI-CONTACT | 30.0101 |
MULTI-CONTACT | 18.0211 |
MULTI-CONTACT | 18.021 |
MULTI-CONTACT | 18.901 |
MULTI-CONTACT | 18.801 |
MULTI-CONTACT | 18.0705 |
MULTI-CONTACT | 18.0704 |
WALDMANN | |PROTECTED LAMP|111321011 RL70CV 136 |
GEA | 2051749 632198125N |
hoenle | UVAHAND 250 GS,101440 |
hawe | ventil g3-1-1/4-a24 |
watsonsmith | 190400R |
R&S | RTM1054 |
R&S | RT-ZD01 |
R&S | RT-ZC20 |
R&S | RT-ZA13 |
GEA ECOFLEX | GASKET|VT40M,NBR,PACK LENGTH=245(S235-JRG2) 4331001 |
GEOR GII KOBOLD | KOD526-1BMB/XK/G/S207 |
GEOR GII KOBOLD | NO.1000130112 KOD526/WK/S190/SG |
VISHAY | MMSZ5260C |
VISHAY | BZX384B8V2-G |
VISHAY | BZX384B4V7-G |
VISHAY | SI7852DP |
Rexroth | HMS1.1N-W0070-A-07-NNNN |
Kistler | 9363A |
Kistler | Connector protector 3.414.366 |
burkert | 94310326:DN25;��1;1.0MPA |
burkert | 94310328;DN40;G11/2;1.0MPA |
ABB | ABB PA K43 |
B.I.O-TECH E.K. | VZS-005-VA ART-NR��97478087 |
B.I.O-TECH E.K. | ARS269 ART-NR��82212164 |
Armatherm | D-32657 |
IFM | E11490 |
sick | 6025060 14-M0213 |
Mogensen GmbH & Co. KG | TYP:MJ 850/6 |
WAGO | 750-881 |
WAGO | 753-418 |
WAGO | 282-365 |
WAGO | 282-821 |
WAGO | 750-465 |
WAGO | 750-493 |
KONICAMINOLTA | LAMP|D65 |
KONICAMINOLTA | LAMP|HOR |
KONICAMINOLTA | LAMP|CWF |
KONICAMINOLTA | LAMP|A |
KONICAMINOLTA | |LAMP|TL84 |
MBS | TRANSFORMER|92252 |
ETA | BREAKER|ESX10-TA-100-DC24V-0,5A |
ETA | BREAKER|ESX10-TB-101-DC24V-10A |
CORTEM | SX-36.1 |
SIMALUBE | LUBRICATOR|LAGD125/WA2+LAPN10+LAPN8 |
GRUNDFOS | MG80B2-19FT100-D1 |
ROLLON | SLIDEWAY|TLC18LENGTH:2000MM/PC |
ROLLON | SLIDEBLOCK|NT18 |
COGNEX | XM-TM-25 |
COGNEX | XM-RRL-050RED |
COGNEX | IS7200-11 |
COGNEX | IS7402 |
COGNEX | TM 35mm |
COGNEX | XM-LI14040��Infrared�� |
COGNEX | 5mm |
COGNEX | 0.5mm |
COGNEX | IR filter |
COGNEX | Ifc-12.5F |
COGNEX | CCB-84901-1004-10 |
COGNEX | CCB-PWRIO-10 |
COGNEX | WG-A45-D76-R2-W |
COGNEX | DY-DC24V-CH2 |
COGNEX | DMR-8500-0200 |
COGNEX | CPS-AC-POE1A-US |
COGNEX | DMCM-ENETM-00 |
soyer | SCF01152 M4 |
soyer | SCF01153 M5 |
soyer | SCF01154 M6 |
soyer | SCF01155 M7.1 |
soyer | SCF01156 M8 |
FIESSLER ELEKTRONIK | GLSL250 |
RITZ Instrument Transformers GmbH | HORZONTALCENTRIF.PUMP|100-315-2/E 3377614 |
nordson | 106363A 1981098 |
kuka | 141124-01 |
LEGRAND | COLLIER COLRING 180X4.6 |
phytron | RSS 42.200.1.2 |
Blickle | HTK75*40/20-40K,��75*��20*40 |
harting | 1940-003-0950 |
LENZE | 8200 MOTEC 7.5kW |
Rexroth | 4 WE 6 D6X/EG24N9K73L-SO407 Art.Nr.R901235406 |
Rexroth | CDT3MS2/25/18/250Z2X/B11HHEMWW |
Rexroth | 35 AB12-01-NBR50+5SH Art.Nr.R900025212 |
Rexroth | 4WREQ6Q5-08-2X/V4C-24CA60 Art.Nr.R901103279 |
Rexroth | 2.004OH10XL-B00-0-M Art.Nr.R928006656 |
Rexroth | R3414 014 06;ZKLN 2557.2RS2AP |
BD SENSOR | DMP 331 ��COAD:110-6000-1-1-TA0-300-1-000�� SN:1000136151 |
LAUDA | LAUDA��V-16 3-way proportional valve |
LAUDA | LANTIAN;YIDQ41F-16C DN25 |
LAUDA | LAUDA��F-1 Filter dryer: |
LAUDA | LAUDA��F-1 Filter��F-2 Water f ilter |
LAUDA | LAUDA;B1 |
LAUDA | LAUDA;B9 |
HARMS+WENDE | MODULE|ZUP2DC24V 25984/0-001 |
Buhl | |LOCKINGUNIT|05-SA25P-01-05 |
Jung | Jung��34-04063��502496 |
Jung | Jung��BG 71��503879 |
Jung | IPZ2-HR16-DBV intern-20 bar ��Jung��10065-143��503878 |
Jung | Jung��IPZ0-HR2-DBV intern-75 bar��502495 |
Jung | Jung��IPZ0-HR2-PRV intern-75 bar |
Rexroth | R911279431+R911292263 |
Rexroth | MSK060C-0600-M1-UP0-NNN |
Rexroth | R911276719 |
DESTACO | 527 |
E+E ELEKTRONIK | EE16-FT6A23 pNr:P36357 |
JUMO | 608001/0163 |
NORD | SK672.1-132SH/4 |
NORD | SK773.1-100AH/4 |
NORD | SK9042.1-132SH/4 BRE60HL |
staubli | RME 16.1154/JKV |
staubli | RME 16.7104/JKV |
VALTEK | 138114.999. 000 |
VALTEK | 049418.999.000 |
AECO | SIP17-CE8 NPN NO |
ITALWEBER | BCH3*38��32A |
Eriks | AP1421-1 |
kraenzle | typ:quadro 1000 TST |
WIKA | EN837-1/Y-70 |
festo | MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS/PN16/1/2 |
KOBOLD | PDD-553R4B085 |
KOBOLD | PDD-553R4B145 |
SCHISCHEK | EXBIN-P500-2 |
sommer | GU2(5MM X 30MM X 100MM) |
Sommer | MGP806N |
SETTIMA | GR25SMT25LGDHAIMK22U31CSMV |
schoelly | FE.08455 |
Hydac | KHP-25-1114-02X |
hydac | KHP-32-1114-06X |
E+H | FMM20-A24C1AD2D2 |
heidenhain | Id: 605368-XX;LS477C ML420mm |
heidenhain | 344451-03 |
Dunkermotoren | 88544.06020 BG44*50+88851.01652 |
VEM | 3~Mot:165253/0001H,K210,200LX2 F0 SKL TWS WE HW |
ASCO | 2/2, N.C. _3/4" + NAMUR INTERFACE_ + INDUCTIVE CONTACTS_ E290B047_AP3_SI2 "ASCO" :Danieli:0.557965.F /4 |
DANFOSS | 402V DN80 EN1092-2 PN16 149B 2348 "DANFOSS" :Danieli:0.267951.M /6 |
LEUZE | KMRT 20M/V-20-0001-S12 |
Scaldalai s.a.s. | cod.1820 |
STOBER | FDS4024/B 1.5KW |
STOBER | FDS4040/B 2.2KW |
STOBEER | EA4001 STOBEER |
REXROTH | R900936502 PGF2-2X/013LL01VM |
REXROTH | R900069287 PGF2-2X/013LN01VM |
REXROTH | R901142360;��VT-MSPA1-11-1X/V0/0��24v |
REXROTH | R900970338;4WRZE 25 W6-325-7X/6EG24N9K31/A1M? |
REXROTH | R900707647;4WRZE 25 W6-220-7X/6EG24N9K31/A1M |
REXROTH | R901289236��4WSE3E16VP200D2X/VXY9/15K31C1 |
Binder | 8661111e00,24VDC��0.92A |
SIEMENS | 6SL3310-1TE33-8AA3 |
SIEMENS | 6SL3224-0BE34-5UA0 |
SIEMENS | 6SL3224-OBE31-1UA0 |
elero GmbH | 280010697 |
La Sfera srl | PM 40x30 M8x23 |
roehm | 886025 |
Behr Labor | B10DN |
E+H | 50H08-DB0A1AC0AEAW |
EUROTHERM | 590C-0700-5301-000-000 |
Knipex | 1A4225 8702250 |
ifm | IIS702 |
ifm | IIS229 |
Bronkhorst | SFCIN-FC03C-FGD-44-V |
MEAS | L732888-110+/-800ma |
MEAS | L732888-110+/-1600ma |
MEAS | M5156-000002-300PG |
MEAS | M5156-000002-250AR |
MEAS | M5156-000002-250BC |
MEAS | L252226-873 |
CHIARAVALLI | RCK80 - 25x34mm |
CHIARAVALLI | RCK40 - 20x47mm |
kracht | KF-50-RF-1 |
Bruel & Kjaer | G26023-N43424-S100-2 Nr:01691286 05/06 |
AREVA T&D | TBC�� CLASS150 |
GEFRAN | TK-N-1-E-B35D-H-V |
Martin S.r.l. | TP-20 |
EATON | T0 CT0 165628 16 AMP 600VAC A600 P300 50-60HZ T0-2-8900 CT02-8900 |
INSYS | MoRoS-33A1 |
KOBOLD | OV2153G 4NC.30R |
dim | spring Dm.11.8 ?1.2 L0.66.2 cod.T31900 |
dim | spring Dm.11.8 ?.1.2 L0.66.2 cod.T31900 |
dim | compression spring Dm.6.3 ?.1 coils 12.5 lg.30.5cod.D11930 |
SALTUS | DSG-00/A |
KTR | KUPPLUNG KUPLU ROTEX-38/45 STAHL 98 |
STEGO | 02527.0-12 |
DAVID BROWN | 287CAS , Ratio: 50:1 |
INA | RWU45LG1 |
INA | RWU45LG2 |
INA | RWU35EG2V3 |
INA | RWU35ELG2V3 |
Thermokon | SFK02 100/TRA3 |
Thermokon | WRF04/TRA3 |
AVS | EGV-151-Y58-5/4 BO |
AVS | EGV-111-A78-3/4 BN |
INTERPUMP | 1/2"_ TYPE SX2 INOX "PRATISSOLI" :Danieli:0.556215.D /2 |
moog | D661-4341C |
Baumer | GXMMW.A203P33 |
Baumer | GI335.A70C335 |
TRICONEX | CM2201 |
TRICONEX | MP2101 |
TRICONEX | AO2481 |
TRICONEX | AI2351 |
TRICONEX | DI2301 24V |
TRICONEX | DO2401 |
TRICONEX | PI2381 |
TRICONEX | VI701 |
TRICONEX | QUINT-PS-100-220V/24VDC/10A |
TRICONEX | PTQ-PDPMV1 PROSOFT TECHNOLOGY 661.716.5100 |
ROEMHELD | 1543516 (350 BAR) |
HYDROKOMP | KM-460-5-N001 01.068349 |
KROMSCHRODER | VG 15 R02-LT31D R ?�� 220V |
vogel | ZM1002/S2 (200ml/min) |
SIEMENS | US2:1900234-001 |
SIEMENS | US2:1901938-001 |
SIEMENS | US2:1900336-001 |
SIEMENS | US2:1900396-001 |
SIEMENS | US2:1900343-001 |
SIEMENS | C79304A3000D3 |
SIEMENS | C79451-A3364-B25 |
SIEMENS | C79451A3114B47 |
SIEMENS | C79451A3114C1 |
SIEMENS | C79451-A3114-B150? |
SIEMENS | C79451-A3364-B125-0.6? |
SIEMENS | C79451-A3364-C32 |
Baldor | BSM80C-275AF 0.92KW 4000rpm 300V 8.25A |
Baldor | BSM90C-375AF 3.33KW 4000rpm 300V 30.8A |
parker | PV016RIK1T1NMMC |
rexnord | BWX879BO-K325 500M |
LEINE LINDE | 549849-01 |
LEINE LINDE | 549849-01 |
Heiss | SZ 100-25/12/100-113.003.X��Selection, no serial number�� |
GE | T1-491/025080-000 |
GE | T1-491/040080-000 |
GE | T1-491/060080-000 |
GE | T1-491/025040-000 |
R. Birkenbeul GmbH & Co.KG | 5AP160M-6 ��7AA�� Nr��702387 |
FENNER | P141279232 |
mikrosa | R.34023-2140-020-MIKROSA????????? |
mikrosa | ?NR.34023-2140-030-MIKROSA??????? |
mikrosa | ?34023-0100-022-NR.NR.990356280826-MIKROSA???????? |
mikrosa | 43038-0100:051-3-MIKROSA???????????? |
mikrosa | 63��5 445/304-NR.NR.990356280780-MIKROSA??????? |
mikrosa | ROTEX-38/45 STAHL 98-NR.NR.990353500644-KTR????? |
mikrosa | BG170_2/7.5:1/1.1-NR.NR.990361997277-MIKROSA???????? |
mikrosa | KTZ-33032-1000-052-MIKROSA? ?????? |
mikrosa | KTZ-33032-1000-023-MIKROSA?????????? |
Lindapter | HB08-1 |
Souriau | 8N45111125NC20 |
Souriau | 8N45118551NC20 |
BLICKLE | GB 125x50/25-50K |
BLICKLE | GB 150x42/30-60K-869323 |
BLICKLE | HB 75x95/20-95K-2RS |
BLICKLE | GB 125x50/25-50K |
BLICKLE | GB 150x42/30-60K-869323 |
BLICKLE | HB 75x95/20-95K-2RS |
Funke | TDW3450-W |
walther flender | WF-TM NANO |
KFG LEVEL | ASBV-GN1-VU-L65-SVK27A-EX |
ROMHELD | 1755-023 33.30.014.001.9 |
HEIDENHAIN | ��encoder�� Id.nr.275 183-79 |
POWER JACKS | MODEL:F829449 |
Bauer | 26194864-4 |
KTR | R42 |
Greisinger | GMH3160 |
Heynau | 5V51M 91395.00827 Nr��13021969H3 |
GEMUE | 807-50D-72214-1-73 10000 |
ACS | HydrocontS50shab2ca230 |
mahle | 852 884 SMX 25/PS 25 NBR |
mahle | PI22100DN SMX6/PS6 |
STRUERS | LABOPOL 21 |
BUCHER | W1FCA8, 24VC |
BUCHER | W1DCA8, 24VDC |
BUCHER | WS22ONA5-1 |
Koenig | MB 700-070 |
weishaupt | WM-L20/2-A.R |
Rexroth | CSH01 1C-PB-ENS-NNN-NNN-S1-S-NN-FW MNR:R911306862 FD:11W04 |
Rexroth | MSK060C-0600-NN-M1-UP1-NNNN FD:12W05; nmax 6000min-1��Umax=AC600V |
heidenhain | 285662-01 |
KTR | ROTEX75 98SHA |
KTR | ROTEX65 98SHA |
STAUBLI | RBE 06 0D/JT |
REXROTH | SL10GA2-42 |
REXROTH | 4WE10C33/CG24N9K4 |
REXROTH | 3WE10A-3X/CG24N9K4 |
REXROTH | 0510 425 043 |
REXROTH | FD12PA2X/B03V |
REXROTH | M-4SED10D1X/350CG24N9K4/P |
REXROTH | SL10GA2-42 |
REXROTH | 4WE10C33/CG24N9K4 |
REXROTH | 3WE10A-3X/CG24N9K4 |
REXROTH | 0510 425 043 |
REXROTH | FD12PA2X/B03V |
REXROTH | M-4SED10D1X/350CG24N9K4/P |
KTR | R65 98��shore |
KTR | R28 SH98 |
WEIDMULLER | IES20-SW8 / 7760048015 |
Zebra | Zebra 110Xi4 300Dpi P1004232 |
WEIDMULLER | PowerBox / 1957580000 |
Dynisco | PT4624-35MPA-6/18-A;2008175009 |
Telemechanique | D8 L=2000 mm |
pilz | 777301 |
pilz | 777585 |
pilz | 541010 |
pilz | 533151 |
pilz | 787580 |
Meister | DKG-1/24G 1/2 MS |
marposs | 344770005010DT2331 |
PASCAL | HPH6308 |
siemens | 6SL3352-1AG38-8FA1 |
SIEMENS | 6SL3352-1AG41-3FA1 |
siemens | 6SL3352-1AG37-4FA1 |
SIEMENS | 6SL3351-1AG37-4DA1 |
SIEMENS | 6SL3352-1AG37-4DA1 |
GROSCHOPP | Nr.7749202 WK.1195502 |
SKF | MVF5-12222 |
SKF | MKU11-KW2-K005 |
SKF | MKU2-KW3-20003J |
SKF | MKU2-BW6-K005 |
SKF | 30304 J2/Q |
SKF | MKU1-KW3-SP04 |
SKF | DU56N2075+140 |
ELECTRONICON Kondensatoren GmbH | MKPG 0.44-30-3 30Kvar 440v |
Kerb-Kouns | M10 Nr. 302 0 100.16 |
Kerb-Kouns | M5 Nr. 302 0 050.16 |
Kerb-Kouns | M6 Nr. 302 0 060.16 |
KNOLL | high-pressure pump (excluding motor) KTS60-90-T5-A-G-KB |
ABB | 3BHL000749P0001 |
ABB | 3BHB017230R0001 |
ABB | 3BHB017532R0001 |
ABB | 3BHB003041R0101 |
ABB | 3BHB016295R0001 |
ABB | 3BHB016371R0002 |
ABB | 3BHL000391P0101 |
ABB | 3BHB017531R0001 |
ABB | 3BHL001862P0001 |
ABB | 3BHB004661R0101 |
ABB | 3BHL000519P0001 |
ABB | 3BHL000462R0030 |
schischek | ExMax-5.10 |
AEG | UPS Protect 5.31/xxx-S0510KVA-120KVA |
EATON | WAL615768 |
EATON | WAL615770 |
EATON | WAL615771 |
EATON | WAL615772 |
EATON | WAL615773 |
EATON | WAL615774 |
EATON | WAL615775 |
EATON | WAL615776 |
EATON | WAL615777 |
EATON | WAL615778 |
EATON | WAL615830 |
EATON | WAL615842 |
EATON | WAL615850 |
EATON | WAL615860 |
EATON | WAL615865 |
EATON | WAL615994 |
EATON | WAL615879 |
EATON | WAL615882 |
EATON | WAL615892 |
EATON | WAL624009 |
EATON | WAL615905 |
EATON | WAL615906 |
EATON | WAL623486 |
twiflex | PART No 7700195 RATING 15AMPS 05563/8 |
igus | 225.075 |
igus | 2828.02.100 |
igus | 2828.01.100 |
igus | 385.087 |
igus | 385.11 |
igus | 380.01 |
igus | 380.02.150 |
igus | 38000.2 |
Basler | ACA1300-30GM |
Basler | IO-CBL-ACE-24V |
Inter Ice Pump ApS | Type:HMC2-160L-4,Serial no:SH544778-401,Hoyer |
Comefri | TLI 18-18 |
STROMAG | NFF10 98V 250-101952 |
heidenhain | cable for 384978-03 |
heidenhain | 353703-02 |
heidenhain | cable for 353703-02 |
heidenhain | 384978-03 |
p+f | UC500-30GM-IU-V1 |
TOGNELLA | FT257/5114 |
Saia-burgess | VCF9/2319UL 15A 250VAC 1/3HP |
Schlick | 553 K,Gr.5;Sisic |
NUOVA FIMA | O4D 0-35PSI 0-250KG/CM2 |
EBM | D2E146-AP47-22 |
Camfil | 286x592,length 600��3Bag |
Camfil | 592x592,length 600��6Bag |
camfil | 286x286,length 600��3Bag |
camfil | 592x286,length 600��6Bag |
UCC | UC-MX-1591-80-10 |
Hilger | EURO-HYGIA-II-BLOC-SUPER 23/03/135743 |
Hilger | EURO-HYGIA-II-BLOC-SUPER 23/05/171254 |
Admesy | Admesy CM-BRTS-LL-DMS |
GES | IH740-1000A63- 01033 |
Hawa | Heat exchanger WW700 3116-0700-22-07 |
Hawa | Heat exchanger WW1500 3116-1500-22-07 |
VAREM | NO.B28609780 |
SEM | HR115C6-88S |
WILKERSON | DRP-14-10B |
ATLAS | 2906073000 |
ATLAS | 8204094034 |
ATLAS | 2901063300 |
ATLAS | 2901067300 |
ATLAS | 2906039100 |
ATLAS | 2906049900 |
ATLAS | 663210749 |
ATLAS | 663210750 |
ATLAS | 663210779 |
ATLAS | 663210780 |
ATLAS | 2250557900 |
ATLAS | 2906074100 |
ATLAS | 8204094034 |
ATLAS | 2901067300 |
ATLAS | 2906037500 |
ATLAS | 2906049700 |
ATLAS | 663210715 |
ATLAS | 663210716 |
ATLAS | 663210792 |
ATLAS | 663210794 |
ATLAS | 663210793 |
ATLAS | 1621301400 |
ATLAS | 9771001263 |
ATLAS | 9771001257 |
SEEMATZ | Anfrage ist transformator TYP 900,fuer 525 XBO |
GRUNDFOSS | TYPE:CR32-2-A-F-A-F-HQQE��MODEL:A96122009P10623 |
HBM | 1-WI / 5mm-T (15m) |
HBM | 1-C9C/0.5KN (15m) |
HBM | K-WA-T-050W-33K-K1-F1-2-2-3m-(15m) |
eroelectronic | TKS931113000 |
AFFIVAL | 159*56 6004 2RS1 |
80.9*50 38H7 | |
Hengstler | 0566833 AC58/1212EX.42SCX��5849 |
siemens | 6ES5948-3UR23 Version 7 |
WATTDRIVE | 3BWAR90S/L-04FTHTF |
socla | C501 JS1030;DN150 PN16 |
siemens | 6ES5948-3UR23 Version 7 |
AECO | SIP25-CE15NPNAECO/SIP25-CE15NPN |
Honeywell | LSXYAC3K-2C |
Men Mikro | 01A011-00 |
TOLLOK | hub TLK 130 20x47 |
tollok | hub TLK 500 25x55 |
tollok | rigid coupling TLK500 30x60 |
tollok | rigid coupling TLK500 30x60 |
siemens | 6ES5948-3UR23 Version 7 |
schenck | vs-069 |
siemens | 6ES5948-3UR23 Version 7 |
GEFRAN | 1600V-RRRD10-1101 |
Hilma | PRODUCT CODE:1405-010 ;Spring clamping cylinder,100kn pullin |
GUILLEMIN | V305 |
fette | P2020 3734806 0149 |
ABB | ACS800-01-0040-319901 |
GOILTECH | AR:5216718 |
Backer | OE391+K7T+TSDH0702 0.9W/CM2 2000W 400V 1085MM 10...90C |
ELECTROTEX | TYPE:CH-8668 P/N:80480017 100738 |
Systemtechnik LEBER | Nr.:HS4075-3301 + H89 |
ZIEHL-ABEGG | MK165-4DK.24.N 134608 |
halfen | 10691059 Hammer Haed NUT GWP 28/15-gv-M10 Halfen |
halfen | 14051159 |
halfen | 14051359 Hammer head screw HS28/15 M10x25 HALFEN |
halfen | 14051459 Hammer head screw with nut M10x30 HS28/15 |
STOEBER | SDS4041 |
siemens | 6EP1534-1SL01 |
siemens | 6EP1534-1SL01 |
