臺灣JY-TECK工業(yè)儀表
廣州華源機電科技進口計數(shù)器銷售中心專業(yè)代理銷售臺灣JY-TECK計數(shù)器, JY-TECK計米器, JY-TECK轉(zhuǎn)速表, JY-TECK線速表,JY-TECK單組總數(shù)計數(shù)器, JY-TECK單組一段指拔設(shè)定計數(shù)器, JY-TECK單組計數(shù)器(一段預(yù)設(shè)定、一段前置量設(shè)定), JY-TECK雙組計數(shù)器(總數(shù)/批次、一段預(yù)設(shè)定), JY-TECK雙組計數(shù)器(二段設(shè)定,二段輸出), JY-TECK計時器, JY-TECK計頻表,JY-TECK周期時間表, JY-TECK比例表,JY-TECK HI/GO/LO表, JY-TECK轉(zhuǎn)換板, JY-TECK電流表, JY-TECK電壓表, JY-TECK直流電流表, JY-TECK交流電流表, JY-TECK直流電壓表, JY-TECK交流電壓表, JY-TECK電池檢測表, 4~20mA比較表,運轉(zhuǎn)計數(shù)器,運轉(zhuǎn)計時器,蓄電池檢測表,電源/訊號轉(zhuǎn)換板,計時/計數(shù)器,B2204P0D, B2304P0D, B2404P0D, B2504P0D, B2604P0D, B2204P1D, B2304P1D, B2404P1D, B2504P1D, B2604P1D, B2444P2D-PRE, B2454P2D-PRE, B2464P2D-PRE, B2454P1D, B2564P1D, B2674P1D, B2444P2D-T/B, B2554P2D-T/B, B2664P2D-T/B, B54ATP0D, B54ATP1D, A315AP0D, A153A10D, A154B20D
另現(xiàn)貨批發(fā)臺安,臺達、愛德利、東元、三菱、LG、海利普、安川、富士、艾默生,丹佛斯,風(fēng)機水泵變頻器;東元馬達,東力馬達,東煒庭電機,西門子電機,ABB電機 ,松文馬達,萬鑫齒輪減速馬達,城邦齒輪減速馬達 ,CONCH、FOTEK、JY-TECK、KONDA、臺德計數(shù)器,天弘計數(shù)器,萊茵碼表,鋁殼制動電阻,電抗器,濾波器, 丹佛斯壓力變送器,恒壓供水控制柜
產(chǎn)品概述JKG11系列無功功率自動補償控制器,各項性能指標(biāo)均達到或優(yōu)于ZBK44001-89國家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),適用于各型低壓電容(柜)屏使用,產(chǎn)品有4,6,8,10,12路五個規(guī)格,三種尺寸。由于博采國內(nèi)外技術(shù),產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)合理,功能完善,抗干擾能力強,運行穩(wěn)定,外形美觀,開孔尺寸、接線端子符合國內(nèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),互換性強等優(yōu)點。型號定義
| |||||||||||
無功功率 | 無功功率補償器序號 | “12”120型(42L6)“9”96型(JE96)“8”80(6L2) | K:控制類儀器 | “1”單排數(shù)碼顯示功率因數(shù) | “4”4路輸出“6”6路輸出“8”8路輸出“10”10路輸出“12”12路輸出 |
型號 | JKG11-12K1 | JKG11-9K1 | ||
工作電壓 | AC 220V 50HZ | |||
電流取樣輸入 | 150mA - 5A | |||
介電強度 | 3000V | |||
工作方式 | 連續(xù)運行,循環(huán)切投 | |||
海拔高度(km) | 使用溫度 | -10℃─ +50℃,24小時內(nèi)平均溫度不超過+35℃ | ||
相對濕度 | ≤90%(在20℃時) | |||
環(huán)境 | 周圍環(huán)境應(yīng)無易燃易爆的介質(zhì)存在,無導(dǎo)電塵埃及腐蝕氣體存在。電壓波動范圍小于本表工作電壓。 | |||
電網(wǎng)電壓波動范圍 | AC220V ±10% 50HZ | |||
定貨號 | 2161 | 2162 | ||
后面板接線示意圖JKG11-12K1型為4-12路控制 | ||||
后面板接線示意圖JKG11-9K1型為4-10路控制 |
型號 | JKG11-8K1 |
工作電壓 | AC 220V 50HZ |
電流取樣輸入 | 150mA - 5A |
可控硅輸出容量 | 220V 6A每路 |
介電強度 | 3000V |
工作方式 | 連續(xù)運行,循環(huán)切投 |
海拔高度(m) | >2000 |
使用溫度 | -10℃─ +50℃,24小時內(nèi)平均溫度不超過+35℃ |
相對濕度 | ≤90%(在20℃時) |
環(huán)境 | 無易燃易爆的介質(zhì)存在,無導(dǎo)電塵埃及腐蝕氣體存在。 |
電網(wǎng)電壓波動范圍 | AC220V ±10% 50HZ |
定貨號 | 2163 |
后面板接線示意圖JKG11-8K1型為4-8路控制 |
名稱 | 出廠整定值 | 用戶可調(diào)范圍 |
投入門限 | 0.95(電流滯后) | 0.90(滯后)-0.99(滯后) |
切除門限 | 0.99(電流超前) | 0.98(超前)-1.00(超前) |
延時 | 30S | 10S-120S |
過電壓保護值 | 420V | 400-440V |
小電流封鎖值 | 150mA |
GP881214-3 | KET | 5400 | MG641234-5 | KET | 1000 | PH470-04020 | 保險鎖 | KUM | 8000 | KH001-04160 | 護套 | KUM | 15000 | ||||||
MG610043 | 護套 | KET | 3400 | MG641238-5 | KET | 4500 | PH476-02328 | 護套 | KUM | 5200 | KM001-01860 | 端子 | KUM | 5800 | |||||
MG610045 | 護套 | KET | 5800 | MG641299-5 | KET | 2700 | PH476-03328 | 護套 | KUM | 2000 | KZ001-00440 | 保險鎖 | KUM | 12000 | |||||
MG610126 | KET | 3400 | MG641353 | KET | 1800 | PH476-04328 | 護套 | KUM | 7800 | KZ002-02090 | 護套 | KUM | 5200 | ||||||
MG610164 | KET | 2200 | MG641353-5 | 護套 | KET | 250 | PH481-02020 | 護套 | KUM | 2500 | KZ002-02170 | 保險鎖 | KUM | 8300 | |||||
MG610205 | 護套 | KET | 23000 | MG641627-5 | KET | 2600 | PH485-02020 | 護套 | KUM | 4600 | KZ002-02180 | 保險鎖 | KUM | 9000 | |||||
MG610209 | KET | 2000 | MG641659 | KET | 500 | PH496-12020 | 護套 | KUM | 2500 | MT021-19000 | 端子 | KUM | 20000 | ||||||
MG610278 | KET | 4600 | MG641707 | KET | 4400 | PH510-02900 | 保險鎖 | KUM | 12000 | MT021-19200 | 端子 | KUM | 56000 | ||||||
MG610281 | 護套 | KET | 2600 | MG641744-5 | 護套 | KET | 200 | PH520-02870 | 保險鎖 | KUM | 3100 | MT021-22280 | 端子 | KUM | 4000 | ||||
MG610331-5 | 護套 | KET | 10000 | MG641838-5 | 護套 | KET | 1200 | PH520-04870 | 保險鎖 | KUM | 12000 | MT025-19200 | KUM | 4000 | |||||
MG610350-5 | 護套 | KET | 900 | MG642357-5 | KET | 2400 | PH520-06870 | 保險鎖 | KUM | 10000 | MT025-22080 | 端子 | KUM | 6000 | |||||
MG610376 | KET | 200 | MG650740-5 | KET | 600 | PH520-08870 | 保險鎖 | KUM | 20000 | MT025-22280 | 端子 | KUM | 16000 | ||||||
MG610394 | KET | 4600 | MG651006 | 護套 | KET | 1100 | PH525-10870 | 保險鎖 | KUM | 13000 | MT025-22380 | 端子 | KUM | 38500 | |||||
MG610408 | KET | 700 | MG651038 | KET | 1000 | PH541-02850 | 保險鎖 | KUM | 2700 | MT025-25180 | 端子 | KUM | 6000 | ||||||
MG610412 | KET | 2200 | MG651050 | KET | 4800 | PH545-02850 | 保險鎖 | KUM | 5200 | MT031-04500 | 端子 | KUM | 6700 | ||||||
MG610571 | KET | 6300 | MG651056 | KET | 2900 | PH550-03910 | 保險鎖 | KUM | 2700 | MT035-04580 | 端子 | KUM | 18000 | ||||||
MG610574-4 | 護套 | KET | 700 | MG651080 | KET | 7500 | PH553-02020 | 護套 | KUM | 2700 | MT051-21530 | 端子 | KUM | 2300 | |||||
MG610658-5 | 護套 | KET | 11000 | MG651086 | 護套 | KET | 3500 | PH555-03010 | 護套 | KUM | 2000 | MT085-01030 | 端子 | KUM | 40000 | ||||
MG610688 | 護套 | KET | 500 | MG651104-4 | 護套 | KET | 1200 | PH556-01050 | 護套 | KUM | 8100 | MT085-01230 | 端子 | KUM | 35000 | ||||
MG610709-5 | KET | 3100 | MG651194 | KET | 11000 | PH558-02120 | 護套 | KUM | 2600 | MT085-02430 | 端子 | KUM | 3000 | ||||||
MG610761-5 | KET | 2000 | MG651201-4 | KET | 12000 | PH561-04010 | 護套 | KUM | 5400 | MT091-14030 | 端子 | KUM | 24000 | ||||||
MG610786-4 | 護套 | KET | 1100 | MG651350 | KET | 2400 | PH561-06010 | 護套 | KUM | 2400 | MT091-14230 | 端子 | KUM | 50000 | |||||
MG610850-4 | KET | 13000 | MG651439 | 護套 | KET | 10000 | PH561-08010 | 護套 | KUM | 8100 | MT091-29830 | 端子 | KUM | 35000 | |||||
MG610885-7 | 護套 | KET | 15000 | MG651525 | 護套 | KET | 500 | PH565-02010 | 護套 | KUM | 2300 | MT091-30030 | 端子 | KUM | 130000 | ||||
MG611120 | KET | 11000 | MG651711 | KET | 5100 | PH565-04010 | 護套 | KUM | 7300 | MT091-30830 | 端子 | KUM | 169000 | ||||||
MG611236-5 | KET | 7400 | MG651747-5 | 護套 | KET | 200 | PH565-06010 | 護套 | KUM | 7800 | MT091-30830 | 端子 | KUM | 169000 | |||||
MG611657-5 | KET | 1600 | MG651759 | KET | 6900 | PH565-08010 | 護套 | KUM | 12000 | MT091-33030 | 端子 | KUM | 20000 | ||||||
MG611809 | KET | 1400 | MG651820-11 | 連通蓋 | KET | 400 | PH565-08040 | 護套 | KUM | 2600 | MT091-33830 | 端子 | KUM | 65000 | |||||
MG611810-41 | 護套 | KET | 1400 | MG651824-40黃 | 連通蓋 | KET | 900 | PH565-10010 | 護套 | KUM | 13000 | MT091-55030 | 端子 | KUM | 16000 | ||||
MG611987-5 | KET | 4800 | MG651824-40黃 | 護套 | KET | 900 | PH571-03320 | 護套 | KUM | 5200 | MT091-76050 | KUM | 60000 | ||||||
MG612102 | KET | 2500 | MG651828-1 | 連通蓋 | KET | 300 | PH575-01010 | 護套 | KUM | 2500 | MT091-76250 | KUM | 3000 | ||||||
MG612225 | KET | 3900 | MG680477 | 護套 | KET | 600 | PH575-01020 | 護套 | KUM | 2500 | MT095-13050 | 端子 | KUM | 50000 | |||||
MG612228 | KET | 3900 | MG680713 | KET | 20000 | PH575-02020 | 護套 | KUM | 2500 | MT095-13250 | 端子 | KUM | 20000 | ||||||
MG612234 | KET | 2900 | MG681114 | KET | 78000 | PH575-02320 | 護套 | KUM | 2600 | MT095-17280 | 端子 | KUM | 5000 | ||||||
MG612250 | 護套 | KET | 1400 | MG681115 | KET | 78000 | PH575-03010 | 護套 | KUM | 2000 | MT095-17880 | 端子 | KUM | 14000 | |||||
MG612391 | KET | 7800 | MG681371 | 防水栓 | KET | 3000 | PH575-03020 | 護套 | KUM | 2700 | MT095-20030 | 端子 | KUM | 24000 | |||||
MG620074 | 護套 | KET | 1200 | MT025-23000 | 端子 | KET | 6000 | PH575-06320 | 護套 | KUM | 2500 | MT095-20230 | 端子 | KUM | 20000 | ||||
MG620153 | 護套 | KET | 700 | MT025-23230 | 端子 | KET | 9000 | PH621-01327 | 護套 | KUM | 2800 | MT095-24030 | 端子 | KUM | 6000 | ||||
MG620282 | 護套 | KET | 7200 | MT095-63080 | KET | 27000 | PH625-01320 | 護套 | KUM | 2500 | MT095-24230 | 端子 | KUM | 5000 | |||||
MG620397 | 護套 | KET | 2500 | MT095-63280 | KET | 23000 | PH625-02327 | 護套 | KUM | 3000 | MT095-30080 | 端子 | KUM | 45500 | |||||
MG620409 | KET | 700 | PB625-06027 | KET | 1900 | PH640-02850 | 保險鎖 | KUM | 2600 | MT095-30880 | 端子 | KUM | 8000 | ||||||
MG620411 | 護套 | KET | 250 | PB871-01880 | 保險 | KET | 1600 | PH776-01015 | 護套 | KUM | 5500 | MT095-33880 | 端子 | KUM | 7000 | ||||
MG620490 | 護套 | KET | 700 | PB875-06880 | KET | 1900 | PH841-02010 | KUM | 13000 | MT095-39880 | 端子 | KUM | 71000 | ||||||
MG620572 | KET | 4600 | RB2BSL | KET | 4500 | PH851-06010 | 護套 | KUM | 2400 | MT095-40280 | KUM | 7800 | |||||||
MG620662-5 | KET | 5400 | ST710504-3 | 端子 | KET | 9000 | PH851-08010 | 護套 | KUM | 2500 | MT095-50230 | 端子 | KUM | 6000 | |||||
MG620689 | 護套 | KET | 400 | ST710506-3 | 端子 | KET | 4500 | PH851-12010 | 護套 | KUM | 2600 | MT095-51230 | 端子 | KUM | 56000 | ||||
MG620787-5 | 護套 | KET | 1600 | ST710783-3 | 端子 | KET | 3000 | PH851-16010 | 護套 | KUM | 4400 | MT095-51260 | 端子 | KUM | 20000 | ||||
MG621121 | KET | 12000 | ST710784-3 | 端子 | KET | 1500 | PH854-02050 | 護套 | KUM | 2700 | MT095-55080 | 端子 | KUM | 7000 | |||||
MG622104 | KET | 2400 | ST710805-1 | 端子 | KET | 800 | PH855-02010 | 護套 | KUM | 3200 | PA015-02127 | 護套 | KUM | 2000 | |||||
MG630345-7 | 保險 | KET | 1000 | ST710805-3 | 端子 | KET | 9000 | PH855-02020 | 護套 | KUM | 9000 | PB011-02857 | 護套 | KUM | 2500 | ||||
MG630353-7 | 護套 | KET | 9000 | ST710806-1 | 端子 | KET | 4500 | PH855-02050 | 護套 | KUM | 13000 | PB011-06327 | 護套 | KUM | 6900 | ||||
MG630459-4 | 卡扣 | KET | 20000 | ST730135-1 | 端子 | KET | 10000 | PH855-06010 | 護套 | KUM | 13000 | PB011-08327 | 護套 | KUM | 2500 | ||||
MG630537-7 | KET | 1900 | ST730172-2 | KET | 10000 | PH855-06020 | 護套 | KUM | 4000 | PB011-08857 | 護套 | KUM | 2500 | ||||||
MG630552-7 | KET | 4200 | ST730186-3 | 端子 | KET | 3000 | PH855-06050 | 護套 | KUM | 2400 | PB015-02320 | 護套 | KUM | 250 | |||||
MG630559-2 | 卡扣 | KET | 100 | ST730259-3 | 端子 | KET | 9000 | PH855-08010 | 護套 | KUM | 3900 | PB015-06320 | 護套 | KUM | 7100 | ||||
MG630618 | KET | 1000 | ST730267-3 | 端子 | KET | 35000 | PH855--10010 | 護套 | KUM | 2600 | PB015-08320 | 護套 | KUM | 2600 | |||||
MG630673-5 | KET | 2100 | ST730337-1 | 端子 | KET | 2500 | PH855-10050 | 護套 | KUM | 1100 | PB015-08850 | 護套 | KUM | 2600 | |||||
MG630674 | KET | 4600 | ST730371-1 | 端子 | KET | 3500 | PH855-10050 | 護套 | KUM | 1100 | PB025-02880 | 保險鎖 | KUM | 4000 | |||||
MG630685-5 | KET | 5800 | ST730371-3 | KET | 3000 | PH855-12010 | 護套 | KUM | 7100 | PB025-08880 | 保險鎖 | KUM | 5900 | ||||||
MG630712-7 | KET | 7100 | ST730372-3 | 端子 | KET | 28000 | PH855-16010 | 護套 | KUM | 5100 | PB045-06027 | KUM | 1400 | ||||||
MG630762 | KET | 4800 | ST730411-1 | 端子 | KET | 5000 | PH858-14320 | 護套 | KUM | 2500 | PB055-06900 | KUM | 900 | 號 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | ||
MG630821 | 護套 | KET | 15000 | ST730411-3 | 端子 | KET | 10000 | PK145-16057 | 護套 | KUM | 400 | PB185-02026 | 護套 | KUM | 2800 | 1 | 8100-0406 | P | 28000 |
MG631122-7 | KET | 28000 | ST730457-3 | 端子 | KET | 10000 | PL142-16000 | 保險鎖 | KUM | 2600 | PB185-04026 | KUM | 3400 | 2 | 6520-0474 | P | 600 | ||
MG631136 | KET | 4800 | ST730496-3 | KET | 3000 | PM150-02021 | 電阻 | KUM | 2600 | PB186-02326 | 護套 | KUM | 2400 | 3 | 8240-4892 | P | 4460 | ||
MG631233-7 | KET | 14000 | ST730497-3 | KET | 169000 | PP021-33120 | 卡扣 | KUM | 2400 | PB187-02246 | 護套 | KUM | 2500 | 4 | 7C83-5523-70 | P | 4954 | ||
MG631267 | KET | 12000 | ST730498-3 | KET | 56000 | PP045-61010 | 包線盒 | KUM | 2500 | PB187-04446 | KUM | 5600 | 5 | 7C82-5522-70 | P | 1900 | |||
MG631268 | 護套 | KET | 900 | ST730532-3 | KET | 90000 | PU050-03320 | 護套 | KUM | 2700 | PB205-02027 | 護套 | KUM | 10000 | 6 | 638229-7 | P | 11242 | |
MG631289-7 | KET | 2000 | ST730567-3 | 端子 | KET | 18000 | PU275-20010 | 護套 | KUM | 5100 | PB205-02057 | 護套 | KUM | 2500 | 7 | 348793-3 | P | 24355 | |
MG631471-5 | 護套 | KET | 12000 | ST730602-1 | KET | 6400 | PU466-02127 | KUM | 6900 | PB205-02127 | 護套 | KUM | 2600 | 8 | 173631-2 | P | 44000 | ||
MG631626-7 | KET | 1500 | ST730603-1 | KET | 7000 | PU475-02840 | KUM | 8000 | PB205-03057 | 護套 | KUM | 2200 | 9 | 353537-2 | P | 5000 | |||
MG631811-9 | 保險 | KET | 6900 | ST730603-1黃 | 端子 | KET | 4000 | RS130-06000 | 防水栓 | KUM | 28000 | PB205-06127 | 護套 | KUM | 2600 | 10 | 173631-1 | P | 40000 |
MG631833-2 | 護套 | KET | 2100 | ST730612-3 | KET | 3000 | RS150-01000 | 防水栓 | KUM | 5600 | PB311-03017 | 護套 | KUM | 5000 | 11 | 211CC2S1160P | P | 17186 | |
MG631834-7 | 保險 | KET | 3300 | ST730618-3 | KET | 10000 | RS150-02000 | 防水栓 | KUM | 13000 | PB315-02120 | 護套 | KUM | 2600 | 12 | FCI41203840US | P | 2349 | |
MG631839-2 | 護套 | KET | 4800 | ST730622-3 | KET | 30000 | RS300-01000 | 防水栓 | KUM | 166400 | PB382-02061 | 護套 | KUM | 2500 | 13 | 174195-1 | P | 15400 | |
MG631840-5 | 護蓋 | KET | 4500 | ST730623-3 | 端子 | KET | 20000 | RS460-01701 | 防水栓 | KUM | 16000 | PB465-02020 | 護套 | KUM | 2600 | 14 | 172128-2 | P | 2051 |
MG631874 | KET | 4000 | ST730624-3 | KET | 3000 | RS500-01000 | 防水栓 | KUM | 16000 | PB486-01010 | 護套 | KUM | 3500 | 15 | 174056-2 | P | 11058 | ||
MG631986 | KET | 50000 | ST730675-3 | KET | 16000 | RS550-01000 | 防水栓 | KUM | 9000 | PB535-03027 | 護套 | KUM | 2600 | 16 | 316837-2 | P | 12000 | ||
MG632106-9 | KET | 2800 | ST730676-3 | KET | 102000 | RS610-01100 | 防水栓 | KUM | 6200 | PB547-03840 | 保險 | KUM | 2500 | 17 | 173645-3 | P | 12000 | ||
MG632131-3 | KET | 2800 | ST730677-3 | KET | 300 | RS610-01100 | KUM | 60000 | PB621-01020 | KUM | 4600 | 18 | 173681-1 | P | 30000 | ||||
MG632227-5 | KET | 1900 | ST730678-3 | KET | 24000 | RS610-02100 | KUM | 30000 | PB621-02020 | KUM | 4800 | 19 | CA252 921767 | P | 3755 | ||||
MG632230-1 | KET | 4900 | ST730716-3 | 端子 | KET | 9000 | 稱 | 單位 | 帳面結(jié)存 | PB621-06020 | KUM | 2700 | 20 | 15326423 | P | 10512 | |||
MG632236-5 | KET | 4900 | ST730732-3 | KET | 20000 | 端子MT095-63280 | 個 | 22998 | PB621-08020 | KUM | 2100 | 21 | 12160826 | P | 10484 | ||||
MG632410 | KET | 19000 | ST730775-3 | KET | 23000 | 端子MT095-63080 | 個 | 27798 | PB621-10020 | 護套 | KUM | 2200 | 22 | 12045773 | P | 33000 | |||
MG632477 | 護蓋 | KET | 1100 | ST730776-3 | 端子 | KET | 42000 | 端子ST730775-3 | 個 | 23900 | PB625-03027 | KUM | 2000 | 23 | 61890553 | P | 1022 | ||
MG632478-5 | 護蓋 | KET | 10000 | ST730777-3 | 端子 | KET | 18000 | 端子st730776-3 | 個 | 20890 | PB625-04027 | KUM | 2800 | 24 | 69181265 | P | 2150 | ||
MG640187 | KET | 11000 | ST730799-3 | 端子 | KET | 14000 | 護套PB625-06027 | 個 | 1948 | PB625-08027 | KUM | 3300 | 25 | 61890154 | P | 2836 | |||
MG640461-5(黑色) | KET | 2900 | ST730800-3 | 端子 | KET | 9000 | 護套PB875-06880 | 個 | 1960 | PB841-02010 | 護套 | KUM | 4000 | 26 | 69180358 | P | 2858 | ||
MG640549-5 | KET | 3600 | ST730893-3 | 端子 | KET | 3500 | 護套MG610850-4 | 個 | 13849 | PB871-01880 | KUM | 4600 | 27 | 15000106 | P | 12000 | |||
MG640711-5 | KET | 12000 | ST740253-3 | KET | 84000 | 護套MG612225 | 個 | 3978 | PB871-02900 | KUM | 5100 | 28 | 71650118 | P | 2000 | ||||
MG640930 | 護套 | KET | 500 | ST740254-1 | KET | 30000 | 護套MG612228 | 個 | 3968 | PB871-06880 | KUM | 3000 | 29 | 61890763 | P | 2858 | |||
MG641007 | KET | 100 | ST740255-3 | KET | 45500 | 護套MG612234 | 個 | 2977 | PB871-08900 | KUM | 2200 | 30 | 69181659 | P | 2929 | ||||
MG641041 | KET | 3800 | ST740261-3 | 端子 | KET | 6000 | 護套MG630685-5 | 個 | 4971 | PB871-10880 | 保險 | KUM | 2200 | 31 | 71650194 | P | 5000 | ||
MG641053 | KET | 4600 | ST740340-1 | 端子 | KET | 1500 | 護套MG632410 | 個 | 19962 | PB875-02900 | KUM | 17000 | 32 | 61890552 | P | 2863 | |||
MG641059 | KET | 700 | ST740367-3 | 端子 | KET | 42000 | 護套MG632230-1 | 個 | 4941 | PB875-03880 | KUM | 2000 | 33 | 4-1437287-5 | P | 247 | |||
MG641059 | KET | 1100 | ST740368-3 | 端子 | KET | 27000 | 護套MG632227-5 | 個 | 1905 | PB875-04900 | KUM | 2800 | 34 | 4-1437287-6 | P | 2988 | |||
MG641083 | KET | 6700 | ST740470-1 | 端子 | KET | 15000 | 護套MG632236-5 | 個 | 4945 | PB875-08900 | KUM | 3000 | 35 | 170384-1 | P | 28000 | |||
MG641089 | KET | 2300 | ST740470-3 | 端子 | KET | 6000 | 護套MG631267 | 個 | 11953 | PC025-03850 | KUM | 4800 | 36 | 929595-1 | P | 6000 | |||
MG641107-5 | 護套 | KET | 1300 | ST740471-1 | 端子 | KET | 30000 | 護套MG641041 | 個 | 1974 | PF200-26001 | 繼電器盒 | KUM | 2500 | 37 | 6-85190-9 | P | 3133 | |
MG641199 | KET | 2900 | ST740472-1 | KET | 15000 | 護套MG641053 | 個 | 2868 | PH246-01020 | 護套 | KUM | 3700 | 38 | 851189-1 | P | 771 | |||
MG641221-4 | 護套 | KET | 1900 | ST740484-3 | KET | 130000 | 護套MG641059 | 個 | 951 | PH470-03020 | 保險鎖 | KUM | 100 | 39 | 851183-1 | P | 9480 | ||
ST740485-3 | KET | 130000 | 護套MG641083 | 個 | 1173 | 85011-1 | 個 | 39933 | 39933 | 40 | 880666-1 | P | 8999 | ||||||
ST740631-3 | KET | 17000 | 護套MG641089 | 個 | 1173 | 85113-1 | 個 | 547 | 547 | 41 | 353027-1 | P | 225 | ||||||
ST740655-3 | 端子 | KET | 4000 | 護套MG641199 | 只 | 2974 | 端子85183-1 | 個 | 19893 | 19893 | 42 | 353029-1 | P | 195 | |||||
ST740672-3 | KET | 50000 | 護套MG641353 | 個 | 973 | 端子85189-1 | 個 | 2635 | 2635 | 43 | 353031-1 | P | 1011 | ||||||
ST740673-3 | KET | 20000 | 護套MG651050 | 個 | 2880 | 接插件85190-5 | 個 | 1772 | 1772 | 44 | 85230-1 | P | 4200 | ||||||
ST740674-3 | KET | 800 | 護套MG651056 | 個 | 2995 | 端子828905-1 | 個 | 49685 | 49685 | 45 | 170349-1 | P | 96000 | ||||||
ST740687-3 | 端子 | KET | 3000 | 護套MG651080 | 個 | 1573 | 接插件828985-1 | 個 | 4882 | 4882 | 46 | 174929-7 | P | 5053 | |||||
ST740734-3 | 端子 | KET | 3000 | 護套MG651086 | 個 | 1573 | 端子1-968857-1 | 個 | 3798 | 3798 | 47 | 368223-1 | P | 4029 | |||||
ST740735-3 | 端子 | KET | 4500 | 護套MG651194 | 個 | 11793 | 端子1-968859-1 | 個 | 2398 | 2398 | 48 | 6-368231-7 | P | 4880 | |||||
護套MG651201-4 | 個 | 7963 | 端子1-967644-1 | 個 | 5293 | 5293 | |||||||||||||
護套MG651350 | 個 | 2473 | 接插件1318747-1 | 個 | 1973 | 1973 | |||||||||||||
護套MG651759 | 個 | 6949 | 接插件1318386-1 | 個 | 972 | 972 | |||||||||||||
護套MG681115 | 個 | 78818 | 接插件1318389-1 | 個 | 1973 | 1973 | |||||||||||||
護套MG681114 | 個 | 79820 | 接插件179631-1 | 個 | 973 | 973 | |||||||||||||
接插件176116-6 | 個 | 1968 | 1968 | ||||||||||||||||
端子6-176146-6 | 個 | 972 | 972 | ||||||||||||||||
端子348794-3 | 個 | 5944 | 5944 | ||||||||||||||||
接插件353379-2 | 個 | 910 | 910 | ||||||||||||||||
接插件353378-7 | 個 | 945 | 945 | ||||||||||||||||
接插件353377-7 | 個 | 941 | 941 | ||||||||||||||||
接插件353376-3 | 個 | 3958 | 3958 | ||||||||||||||||
端子368509-1 | 個 | 3576 | 3576 | ||||||||||||||||
接插件967067-1 | 個 | 37583 | 37583 | ||||||||||||||||
端子965906-1 | 個 | 8598 | 8598 | ||||||||||||||||
接插件175265-1 | 個 | 4660 | 4500 | ||||||||||||||||
接插件175269-1 | 個 | 3840 | 3700 | ||||||||||||||||
接插件928999-5 | 個 | 12838 | 12838 | ||||||||||||||||
接插件1123343-1 | 個 | 38719 | 38370 |
