產(chǎn)品特性:
1 精確的非接觸式測量
2 可選擇的ºC/ºF
3 可選擇的人體溫度和表面溫度測量
4 可設(shè)置溫度報(bào)警值
5 可以記憶32個(gè)測量數(shù)值
6 扳機(jī)鎖定
7 自動(dòng)數(shù)值記錄和自動(dòng)關(guān)機(jī)
8 自動(dòng)選擇量程和分辨率為0.1ºC(0.1ºF)
9 帶背光的液晶顯示屏
DT-8806H人體紅外線測溫儀技術(shù)指標(biāo)
人體測溫量程 | 30.0 to 43ºC/86ºFto 109ºF |
表面測溫量程 | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) |
基本精確度 | 人體測溫模式下+0.4ºC/+0.7ºF 表面測溫模式下+0.8ºC/+1.5ºF |
測量距離 | 5~15CM |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5 second |
超量程提示 | 顯示屏上將顯示 “HI”/”Lo” |
發(fā)射率 | 固定為0.95 |
光譜反應(yīng) | 6~14um |
自動(dòng)斷電 | 大約7秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0ºC to 50ºC (32ºFto 122ºF) |
存儲(chǔ)溫度 | -20ºC to 60ºC(-4ºF to 140ºF) |
相對濕度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存儲(chǔ) |
電源 | 5V 電池兩節(jié), NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規(guī)格的電池 |
Note: 精確度式在環(huán)境溫度為 23 ºC to 28 ºC (73 ºF to 82 ºF), 相對濕度小于 80%RH.的情況下測得 發(fā)射率: 固定為0.95 |