三豐mitutoyo尖爪千分尺342-353特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-363特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-354特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-364特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺142-153特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺142-201特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺142-177特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺142-225特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺112-165特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺112-213特點
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |