我司的主營(yíng)產(chǎn)品:游標(biāo)卡尺,數(shù)顯卡尺,附表卡尺 | |||||||||||||||||||||
日本三豐數(shù)顯卡尺:型號(hào):500-196測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):500-197測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):500-173測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.01mm精度:0.03mm | |||||||||||||||||||||
數(shù)顯卡尺的特點(diǎn): 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示,由于此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價(jià)格較低 ,ZERO/ABS鍵:可通過(guò)ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測(cè)量結(jié)果。此開(kāi)關(guān)也能返回,絕對(duì)原點(diǎn)模式并顯示距離原點(diǎn)的實(shí)際位置 | |||||||||||||||||||||
日本三豐附表卡尺:型號(hào):505-671測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):505-672測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):505-673測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):505-681測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):505-682測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):505-686測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||
附表卡尺的特點(diǎn):表盤(pán)移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過(guò)100000次滑行試驗(yàn),無(wú)磨損現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||
可測(cè)量外徑,內(nèi)徑,深度和階差 | |||||||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘 | |||||||||||||||||||||
日本三豐游標(biāo)卡尺:型號(hào):530-312測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):530-118測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):530-119測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||||||
型號(hào):530-501-10測(cè)量范圍:0-500mm精度:±0.15mm | |||||||||||||||||||||
游標(biāo)卡尺的特點(diǎn):簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì),可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差,滑塊上裝有鎖緊螺釘, 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。 | |||||||||||||||||||||
貨號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 分辨率(mm) | 精度(mm) | 備注 | |
500-196-20 | 0-150 | 0.01 | 0.02 | | |
500-171-20 | 0-150 | 0.01 | 0.02 | 帶SPC輸出 | |
500-197-20 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | | |
500-172-20 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 帶SPC輸出 | |
500-173 | 0-300 | 0.01 | 0.03 | | |
500-193 | 0-300 | 0.01 | 0.03 | 帶SPC輸出 | |
500-500-10 | 0-450 | 0.01 | 0.05 | 帶SPC輸出 | |
500-506-10 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | 帶SPC輸出 | |
500-507-10 | 0-1000 | 0.01 | 0.07 | 帶SPC輸出 | |
我司的主營(yíng)產(chǎn)品:游標(biāo)卡尺,數(shù)顯卡尺,附表卡尺 |
日本三豐數(shù)顯卡尺:型號(hào):500-196測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm |
型號(hào):500-197測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm |
型號(hào):500-173測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.01mm精度:0.03mm |
數(shù)顯卡尺的特點(diǎn): 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示,由于此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價(jià)格較低 ,ZERO/ABS鍵:可通過(guò)ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測(cè)量結(jié)果。此開(kāi)關(guān)也能返回,絕對(duì)原點(diǎn)模式并顯示距離原點(diǎn)的實(shí)際位置 |
日本三豐附表卡尺:型號(hào):505-671測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm |
型號(hào):505-672測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm |
型號(hào):505-673測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm |
型號(hào):505-681測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm |
型號(hào):505-682測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm |
型號(hào):505-686測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm |
附表卡尺的特點(diǎn):表盤(pán)移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護(hù)功能 |
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過(guò)100000次滑行試驗(yàn),無(wú)磨損現(xiàn)象 |
可測(cè)量外徑,內(nèi)徑,深度和階差 |
滑塊上裝有鎖緊螺釘 |
日本三豐游標(biāo)卡尺:型號(hào):530-312測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm |
型號(hào):530-118測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm |
型號(hào):530-119測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm |
型號(hào):530-501-10測(cè)量范圍:0-500mm精度:±0.15mm |
游標(biāo)卡尺的特點(diǎn):簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì),可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差,滑塊上裝有鎖緊螺釘, 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。 |