日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-142
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-145
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
產(chǎn)圖片 |
產(chǎn)特點(diǎn) |
三豐內(nèi)徑卡尺573-642,測(cè)量范圍10-200mm 1.專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于測(cè)量難以測(cè)量的位置。 2.IP67絕對(duì)數(shù)顯卡尺。 3.平滑滑動(dòng)操作模式,帶數(shù)字顯示屏型。 4.對(duì)于測(cè)量數(shù)據(jù)輸出接口的型號(hào),可被應(yīng)用于統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制和測(cè)量系統(tǒng)中。 |
產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
三豐內(nèi)徑卡尺573-642,測(cè)量范圍10-200mm 精度:±0.05mm 分辨率: 0.01mm
重復(fù)精度: 0.01mm 顯示: 液晶顯示 長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn): ABSOLUTE 靜電電容線(xiàn)性編碼器 大響應(yīng)速度: 無(wú)限 電池: SR44 (1 個(gè)), 938882 電池壽命: 正常使用情況下約為 3.5 年
公制型-數(shù)顯型
|
產(chǎn)圖片 |
|
產(chǎn)特點(diǎn) |
三豐內(nèi)徑卡尺573-645,三豐10-160mm卡尺 1、專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于測(cè)量難以測(cè)量的位置。 2、帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出。 |
產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
精度: ±0.05mm(不包括量化偏差) 分辨率: 0.01mm 顯示: 液晶顯示 長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):ABSOLUTE靜電電容線(xiàn)性編碼器 大響應(yīng)速度:無(wú)限 電池: SR44(1個(gè)),938882 電池壽命:正常使用情況下約為3年 塵/水防護(hù)等:達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 功能 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型) 警告: 計(jì)算錯(cuò)誤 選件 05CZA624:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(1m) 05CZA625:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(2m) 02AZD790A:用于U-WAVE帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(160mm) 公制型-數(shù)顯型
三豐內(nèi)徑卡尺573-645,三豐10-160mm卡尺 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-642
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-643
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-644
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-645
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-648
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-742
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |