偏置中心線卡尺特點(diǎn): (536、573系列)
專門設(shè)計(jì)同于同一平面和偏置平面上的中心到中心距離的測(cè)量。
也可測(cè)量邊緣到中心的距離。
測(cè)量孔徑應(yīng)在1.5mm-10mm(.06"-.4")。
帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(573系列)。
日本mitutoyo三豐卡尺536-105
特點(diǎn)
性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm |
10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm |
10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm |
10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm |
10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm |
10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
.4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' |
.4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' |
.4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm |
10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm |
10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | t |
10 - 150mm | 75 | 3 |
10 - 200mm | 75 | 3 |
10 - 300mm | 100 | 3.8 |
測(cè)量范圍 | a | t |
10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 |
10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 |
10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 |
日本mitutoyo三豐卡尺536-106
特點(diǎn)
性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm |
10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm |
10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm |
10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm |
10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm |
10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
.4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' |
.4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' |
.4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm |
10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm |
10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | t |
10 - 150mm | 75 | 3 |
10 - 200mm | 75 | 3 |
10 - 300mm | 100 | 3.8 |
測(cè)量范圍 | a | t |
10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 |
10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 |
10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 |
日本mitutoyo三豐偏置中1線卡尺536-107
特點(diǎn)
性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm |
10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm |
10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm |
10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm |
10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm |
10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
.4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' |
.4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' |
.4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm |
10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm |
10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | t |
10 - 150mm | 75 | 3 |
10 - 200mm | 75 | 3 |
10 - 300mm | 100 | 3.8 |
測(cè)量范圍 | a | t |
10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 |
10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 |
10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 |