深圳市漢威爾自動化科技有限公司 聯(lián)系人:涂先生 銷售經(jīng)理/技術(shù)工程師15817209848 | 電話: |
MSN/EMAIL : 1944518089@qq.com 商務(wù)QQ:1944518089 | 傳真: |
地址:深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)興圍路口興華路創(chuàng)業(yè)17棟415室 | http:// www.hwersz.com |
本公司代理日本三菱變頻器,可編程,觸摸屏,交流伺服系統(tǒng)。臺灣WEINVIEW觸摸屏,韓國M2I觸摸屏。韓國LS低壓電器。同時經(jīng)銷富士,歐姆龍,施耐德,安川等變頻器,PLC,接近開關(guān),SMC氣動元件.
YG50-200 立式管道離心油泵產(chǎn)品概述
YG50-200 立式管道離心油泵電機(jī)采用防爆電機(jī),葉輪為銅葉輪,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ + 120℃。是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般管道離心泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、立式油泵介質(zhì)等不同在ISG離心泵基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列管道油泵產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合最新國家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。
YG50-200 立式管道離心油泵產(chǎn)品圖片
YG50-200 立式管道離心油泵
注:設(shè)計院、高等院校實驗室設(shè)計師若需CAD、CAXA及SW三維圖紙請來電索取。
YG50-200 立式管道離心油泵產(chǎn)品特點
1.YG50-200 立式管道離心油泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2.葉輪直接安裝在電機(jī)的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3.軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4.安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5.可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式。
6.可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
YG50-200 立式管道離心油泵主要性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
m | % | r/min | 功率 | 余量 | kg | |||
m3/h | l/s |
|
|
| kw | m |
| |
YG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
YG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
YG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
YG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
YG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
YG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | |||||
YG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
YG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 31 | |||||
YG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
YG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
YG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 43 | |||||
YG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 32 | 40 | |||||
5.8 | 1.61 | 30 | 42 | |||||
YG32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
YG32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2 | 47 |
4.5 | 1.25 | 50 | 35 | |||||
5.8 | 1.61 | 48 | 37 | |||||
YG32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
YG32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
YG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
YG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
YG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
YG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
YG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
YG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
YG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
YG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
YG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
YG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
7 | 1.94 | 34.5 | 29 | |||||
YG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
YG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
YG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
YG40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||||
YG40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
YG40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
YG40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 57 | |||||
YG40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
YG40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
YG40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | |||||
YG40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
YG40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
YG40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
YG40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
YG40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 38 | |||||
YG40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
YG40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | |||||
YG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
YG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
YG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
YG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 57 | |||||
YG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
YG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
YG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | |||||
YG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
YG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
YG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
YG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
YG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 38 | |||||
YG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
YG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | |||||
YG50-100I | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
YG50-100IA | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
YG50-125I | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
YG50-125IA | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
YG50-160I | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
YG50-160IA | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
YG50-160IB | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
21.6 | 6 | 24 | 58 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | 58 | |||||
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
m | % | r/min | 功率 | 余量 | kg | |||
m3/h | l/s |
|
|
| kw | m |
| |
YG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
YG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
YG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
YG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
YG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
YG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | |||||
YG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
YG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 31 |
YG50-200 立式管道離心油泵訂貨須知
請您盡量了解口徑、壓力、使用介質(zhì)及工況條件,以便我公司提供更準(zhǔn)確、更有針對性的服務(wù)。YG50-200 立式管道離心油泵電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海怡凌YG50-200 立式管道離心油泵說明書的一部分,供選型參考之用。詳細(xì)說明書以及CAD圖紙、CAXA圖紙、SW三維圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
以上所有文字、圖片、表格版權(quán),皆歸上海怡凌實業(yè)有限公司所有,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載,違者必究。
大型料斗廠家料斗配件河南鄭州混凝土料斗供應(yīng)商建筑機(jī)械料斗價格,專業(yè)生產(chǎn)塔吊料斗生產(chǎn)廠家,混凝土料斗供應(yīng)商,浩祿機(jī)械以信譽(yù)至上 質(zhì)量第一,靈活好用為宗旨,為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。用浩祿塔吊料斗的理由,高層的樓房交叉作業(yè),砌筑填充墻運輸砌塊和砂漿,運輸澆筑二次結(jié)構(gòu)砼,分段驗收后要抹灰,運送建筑垃圾等這些運輸量,施工貨梯肯定運力緊張運能不足,而這時塔吊料斗就服務(wù)于主體結(jié)構(gòu)的鋼筋和模板班組,較清閑,現(xiàn)在就利用塔吊垂直運輸砂漿和砼,解決貨梯運力不足。
大型料斗廠家料斗配件河南鄭州混凝土料斗供應(yīng)商,混凝土料斗型號齊全大量直銷現(xiàn)貨型號0.35方,0.6方,0.8方,1方,1.2方,1.5方,2方。更可加工2.5方,3方和4方超大容量的混凝土料斗浩祿從集精工與先進(jìn)于一體的設(shè)備, 到優(yōu)質(zhì)且耐用的塔吊料斗,加之貼心地產(chǎn)品售后服務(wù),我們將提供您所需的一切,使您的工作更加便捷,省心。浩祿機(jī)械設(shè)備有限公司新開發(fā)的一種灌漿式塔吊料斗,流線形狀的料斗,前面有可更換的短接頭,并且?guī)в幸粋€手柄開門裝置,另外配有一個長管子,可以將砂漿或者混凝土直接從窗子或者樓空處送進(jìn)房間內(nèi),方便快捷,是現(xiàn)在安全施工中新型設(shè)備。大型料斗廠家料斗配件河南鄭州混凝土料斗供應(yīng)商
汽油揮發(fā)報警器 汽油報警器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于廣泛用于醫(yī)藥、化工、石油、消防、
電力、冶金、生物制藥、礦井、稀有氣體研究等生產(chǎn)廠家。 本產(chǎn)品分為{固定式
RBK-6000系列}、{固定式HD-700系列}和{便攜式RBBJ-T系列}。固定型的由(探測器+控制器)組成,兩者通過3*0.75的三芯線或屏蔽線連接起來,
插上電源就可以實現(xiàn)24小時在線監(jiān)測汽油氣體濃度,固定式易實現(xiàn)無人值守。便攜式
汽油檢測儀那就更方便了,走到哪里測到那里,如同手機(jī)大小。
主要技術(shù)指標(biāo):◆檢測氣體:各種可燃?xì)怏w,各種毒性氣體◆測量范圍:0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm(具體量程視氣體而定)◆采樣方式:擴(kuò)散式◆檢測原理:催化燃燒式,電化學(xué)式◆傳感器壽命:三年◆檢測誤差:±5%F.S◆響應(yīng)時間:<30s◆零點漂移:3 PPm◆跨度漂移:10 PPm◆漂移:< 2%信號/月◆報警點濃度:可自行設(shè)置◆報警音量:≥70dB◆響應(yīng)時間:≤ 30s◆恢復(fù)時間:≤ 60s◆工作電壓:DC12V/ DC24V◆功 耗:≤ 1.5W◆模擬輸出:頻率電流/4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出◆傳輸距離:1200m◆大氣壓力:86~106KPa◆保存溫度:-20~40℃◆工作溫度:-40~85℃◆工作濕度:< 90%R.H◆重 量:約2.2(1.2)Kg◆防爆標(biāo)志:EX d II CT6◆出線孔連接螺紋G3/4”( G1/2”)螺紋◆安裝方式:固定支架、管裝、墻壁裝
可燃?xì)怏w檢測儀
EP系列變送器,采用ASIC芯片(特制變送器厚膜電路)、超線性電壓、電流互感器等優(yōu)良散件,配以先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和電腦檢測校驗系統(tǒng),按國際質(zhì)量保證體系ISO 9001:2000組裝生產(chǎn),規(guī)格齊全,有電壓、電流、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能、頻率、功率因數(shù)、直流電壓、直流電流、溫度等全系列各種規(guī)格的電量變送器。該系列變送器集成化程度高,工作更加可靠,具有優(yōu)異的溫度特性和長期穩(wěn)定性,良好的抗電沖擊性能和過載能力,高水準(zhǔn)的精確度和線性度,是一種不需要經(jīng)常校驗和維護(hù)、完全可信賴的理想的第三代電量變送器。EP系列變送器符合IEC、ANSI、BEAMA等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,達(dá)到國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
EPA-A2-P2-F1-O3 EPV-V1-F1-P2-O3 EPW201-V1-A2-F1-P2-O6-±866W EPWWH201-V1-A2-F1-P1-O8/X1-G-866W EPF-V1-P2-F1-O3-B3 EPPF-V1-A2-P2 -F1-O8-D1
EPD-2-S7-P2-O3/O3 EPT-2-T1-Y1-P2-O3 FPA-A2-F1-P2-O3 FPV-V1-F1-P2-O3 FPAT-A2-F1-P2-O3/O3 FPAX-A2-F1-P2-O3 FPW201-V1-A2-F1-P2-O6-±866W FPWK201-V1-A2-F1-P2-O6-±866W/±866Var FPWWH201-V1-A2-F1-P1-O8/X1-866W FPF-F1-P2-O13/B3 FPPF-V1-A2-F1-P2-O8/D1 FPD-1-A1-P2-O3 FPD-2-A1-P2-O3/O3 FPH-I3-P1-X2 FPS-I1-4-P2-O8
GPA-A2-F1-P2-O3 GPVX-V1-F1-P2-O3 GPW201-V1-A1-F1-P2-O3-±173.2W GPK201-V1-A2-F1-P2-O6-±866Var GPWK201-V1-A2-F1-P2-O6-±866W /±866Var GPWWH201-V1-A2-F1-P1-O8/X1-866W GPF-F1-P2-O13/B3 GPPF-V1-A2-F1-P2-O8/D1 GPAN201-A2-F1-P2-O3-1A
技術(shù)條件:引用標(biāo)準(zhǔn): GB/T 13850-1998(IEC688-1992)準(zhǔn)確度等級: 0.5%長期穩(wěn)定度: ≤±0.2%/年,無累計誤差溫度影響: ≤100ppm/℃響應(yīng)時間: <400ms輸出紋波: <1% ro(峰-峰值)輸入功耗: 電流<0.2VA,電壓<0.1VA工作頻率: 標(biāo)稱頻率 ±5Hz輸出負(fù)載: 電流輸出 最大10V壓降電壓輸出 額定 2mA 最大5mA輸出輔助電源: 額定電壓 80%-120% 額定頻率 90%-110%輔助電源影響: <±0.003%/V允許過量輸入:電流 2倍連續(xù) 20倍1秒電壓 最大2倍連續(xù)電壓試驗: 輸入/輸出/電源/外殼之間 2kV AC 1min IEC866沖擊試驗: ANSI C37.90a/1973,IEC 255-4(5kV 1.2/50us脈沖電壓)磁場影響: 0.4KA/m 磁場強(qiáng)度變化<0.05%工作條件: 溫度 10~55℃ 相對濕度 ≤95% 無凝露貯藏條件: 溫度 40~70℃ 相對濕度 ≤95% 無凝露
供應(yīng)煤氣報警器/煤氣報警器廠家/煤氣報警器批發(fā)