性能參數(shù):
公制型 |
| ||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 表盤分度值 | 表盤分度值 | 精度 | 備 注 |
|
|
| (測(cè)量范圍/) |
|
|
0-100mm | 505-680 | 0.01mm | 1mm | ±0.015mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-671 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-707* | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-711** | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-681 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-300mm | 505-673 | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 帶有深度桿,灰面 |
|
|
|
|
|
|
英制型 |
| ||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 表盤分度值 | 表盤讀數(shù)值 | 精 度 | 備 注 |
|
|
| (測(cè)量范圍/) |
|
|
0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度干,灰面 |
0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-708* | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-712** | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-709* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-713** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-721* | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-710* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-714** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
品牌:數(shù)顯游標(biāo)卡尺
規(guī)格:0-150mm
價(jià)格:320元/把
產(chǎn)品特點(diǎn):
●量程:0-150mm
●產(chǎn)品測(cè)量精度0.01mm。可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和臺(tái)階等.
●材料:不銹鋼
●符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),電子數(shù)顯不銹鋼卡尺
●量程為0-150mm包裝.木盒包裝兩種,跟據(jù)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有貨發(fā)放產(chǎn)品特點(diǎn):
1.可平穩(wěn)滑行并具有防震保護(hù)功能;
2.滑行平面鍍鈦,經(jīng)久耐用;
3.可提供帶硬質(zhì)合金頭量爪卡尺;
產(chǎn)品規(guī)格:
公制型
產(chǎn)品編號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
505-671 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
505-707 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 注1 |
505-711 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 注2 |
505-681 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.02mm |
|
505-672 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
505-682 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
505-673 | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm |
|
注1:下量爪硬質(zhì)合金 注2:上下量爪硬質(zhì)合金
帶表卡尺特點(diǎn):
表盤移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)的滑行并具有良好的防震保護(hù)功能。
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用(不包括0-300mm和0-12"型),經(jīng)過(guò)100,000次滑行試驗(yàn),無(wú)磨損現(xiàn)象。
可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。
滑塊上裝有鎖緊螺釘,特殊型號(hào)帶有硬質(zhì)合金頭外徑、內(nèi)徑量爪。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
505 系列帶表卡尺 規(guī)格: |
型號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 精度 |
505-671 | 帶表卡尺 | 0--150mm | ±0.03mm |
505-672 | 帶表卡尺 | 0--200mm | ±0.03mm |
505-673 | 帶表卡尺 | 0--300mm | ±0.03mm |
505-685 | 帶表卡尺 | 0--150mm | ±0.02mm |
505-687 | 帶表卡尺 | 0--200mm | ±0.02mm |