分體型人體感應(yīng)開關(guān)
探頭型人體感應(yīng)開關(guān)
吸頂型人體感應(yīng)開關(guān)
圓筒型人體感應(yīng)開關(guān)
http://www.cheerita.com/ 啟瑞達(dá)電子有限公司 感應(yīng)開關(guān),感應(yīng)開關(guān)封裝,傳感開關(guān),專業(yè)生產(chǎn)各類感應(yīng)開關(guān)、電燈遙控開關(guān), 感應(yīng)開關(guān)電路, 感應(yīng)開關(guān)封裝, 深圳感應(yīng)開關(guān),耳機(jī)插座、按鍵開關(guān);種類齊全,品質(zhì)優(yōu)良,交期短,價(jià)格合理,符合ROSH標(biāo)準(zhǔn),適用于尖端數(shù)碼產(chǎn)品及各類數(shù)碼產(chǎn)品。胡婷15099902965\0755-26950572 http://www.szqrdco.cn/
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||
基于紅外線技術(shù)的自動(dòng)控制產(chǎn)品,當(dāng)有人進(jìn)入開關(guān)感應(yīng)范圍時(shí),專用傳感器探測(cè)到人體紅外光譜的變化,開關(guān)自動(dòng)接通負(fù)載,人不離開感應(yīng)范圍,開關(guān)將持續(xù)接通;人離開后,開關(guān)延時(shí)自動(dòng)關(guān)閉負(fù)載。人到燈亮,人離燈熄,親切方便,安全節(jié)能。 | ||||||||||||||||||||
雙極性設(shè)計(jì):同普通墻壁開關(guān)(三線接駁),負(fù)載能力200W | ||||||||||||||||||||
全自動(dòng)感應(yīng):人來開關(guān)立即接通,人離開后延時(shí)自動(dòng)關(guān)閉. | ||||||||||||||||||||
繼電器開關(guān):接通負(fù)載力強(qiáng),繼電器開關(guān)使用壽命10萬次. | ||||||||||||||||||||
自動(dòng)測(cè)光:光線強(qiáng)時(shí)不感應(yīng)(出廠設(shè)置),帶感光調(diào)節(jié)(也可調(diào)節(jié)在任意光線下感應(yīng)或全天侯感應(yīng)). | ||||||||||||||||||||
自動(dòng)隨機(jī)延時(shí)(可連續(xù)延時(shí)方式):人在感應(yīng)范圍活動(dòng),開關(guān)始終接通,直到人離開后才自動(dòng)關(guān)閉.另有不可連續(xù)延時(shí)方式(可選). | ||||||||||||||||||||
延時(shí)時(shí)間可調(diào):16秒-350秒(也可根據(jù)客戶要求訂做,訂做范圍零點(diǎn)幾秒至30分鐘). | ||||||||||||||||||||
超低功耗:開關(guān)自身功耗<0.016W/h(年耗電<0.14度),比其它品牌同類產(chǎn)品更加節(jié)電.. | ||||||||||||||||||||
防雷功能:特設(shè)防雷器件,可防止雷電等瞬間高壓對(duì)開關(guān)造成的損害. | ||||||||||||||||||||
消防應(yīng)急功能:當(dāng)遇到火災(zāi)等緊急情況時(shí),利用“遠(yuǎn)程消防控制”功能使所有燈強(qiáng)制點(diǎn)亮,緊急情況的照明。(需專門鋪設(shè)一條消防控制線) | ||||||||||||||||||||
電性參數(shù): | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
適用范圍: | ||||||||||||||||||||
走廊、樓道、衛(wèi)生間、地下室、倉庫、車庫等場(chǎng)所的自動(dòng)照明、排氣扇的自動(dòng)抽風(fēng)以及其它電器的自動(dòng)控制等功能,同時(shí)可用于防盜等用途。 | ||||||||||||||||||||
接線圖示: | ||||||||||||||||||||
感應(yīng)范圍圖示: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
電能損益表:(參考) |
不采用節(jié)能開關(guān) | 采用節(jié)能開關(guān) | 年省電量(一個(gè)燈) | ||
每晚工作時(shí)間 | 年耗電量 | 每晚工作時(shí)間 | 年耗電量 | >102.2度(省電70%以上) |
>10小時(shí) | >146度 | <3小時(shí) | <43.8度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|