1376347-1 | PCS | 290,000 | 5K/20K |
1376391-1 | PCS | 117,000 | 0.5K/4K |
1376397-1 | PCS | 32,000 | 0.5K/10K |
1418784-1 | PCS | 0 | 3k |
1470303-1 | PCS | 98,000 | 7.5K/22.5K |
1470304-1 | PCS | 0 | 5k/15k |
163300-6 | PCS | 0 | 4K/ |
163301-6 | PCS | 0 | 4.5K/ |
1-1659250-0 | PCS | 0 | 8K/24K |
1-1661612-0 | PCS | 0 | 5K/5K |
170032-5 | PCS | 42,000 | 6K/18K |
170037-2 | PCS | 567,000 | 9k/27k |
170073-5 | PCS | 0 | 20K/60K |
170183-2 | PCS | 390,000 | 5k/15k |
170213-2 | PCS | 40,000 | |
170214-2 | PCS | 0 | 9K/27K |
170224-1 | PCS | 0 | 4K/12k |
170224-2 | PCS | 56,000 | 4K/12k |
170262-1 | PCS | 160,000 | 10k/60k |
170262-2 | PCS | 90,000 | 10K/60K |
170324-1 | PCS | 2,528,000 | 8K/24K |
170325-1 | PCS | 798,000 | 6K/18K |
170326-1 | PCS | 0 | 5K/15K |
170328-1 | PCS | 157,500 | 3.5K/10.5K |
170360-1 | PCS | 960,000 | |
170361-1 | PCS | 702,000 | 6k/30k |
170362-1 | PCS | 1,952,000 | 4K/20K |
170603-2 | PCS | 20,000 | 0.5K/ |
170823-2 | PCS | 65,000 | 1K/15 |
1-0170823-4 | PCS | 10,000 | 1k |
171706-1 | PCS | 98,000 | 1K/12K |
171822-6 | PCS | 40,000 | 1K/12K |
171825-3 | PCS | 79,000 | 1k/24k |
172074-1 | PCS | 424,000 | 1k/20k |
172075-1 | PCS | 98,000 | 0.5K/3K |
172075-4 | PCS | 0 | 0.5k/3k |
172076-1 | PCS | 0 | 1K/10K |
2-172076-1 | PCS | 0 | 0.5K/ |
172128-1 | PCS | 2,000 | 0.1K/8K |
1-172128-1 | PCS | 34,000 | 0.1K/8K |
172156-1 | PCS | 160,000 | 1k/20K |
172159-1 | PCS | 7,000 | 0.5/6k |
172160-1 | PCS | 204,000 | 0.5K/4K |
172164-1 | PCS | 133,000 | 0.5k/20K |
172166-1 | PCS | 0 | 0.5k/ |
172167-1 | PCS | 61,500 | 0.5K/7K |
172168-1 | PCS | 32,500 | 0.5K/4.5K |
172334-1 | PCS | 9,000 | 0.5K/2K |
172339-1 | PCS | 199,000 | 0.5K/6K |
172342-1 | PCS | 10,000 | 0.5K/2.5K |
172497-1 | PCS | 1,000 | 0.25k/ |
173631-1 | PCS | 0 | 4k/16k |
173716--1 | PCS | 0 | 5K/20K |
173722-1 | PCS | 6,000 | 6K/18K |
173724-1 | PCS | 108,000 | 6K/18K |
173974-1 | PCS | 53,000 | 1k/20k |
173974-7 | PCS | 0 | /20k |
173977-2 | PCS | 247,000 | 1k/32k |
6-173977-2 | PCS | 37,000 | |
173977-3 | PCS | 33,000 | 1k/28k |
173977-4 | PCS | 48,000 | 1K/24K |
173977-5 | PCS | 0 | 1K/20K |
2-173977-5 | PCS | 0 | 1K/20K |
173979-3 | PCS | 3,000 | |
174045-2 | PCS | 0 | |
174587-1 | PCS | 51,000 | 1K/5K |
1-174587-1 | PCS | 2,000 | 1K/ |
174712-1 | PCS | 8,000 | 1K/4K |
1746971-1 | PCS | 8,000 | 2k/8k |
1-174712-1 | PCS | 190 | 1K/4K |
0-174817-2 | PCS | 53,000 | 1K/12K |
175019-1 | PCS | 360,000 | 4K/16K |
175020-1 | PCS | 1,975,000 | 5k/15k |
175022-1 | PCS | 3,019,500 | 4.5K/13.5 |
175024-1 | PCS | 532,000 | 4K/12k |
175034-1 | PCS | 0 | 6K/18K |
175057-1 | PCS | 1,323,000 | 3.5K/10.5K |
175149-1 | PCS | 0 | 5K/20K |
175149-2 | PCS | 500,000 | 5K/20K |
175150-1 | PCS | 0 | 4K/16K |
175150-2 | PCS | 260,000 | 4K/16K |
175151-1 | PCS | 45,000 | 5K/25K |
175151-2 | PCS | 0 | 5K/30K |
175152-2 | PCS | 4,000 | 4K/24K |
176270-1 | PCS | 0 | |
176271-1 | PCS | 92,000 | 1K/14K |
176272-1 | PCS | 18,000 | 1k/10k |
176273-1 | PCS | 149,000 | 1K/8K |
176274-1 | PCS | 0 | 1k/6k |
176275-1 | PCS | 20,000 | 1K/5K |
176281-1 | PCS | 10,000 | 1K/7K |
176282-1 | PCS | 0 | 1k/5k |
176283-1 | PCS | 297 | 0.5k/5k |
176284-1 | PCS | 1,000 | |
176285-1 | PCS | 50,000 | 0.5K/3.5K |
176292-1 | PCS | 0 | 1k/ |
176293-1 | PCS | 23,500 | 0.5k/4k |
176294-1 | PCS | 584 | 1k/ |
0-176497-1 | PCS | 0 | 1k/6k |
1-176497-1 | PCS | 247,500 | 0.5k/5k |
177898-1 | PCS | 57,500 | 0.5K/4K |
177899-1 | PCS | 199,600 | 0.4k/3.2k |
177899-2 | PCS | 1,500 | 0.5K/4K |
177900-1 | PCS | 91,200 | 0.3k/4.8k |
177901-1 | PCS | 508,800 | 0.2K/3.2K |
177902-1 | PCS | 45,000 | 0.15k/2.4k |
177903-1 | PCS | 4,000 | 0.15K/2.4K |
177906-1 | PCS | 20,000 | 0.2K/3.2K |
177907-1 | PCS | 21,000 | 0.15K/2.4K |
177908-1 | PCS | 0 | |
177909-1 | PCS | 108,000 | 0.1K/2k |
177911-1 | PCS | 4,000 | 0.1K/1.6K |
177914-1 | PCS | 0 | 5k/20k |
177915-1 | PCS | 264,000 | 4k/16k |
177915-2 | PCS | 2,624,000 | 4K/16K |
177916-1 | PCS | 0 | 5k/20k |
177917-1 | PCS | 1,264,000 | 4K/16K |
177918-1 | PCS | 273,000 | 1K/20K |
177919-1 | PCS | 1,440,000 | 1K/20K |
177920-1 | PCS | 129,000 | 1K/20K |
178125-1 | PCS | 373,000 | 1k/10k |
179227-1 | PCS | 50,000 | 10K/50K |
179228-2 | PCS | 0 | 6K/66K |
179228-3 | PCS | 355,000 | 5K/90K |
179228-4 | PCS | 32,000 | 4K/ |
179228-5 | PCS | 0 | 3k/54K |
179228-6 | PCS | 0 | 2.5K/45K |
179228-7 | PCS | 20,000 | 2.5K/20K |
179228-8 | PCS | 166,000 | 2k/36k |
179463-1 | PCS | 0 | 0.3K/4.8K |
179464-1 | PCS | 52,400 | 0.2k/3.2k |
179465-1 | PCS | 0 | 0.2K/3.2K |
179466-1 | PCS | 292,800 | 0.15K/2.4K |
179467-1 | PCS | 0 | 0.1K/.6K |
179609-1 | PCS | 90,000 | 10K/50K |
179701-1 | PCS | 0 | |
179846-1 | PCS | 55,000 | 0.24K/2.4K |
179938-1 | PCS | 47,000 | 0.15K/1.5K |
180900-1 | PCS | 0 | |
219264-1 | PCS | ||
281934-2 | PCS | 10,000 | 10K/10k |
281934-3 | PCS | 20,000 | 10K/10k |
280232-0 | PCS | 165,000 | 15K/15k |
280232-1 | PCS | 0 | 15K/15k |
282079-2 | PCS | 8,000 | 2K/2k |
282080-1 | PCS | 0 | 1K/1K |
282087-1 | PCS | 13,000 | 1.3K/1.3k |
282088-1 | PCS | 0 | 0.6K/0.6K |
282089-1 | PCS | 0 | 0.5K/0.5K |
282090-1 | PCS | 0 | 0.4K/0.4K |
282103-1 | PCS | 13,500 | 1.5k/1.5k |
282104-1 | PCS | 9,500 | 1K/1K |
282105-1 | PCS | 72,000 | 0.7K/0.7K |
282106-1 | PCS | 900 | 0.5K/0.5K |
282107-1 | PCS | 0 | 0.4K/0.4K |
282108-1 | PCS | 700 | 0.35K/0.35K |
282109-1 | PCS | 0 | 4K/16K |
282110-1 | PCS | 17,500 | 3.5K/14K |
292253-3 | PCS | 6,000 | 1k/ |
292253-5 | PCS | 0 | 1k/17k |
293014-1 | PCS | 5,000 | 0.5K/ |
31890-0 | PCS | 4,000 | 2K |
316062-1 | PCS | 59,700 | 0.3K/4.8K |
316087-1 | PCS | 17,000 | 0.2K/1.6K |
316089-1 | PCS | 72,000 | 0.15K/1.2 |
316094-1 | PCS | 43,000 | 0.1K/0.8K |
316501-1 | PCS | 132,000 | 0.25k/2k |
316502-1 | PCS | 139,000 | 0.15k/2.4k |
316768-1 | PCS | 38,500 | 0.5K/8K |
316769-1 | PCS | 333,500 | 0.5K/8K |
342368-1 | PCS | 0 | 10k/30k |
350218-1 | PCS | 1,485,000 | |
350218-3 | PCS | 1,830,000 | 5k/20k |
350536-1 | PCS | 995,000 | 5K/20K |
350537-1 | PCS | 110,000 | 2.5K/10K |
350537-3 | PCS | 0 | 2.5K/10K |
350687-1 | PCS | 205,000 | 5K/20K |
350777-1 | PCS | 96,000 | 3k/3K |
350778-1 | PCS | 0 | 3k/3k |
350779-1 | PCS | 0 | |
350715-1 | PCS | 19,300 | 1.8K/1.8K |
350809-1 | PCS | 0 | |
3-350819-2 | PCS | 0 | 2.2K/8.8K |
406372-1 | PCS | 0 | 4K/16K |
41274-0 | PCS | 77,000 | 11K/22K |
41802-0 | PCS | 444,000 | 3K/12K |
41332-0 | PCS | 45,000 | 5K/15K |
41333-0 | PCS | 20,000 | 5K/15K |
42617-2 | PCS | 20,000 | 20k/20k |
440133-8 | PCS | 200,000 | 1K/40K |
1-480349-0 | PCS | 0 | 1K/ |
1-480350-0 | PCS | 0 | 1K/ |
1-0480698-0 | PCS | 12,000 | 0.5k/4k |
1-0480699-0 | PCS | 10,000 | 0.5K/5K |
1-480700-0 | PCS | 275,500 | 3K/3K |
1-480701-0 | PCS | 152,000 | 2.8k/2.8k |
1-480702-0 | PCS | 48,000 | 2K/2K |
1-480702-0 | PCS | 0 | 2K/2K |
1-480703-0 | PCS | 0 | 2K/2K |
1-480704-0 | PCS | 58,800 | 1.8k/1.8k |
1-480705-0 | PCS | 0 | 0.1k/1.5k |
1-480706-0 | PCS | 23,280 | 1.3K/1.3k |
1-480707-0 | PCS | 16,900 | 1.3K/1.3k |
1-480708-0 | PCS | 99,000 | 1K/1K |
1-480709-0 | PCS | 29,000 | 1K/1K |
1-480710-0 | PCS | 18,600 | 0.85k/0.85k |
1-480711-0 | PCS | 11,900 | 0.85K/0.85K |
1-480763-1 | PCS | 3,500 | |
1-480764-0 | PCS | 5,000 | |
2-520102-2 | PCS | 32,000 | 1.4K/5.6K |
3-0520106-2 | PCS | 60,200 | |
2-520183-2 | PCS | 0 | 2.2K/8.8K |
2-520128-2 | PCS | 2.2k/8.8k | |
2-520261-2 | PCS | 18,000 | 2K/8K |
2-520263-2 | PCS | 114,000 | 2K/8K |
3-520406-2 | PCS | 2,200 | 2.2K/8.8K |
5-554720-3 | PCS | 0 | 0.1k/1k |
60704-1 | PCS | 0 | 20K/20K |
60920-5 | PCS | 4,000 | 1K |
61118-1 | PCS | 170,000 | 5K/25K |
61407-3 | PCS | 4,000 | 2K |
61761-2 | PCS | 1,000 | 1K |
61794-1 | PCS | 0 | 9k/ |
62000-2 | PCS | 360,000 | 30K/90K |
62181-1 | PCS | 20,000 | 20k/ |
62305-2 | PCS | 0 | |
62612-2 | PCS | 0 | 9k/54k |
63677-1 | PCS | 0 | 6K/ |
63823-1 | PCS | 448,000 | 16K/64K |
640250-4 | PCS | 50,000 | /12K |
640917-1 | PCS | 1,000 | |
3-644312-3 | PCS | 35,000 | 0.5K/5K |
3-644313-3 | PCS | 0 | 0.5K/5K |
737439-2 | PCS | 66,000 | 6k/18k |
737440-2 | PCS | 0 | 6k/18k |
917684-1 | PCS | 364,000 | 8K/48K |
917686-1 | PCS | 43,000 | 0.6/9.6 |
917687-1 | PCS | 0 | 0.4k/8k |
917688-1 | PCS | 210,400 | 0.4k/4.8k |
917689-1 | PCS | 96,000 | 0.3K/4.8K |
917690-1 | PCS | 4,200 | 0.3K/3.6K |
917691-1 | PCS | 18,600 | 0.3k/3.6k |
917692-1 | PCS | 9,300 | 0.3K/3K |
917693-1 | PCS | 3,000 | 0.3K/3K |
917694-1 | PCS | 0 | 02K/2.4K |
917695-1 | PCS | 0 | 0.2K/2K |
917696-1 | PCS | 4,400 | 0.2K/2K |
917699-1 | PCS | 12,800 | 0.8k/8k |
917700-1 | PCS | 24,000 | 0.8K/8K |
917701-1 | PCS | 120,000 | 0.6K/6K |
917702-1 | PCS | 0 | 0.6K/6K |
917703-1 | PCS | 40,000 | 0.6K/6K |
917704-1 | PCS | 0 | 0.6k/6k |
917707-1 | PCS | 0 | 0.4K/16K |
917725-1 | PCS | 22,800 | 0.15K/1.2K |
917764-1 | PCS | 0 | 8k/40k |
917765-1 | PCS | 1,416,000 | 8k/40k |
925612-1 | PCS | 0 | 2.5K/10K |
926770-1 | PCS | 56,000 | 3.5K/7K |
926770-1 | PCS | 0 | 3.5K/7K |
927156-1 | PCS | 15,000 | 1K/2k |
927865-1 | PCS | 0 | 2.5K/10K |
1-928918-1 | PCS | 0 | 13k/ |
1-968849-1 | PCS | 41,000 | 4.5K/13.5K |
961065-9 | PCS | 0 | |
TSWA型臥式多級(jí)離心泵系列臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是最新開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運(yùn)行噪音低,抗汽蝕性能好,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。臥式多級(jí)離心泵主要輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級(jí)離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
適用范圍:適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂(lè)場(chǎng)所的制冷、空調(diào)給水等。
產(chǎn)品特點(diǎn):1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
5、密封可靠、無(wú)泄漏。
技術(shù)參數(shù):型號(hào)意義:
性能參數(shù):
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 1450 | 2.2 |
3 | 18 | 27.6 | 1450 | 3 | |
4 | 18 | 36.8 | 1450 | 4 | |
5 | 18 | 46 | 1450 | 5.5 | |
6 | 18 | 55.2 | 1450 | 5.5 | |
7 | 18 | 64.4 | 1450 | 7.5 | |
8 | 18 | 73.6 | 1450 | 7.5 | |
9 | 18 | 82.8 | 1450 | 7.5 | |
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 1450 | 5.5 |
3 | 36 | 34.5 | 1450 | 7.5 | |
4 | 36 | 46 | 1450 | 11 | |
5 | 36 | 57.5 | 1450 | 11 | |
6 | 36 | 69 | 1450 | 15 | |
7 | 36 | 80.5 | 1450 | 15 | |
8 | 36 | 90 | 1450 | 18.5 | |
9 | 36 | 103.5 | 1450 | 18.5 | |
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 1450 | 11 |
3 | 69 | 46.8 | 1450 | 15 | |
4 | 69 | 62.4 | 1450 | 22 | |
5 | 69 | 78 | 1450 | 30 | |
6 | 69 | 93.6 | 1450 | 30 | |
7 | 69 | 109.2 | 1450 | 37 | |
8 | 69 | 124.8 | 1450 | 45 | |
9 | 69 | 140.4 | 1450 | 45 | |
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 1450, | 22 |
3 | 90 | 64.8 | 1450 | 30 | |
4 | 90 | 86.4 | 1450 | 45 | |
5 | 90 | 108 | 1450 | 55 | |
6 | 90 | 129.6 | 1450 | 75 | |
7 | 90 | 151.2 | 1450 | 75 | |
8 | 90 | 172.8 | 1450 | 90 | |
9 | 90 | 194.4 | 1450 | 90 | |
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 1450 | 45 |
3 | 155 | 90 | 1450 | 75 | |
4 | 155 | 120 | 1450 | 90 | |
5 | 155 | 150 | 1450 | 110 | |
6 | 155 | 180 | 1450 | 135 | |
7 | 155 | 210 | 1450 | 155 | |
8 | 1, 55 | 240 | 1450 | 180 | |
9 | 155 | 270 | 1450 | 180 |
故 障 | 原 因 | 解 決 方 式 |
1、泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動(dòng)。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒(méi)有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過(guò)高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 |
3、壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對(duì),葉輪堵塞,泵轉(zhuǎn)速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機(jī),清除葉輪內(nèi)的污物,增加泵轉(zhuǎn)速。 |
4、流量低于設(shè)計(jì)要求。 | 水泵堵塞,密封環(huán)磨損過(guò)多,轉(zhuǎn)速不足。 | 清洗水泵及管路,更換密封環(huán),增加泵轉(zhuǎn)速。 |
5、泵消耗功率過(guò)大。 | 填料壓蓋太緊,并發(fā)熱,葉輪有磨損,泵流量增大。 | 調(diào)整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。 |
6、泵內(nèi)聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過(guò)大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過(guò)高。 | 檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。 |
7、水泵振動(dòng),軸承過(guò)熱。 | 電機(jī)與泵不同心,軸承缺油或磨損。 | 調(diào)整電機(jī)軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承。 |
訂貨號(hào) | 規(guī)格(ul) | 精度≤± | 誤差≤± |
1610501 | 100 | 3.0% | 0.4% |
1610503 | 250 | 2.0% | 0.4% |
1610504 | 500 | 1.5% | 0.3% |
1610506 | 1000 | 1.0% | 0.2% |
訂貨號(hào) | 規(guī)格(ul) | 精度≤± | 誤差≤± |
1611503 | 100/250 | 2.0% | 0.4% |
1611506 | 500/1000 | 1.0% | 0.2% |
1611508 | 1000/2000 | 1.0% | 0.2% |
濟(jì)南天華檢測(cè)設(shè)備有限公司電話:0531-85669251傳真:0531-88985272手機(jī):13678808627
聯(lián)系人:高小姐網(wǎng)址:www.tianhuatest.comQQ:417225249
微機(jī)控制杯突試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品詳情:GBW-50本機(jī)外觀設(shè)計(jì)新穎、大方,符合人機(jī)工程學(xué),是對(duì)金屬薄板和帶材進(jìn)行工藝性能試驗(yàn)的精密設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)GB/T4156-2007《金屬材料 薄板和薄帶埃里克森杯突試驗(yàn)方法》,滿足JJG 583-88、JB/T7408-94的要求,還采用了ASTME643-2008的標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)金屬薄板和帶材在試驗(yàn)過(guò)程中的塑性變形性能。增加沖杯模具還可實(shí)現(xiàn)GB/T5125-2008《有色金屬?zèng)_杯試驗(yàn)方法》檢驗(yàn)有色金屬板的各向異性。
微機(jī)控制杯突試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn):
1、該杯突試驗(yàn)機(jī)采用了新型的結(jié)構(gòu)原理,為伺服電機(jī)恒速度加載,可實(shí)現(xiàn)恒速率控制,由計(jì)算機(jī)控制沖壓過(guò)程,沖壓速度可無(wú)級(jí)調(diào)速、預(yù)先調(diào)定。(過(guò)去油缸油源加力無(wú)法實(shí)現(xiàn)恒速率控制)。
2、夾緊力由液壓油源獨(dú)立加載,夾緊力可調(diào)整,數(shù)據(jù)同步顯示、可獨(dú)立標(biāo)定。
3、測(cè)力裝置已改過(guò)去液壓傳感器為輪輻式傳感器,杯突值測(cè)量為編碼器測(cè)量,試驗(yàn)過(guò)程中沖頭移動(dòng)采用我公司首創(chuàng)的低摩擦移動(dòng)裝置,結(jié)合高精度輪輻式傳感器(直接測(cè)力)可實(shí)現(xiàn)超薄板材的試驗(yàn)(0.05~3mm),同時(shí)大大提高了試驗(yàn)機(jī)測(cè)量杯突值的準(zhǔn)確性和可靠性。該儀器的測(cè)量裝置和加載裝置及其控制程序的完美匹配,很好的解決了以往試驗(yàn)數(shù)據(jù)重復(fù)性差的問(wèn)題,也為我國(guó)實(shí)行新的杯突機(jī)計(jì)量檢定規(guī)程和杯突試驗(yàn)方法提供了可靠依據(jù)。
4、杯突、沖杯模具更換方便、試樣裝卸簡(jiǎn)便,試樣放入后,按自動(dòng)按鈕即可完成夾緊,試驗(yàn)參數(shù)可輸入、更改,沖壓過(guò)程實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,沖壓力值下降判斷試樣出現(xiàn)裂紋自動(dòng)停車,同時(shí)易于觀察試樣裂紋。試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)顯示,并有峰值記憶功能,即最大沖壓力、杯突值等,實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果的報(bào)表、存儲(chǔ)、批次、曲線繪制等,變形高度自動(dòng)記憶,一次試驗(yàn)結(jié)束可自動(dòng)恢復(fù)到待試驗(yàn)狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù):
1、板材厚度:0.05~3mm(高精度傳感器,可實(shí)現(xiàn)超薄板材試驗(yàn))
2、杯突試樣板材寬度:90-100mm;
3、沖杯試樣圓片直徑:φ60mm(可根據(jù)用戶要求定做)
4、沖頭行程:60mm;
5、沖壓負(fù)荷:50kNmax;(根據(jù)客戶材料的沖壓力,配置最大沖壓負(fù)荷)
6、最大夾緊負(fù)荷10kN。(可調(diào)整)
7、杯突值分辨率:0.01mm
8、變形精度:±0.5%
9、試驗(yàn)速度:0.05~200mm/min無(wú)極調(diào)速
10、杯突試驗(yàn)?zāi)>咭?guī)格:
●標(biāo)準(zhǔn)沖頭球:φ20±0.05mm
●標(biāo)準(zhǔn)墊??讖剑?phi;33±0.1mm
●標(biāo)準(zhǔn)固定??讖剑?phi;27±0.05mm
沖杯試驗(yàn)?zāi)>咭?guī)格:
●沖頭: dpφ32
●沖模: ddφ32.28 ddφ32.35 ddφ32.43 ddφ32.50
ddφ32.60 ddφ32.75 ddφ32.90 ddφ33.05
ddφ33.20 ddφ33.35 ddφ33.50 ddφ33.80
ddφ34.10 ddφ34.50 ddφ35.00 ddφ35.60
ddφ36.30 ddφ37.00 ddφ38.50 ddφ39.80
11、 液壓油:N46號(hào)液壓油(一般加油站可購(gòu)到)。
12、 計(jì)算機(jī)顯示內(nèi)容:夾緊負(fù)荷、沖壓力、位移及杯突值、速率、試驗(yàn)曲線等;
13、 控制方式:計(jì)算機(jī)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)過(guò)程;
14、 后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)采用ACCES,可按用戶要求提供多種格式的數(shù)據(jù)傳輸軟件;
15、 外形尺寸:780×780×1100(mm)
16、 電源. AC220V. 1.5kW
17、 重量260Kg。
我司SA系列手動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)具備以下特點(diǎn):
施耐德電氣
小型斷路器
C65N-C 1P 2P 3P 4P
C65N-D 1P 2P 3P 4P
C65-100H/D 1P 2P 3P 4P
C65-125H/D 1P 2P 3P 4P
C65 ELE Vigi漏電保護(hù)附件 1P+N 2P 3P 4P
C65N ELE Vigi-100漏電保護(hù)附件 1P+N 2P 3P 4P
DPN小型斷路器
DPN Vigi漏電保護(hù)附件及漏電保護(hù)斷路器
INT100隔離開關(guān) 1P 2P 3P 4P
EA9AN-C小型斷路器 1P 2P 3P 4P
EA9AN-D小型斷路器 1P 2P 3P 4P
EA9AH-D小型斷路器 1P 2P 3P 4P
EA9A45斷路器及漏電保護(hù)斷路器
EA9C斷路器及漏電保護(hù)斷路器
EA9D隔離開關(guān) 1P 2P 3P 4P
C32H-DC斷路器1P 2P 3P 4P
PRD電涌保護(hù)器
PR1電涌保護(hù)器
AC30模數(shù)插座
EA9R漏電保護(hù)斷路器