詳細(xì)說(shuō)明 |
★的圖象分辨力,更高的性和堅(jiān)固性 ★平場(chǎng)物鏡作為標(biāo)準(zhǔn)配置,能夠提供同類(lèi)顯微鏡的圖象平場(chǎng)性 ★CX21顯微鏡采用與奧林巴斯顯微鏡相同的UIS2光學(xué)系統(tǒng) ★優(yōu)化對(duì)比度的阿貝聚光鏡 ★使用方便、經(jīng)久耐用的無(wú)支架載物臺(tái) ★零件安全性-避免學(xué)生損壞 ★極為平滑的四孔旋轉(zhuǎn)式物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) ★機(jī)械載物臺(tái)聚焦限位,杜絕發(fā)生以外 ★防霉處理,提供零件耐用性 |
雙目觀察鏡頭,觀察鏡筒45°傾斜,IPD 54-74mm。寬視野目鏡WF10x/18mm,含指示器及眼罩。RP系列半平場(chǎng)消色差物鏡4x, 10x, 40x 彈簧,100x 彈簧,油載物臺(tái)尺寸:150 x 135mm移動(dòng)范圍為76 x 50mm。數(shù)值孔徑:NA 1.25。支持110V-240V寬電壓,經(jīng)過(guò)UL、CE認(rèn)證。
技術(shù)參數(shù): | RP系列半平場(chǎng)消色差物鏡4x, 10x, 40x 彈簧,100x 彈簧,油 |
XSP-12、15型生物顯微鏡可供一般農(nóng)業(yè)科研單位及中等學(xué)校生物切片觀察及實(shí)驗(yàn)之用。
放大倍數(shù):XSP-12型50x-500x共6種,XSP-15型50x-640x共6種
XSP-13A、16A型生物顯微鏡可供醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、化驗(yàn)室、研究所及高等學(xué)校等部門(mén)作常規(guī)化驗(yàn)、一般生物學(xué) 、細(xì)菌學(xué)研究、臨床試驗(yàn)及教學(xué)中作示范。
放大倍數(shù)XSP-13A型50x-1250x共9種,XSP-16型50x-1600x共9種。
名稱 | 規(guī)格 | XSP-12 | XSP-15 | XSP-13A | XSP-16A |
顯微鏡主體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
觀察鏡筒 | 單目鏡筒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
聚光鏡 | 阿貝式N.A.=1.2 | ○ | ○ | ||
物鏡 | 10X | ○ | ○ | ○ | ○ |
40X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100X(油) | ○ | ○ | |||
目鏡 | 5X | ○ | ○ | ○ | ○ |
10X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12.5X | ○ | ○ | |||
16X | ○ | ○ | |||
光源 | 反射鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ |
濾色片 | 淡藍(lán) | ○ | ○ | ||
切片壓簧 | ○ | ○ | |||
香柏油 | ○ | ○ | |||
移動(dòng)尺 | ○ | ○ | |||
選購(gòu)件 | 插入式電光源220V15W白熾燈 |
主要用途:
適用于:生物學(xué)、微生物學(xué)、寄生蟲(chóng)學(xué)、腫瘤學(xué),特別在醫(yī)學(xué)界如:衛(wèi)生防疫、傳染病院性病防治、結(jié)核病、自身免疫病院等。該產(chǎn)品是廣泛開(kāi)展熒光顯微術(shù)檢測(cè)技術(shù)的理想儀器。
主要特點(diǎn):
1、 顯微鏡落射熒光裝置可與進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)普通生物顯微鏡配套組成落射顯微鏡照像落射熒光顯微鏡、攝像落射熒光顯微鏡、電視落射熒光顯微鏡。2、 濾光系統(tǒng)采用硬質(zhì)鍍膜工藝、光波選擇性好、熒光度強(qiáng),背景暗。
產(chǎn)品價(jià)目表:
序號(hào) | 序號(hào) | 品名 | 單價(jià) | 配置 |
1 | XSP-C1 | 單目生物顯微鏡 | 1080 | 3個(gè)物鏡,1600x自然光 |
2 | XSP-C2 | 雙目生物顯微鏡 | 3180 | 4個(gè)物鏡,1600x電光源 |
3 | XSP-C3 | 單目生物顯微鏡 | 1960 | 4個(gè)物鏡,1600x自然光 |
4 | XSP-C4 | 雙目生物顯微鏡 | 3260 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
5 | XSP-C5 | 單目生物顯微鏡 | 2460 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
6 | XSP-C6 | 三目生物顯微鏡 | 3680 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
7 | XSP-C7 | 單目生物顯微鏡 | 1380 | 3個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
8 | XSP-C8 | 攝影生物顯微鏡 | 4680 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源、攝像裝置照相機(jī)選配 |
9 | XSP-C9 | 三目熒光生物顯微鏡 | 9800 | xsp-c6顯微鏡,落射熒光裝置BG激發(fā) |
10 | XSP-C10 | 雙目熒光生物顯微鏡 | 9380 | xsp-c4顯微鏡,落射熒光裝置BG激發(fā) |
11 | XSP-C11 | 單目學(xué)生顯微鏡 | 220 | 1個(gè)物鏡,200x自然光 |
12 | XSP-C12 | 數(shù)碼實(shí)驗(yàn)生物顯微鏡 | 15800 | 數(shù)碼攝像頭,傳感器,驅(qū)動(dòng)軟件 |
13 | XSP-C13 | 單目學(xué)生顯微鏡 | 380 | 2個(gè)物鏡,400x自然光 |
14 | XSP-C14 | 攝像生物顯微鏡 | 8600 | xsp-c6顯微鏡,進(jìn)口彩色CCD,接口 |
15 | XSP-C15 | 單目學(xué)生顯微鏡 | 480 | 3個(gè)物鏡,640x自然光 |
16 | XSP-C15D | 單目學(xué)生顯微鏡 | 580 | 3個(gè)物鏡,640x電源光 |
17 | XSP-C16 | 攝像熒光顯微鏡 | 14600 | 落射熒光裝置,攝像物鏡,進(jìn)口彩色CCD |
18 | XSP-C17 | 紫外熒光顯微鏡 | 15800 | 落射熒光裝置,UV激發(fā) |
19 | XSP-C18 | 暗場(chǎng)生物顯微鏡 | 5280 | NA0.9(干式)NAl.25一1.36(油式) |
20 | XSP-C19 | 相襯顯微鏡 | 8700 | 轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯裝置 |
21 | XSP-C20 | 雙目生物顯微鏡 | 3080 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
22 | XSP-C21 | 攝像生物顯微鏡 | 8900 | xsp-c20,進(jìn)口彩色CCD帶接口簡(jiǎn)體 |
23 | XSP-C22 | 雙日生物顯微鏡 | 2580 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
24 | XSP-C23 | 單目生物顯微鏡 | 2260 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
25 | XSP-C24 | 雙目生物顯微鏡 | 2280 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
26 | XSP-C25 | 雙目生物顯微鏡 | 2480 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
27 | XSP-C26 | 單目生物顯微鏡 | 1880 | 4個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
28 | XSP-C27 | 雙目生物顯微鏡 | 2180 | 3個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
29 | XSP-C28 | 單目生物顯微鏡 | 1580 | 3個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
30 | XSP-C29 | 雙目生物顯微鏡 | 2160 | 3個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
31 | XSP-C30 | 金相顯微鏡 | 5500 | 3個(gè)物鏡,1600x雙光源 |
32 | 4XA | 金相顯微鏡 | 5800 | 4個(gè)物鏡,1250x |
33 | 4XB | 測(cè)量顯微鏡 | 4800 | 25x,100x,xy軸50x130mm,分度值0.0lmm |
34 | 15J | 讀數(shù)顯微鏡 | 1000 | 20x,0-6mm0.01mm |
35 | JC-10 | 讀數(shù)顯微鏡 | 1000 | 40x,0-4mm,0.005mm |
型號(hào) | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 惠更斯目鏡H5X,H10X,H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 10X,40X(S),100X(S) | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | LED光源或鹵素?zé)?/div> |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
技術(shù)參數(shù)
| SFC-288AQLED-MS |
SFC-288配置表
|
顯微鏡 參數(shù)及價(jià)格:
序號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單價(jià)(元) |
1 | 生物顯微鏡2XC3 | XSP-3C | 單目、四個(gè)物鏡、1600X、自然光 | 1950 |
2 | 生物顯微鏡2XC3A | XSP-3CA | 單目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 1680 |
3 | 生物顯微鏡2XC3D | XSP-3CD | 單目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 2200 |
4 | 生物顯微鏡2XC2 | XSP-2C | 雙目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 2850 |
5 | 生物顯微鏡2XC2A | XSP-2CA | 雙目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 2250 |
6 | 生物顯微鏡2XC4 | XSP-4C | 單目、雙目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 3100 |
7 | 生物顯微鏡2XC5 | XSP-5C | 單目、三個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 1480 |
8 | 生物顯微鏡2XC5A | XSP-5CA | Y型、三個(gè)物鏡、1600X、電光源,配簡(jiǎn)易適配件 (選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 2180 |
9 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-6C | 雙目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 2600 |
10 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-8C | 雙目、四個(gè)物鏡、內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器、1600X、電光源、 科勒照明、可調(diào)阿貝聚光鏡 | 3180 |
11 | 生物顯微鏡2XC8A | XSP-8CA | 三目、四個(gè)物鏡、內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器、1600X、電光源、 科勒照明可、調(diào)阿貝聚光鏡(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 3520 |
12 | 數(shù)碼生物顯微鏡2XC8AD | XSP-8CAD | 配數(shù)碼相機(jī)適配鏡、數(shù)碼相機(jī) | 13500 |
13 | 電視生物顯微鏡2XC8ATV | XSP-8CATV | 配CCD適配鏡、攝像頭、21″彩電 | 14000 |
14 | 熒光生物顯微鏡2XC13 | XSP-13C | 三目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡帶科勒照明 落射熒光裝置(B/G激發(fā))(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 15300 |
15 | 倒置生物顯微鏡 | 37XB | 三目、四個(gè)物鏡4X、10X、20X、40X 相襯物鏡10X、20X 目鏡10X、20X(選購(gòu)) 40-400X | 11400 |
16 | 倒置生物顯微鏡 | 37XBW | 三目、無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡4X、10X、25X、40X 相襯物鏡10X、25X 目鏡10X、20X(選購(gòu)) 40-400X | 16800 |
17 | 倒置熒光顯微鏡 | 37XBY | 三目、物鏡4X、10X、20X、40X 相襯物鏡10X、20X 目鏡10X、20X(選購(gòu)) 熒光裝置(B/G激發(fā)) 40-400X | 49800 |
18 | 多用途生物顯微鏡 | 44X1 | 雙目、四個(gè)平場(chǎng)物鏡、1600X、電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡 1.3NA、科勒照明 可選配各種附件作多種研究之用 | 7830 |
19 | 單目偏光顯微鏡 | 59XA | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測(cè)微尺0.01mm 無(wú)應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 9000 |
20 | 雙目偏光顯微鏡 | 59XB | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測(cè)微尺0.01mm 無(wú)應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 12000 |
21 | 三目偏光顯微鏡 | 59XC | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測(cè)微尺0.01mm 無(wú)應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 15600 |
22 | 單目生物顯微鏡 | BM-2 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、自然光 | 1950 |
23 | 單目生物顯微鏡 | BM-4 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、電光源 | 2200 |
24 | 雙目生物顯微鏡 | BM-6 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、電光源 | 2850 |
25 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7 | 目鏡10X、16X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、 LED電光源,帶科勒照明、可調(diào)阿貝聚光鏡 | 2950 |
26 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7A | 目鏡10X、16X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、LED電光源 | 2650 |
27 | 雙目生物顯微鏡 | BM-8 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)全平場(chǎng)物鏡、40X-1600X、電光源 | 3800 |
28 | 雙目生物顯微鏡 | BM | 目鏡10X、16X、四個(gè)全平場(chǎng)物鏡、1600X、科勒照明,電光源 | 4180 |
29 | 三目生物顯微鏡 | BM-9 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、1600X、電光源、 可調(diào)阿貝聚光鏡(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 3425 |
30 | 三目生物攝像顯微鏡 | BM-10C | 四個(gè)物鏡,1600X,電光源,配置適配鏡、攝像機(jī) | 19200 |
31 | 三目簡(jiǎn)易偏光顯微鏡 | BM-11 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、簡(jiǎn)易偏光裝置 電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡、(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 4425 |
32 | 單目簡(jiǎn)易偏光顯微鏡 | BM-11A | 目鏡10X、三個(gè)物鏡、40X-1000X、簡(jiǎn)易偏光裝置可旋轉(zhuǎn) 電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡、(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 3800 |
33 | 三目落、透射顯微鏡 | BM-12 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、可調(diào)阿貝聚光鏡 電光源、垂直照明裝置(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 7100 |
34 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-13 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-160X、可調(diào)阿貝聚光鏡 電光源、落射熒光裝置(B/G激發(fā))(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 15200 |
35 | 三目暗視場(chǎng)顯微鏡 | BM-14 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、可調(diào)阿貝聚光鏡 暗視場(chǎng)聚光鏡,電光源(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 4500 |
36 | 雙目生物顯微鏡 | BM-15 | 10X目鏡,四個(gè)無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、40X-1000X,科勒照明 | 7360 |
37 | 三目生物顯微鏡 | BM-15A | 10X目鏡,四個(gè)無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、40X-1000X,科勒照明 | 8860 |
38 | 雙目相襯顯微鏡 | BM-17 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、電光源 | 7245 |
39 | 三目相襯顯微鏡 | BM-17C | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、電光源 | 7920 |
40 | 雙目生物顯微鏡 | BM-18 | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計(jì)) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)科勒照明 | 8360 |
41 | 三目生物顯微鏡 | BM-18A | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計(jì)) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)科勒照明 (選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 9860 |
42 | 三目落透射顯微鏡 | BM-18B | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計(jì)) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X) 科勒照明,垂直照明裝置(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 14760 |
43 | 雙目落射熒光顯微鏡 | BM-18Y | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)熒光裝置 | 21500 |
44 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-18AY | 三目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)熒光裝置 | 22000 |
45 | 數(shù)碼攝像顯微鏡 | BM-18LB | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)數(shù)碼一體機(jī) | 15200 |
46 | 生物顯微鏡(學(xué)生型) | XSD-9 | 直筒 目鏡5X、10X、16X三個(gè)物鏡、4X-1600X、電光源 | 880 |
47 | 學(xué)生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個(gè)物鏡、400X、電光源(可選購(gòu)16X目鏡,可達(dá)640X) | 380 |
48 | 學(xué)生顯微鏡 | PXP | 單目10X、三個(gè)物鏡、40X-400X、有粗微動(dòng)調(diào)焦、 電光源(選購(gòu):16X目鏡 可達(dá)640X) | 1030 |
產(chǎn)品保修:一年保修(消耗品、配件除外),終身服務(wù)(過(guò)保后只收取工本費(fèi))。貨物配送:貨物小于5KG,一般采用快遞發(fā)貨;大于5KG一般是公路、鐵路發(fā)貨。到貨期:江浙滬一般2-3天到貨; 國(guó)內(nèi)其它地區(qū),一般3-4天。發(fā)票類(lèi)型:開(kāi)17%增值稅發(fā)票,普通發(fā)票。