現(xiàn)干GMS40022.1 | 石蠟切片免疫熒光顯微鏡基礎檢測試劑盒(無一抗和二抗) | 50次 |
130426-50 | 丁基介質(zhì) | 50ml |
130427-50 | 丁基硫介質(zhì) | 50ml |
20-0630 | 丁型肝炎病毒PCR Kit | 50次 |
130809-1 | 定影粉 | 1袋 |
131203-48 | 動態(tài)顯色法內(nèi)毒素定量試劑盒 | 48次 |
3670-100 | 動物DNAout | 100 mL |
3670-250 | 動物DNAout | 250 mL |
3070-100 | 動物RNAout(TRIzol) | 100 mL |
3070-250 | 動物RNAout(TRIzol) | 250 mL |
現(xiàn)GMS10038.4 | 動物單核白細胞/淋巴細胞分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10068.2 | 動物肝細胞分離培養(yǎng)試劑盒 | 5次 |
現(xiàn)干GMS10068.1 | 動物肝星狀細胞分離培養(yǎng)試劑盒 | 5次 |
131128-100 | 動物鑒定PCRmix | 100次 |
現(xiàn)干 GMS10099.3 | 動物全血高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10099.2 | 動物全血活性線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10099.1 | 動物全血線粒體粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30062.4 | 動物全組織糖蛋白高碘酸希爾(PAS)法阿爾新藍(ALCIAN BLUE)染色試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30063.4 | 動物全組織糖蛋白高碘酸希爾(PAS)法品紅亞硫酸鹽(FUCHSIN SULFITE)染色試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30041.2 | 動物軟組織可溶性膜蛋白(純提)制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30041.1 | 動物軟組織可溶性膜蛋白(粗提)制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30034.2.2 | 動物軟組織線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
21-0050 | 動物上皮細胞生長因子 | 5ml |
現(xiàn)干GMS10309 | 動物神經(jīng)組織細胞分離培養(yǎng)試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30055 | 動物糖蛋白氨基苯硼酸(APA)樹脂法純化試劑盒 | 5次 |
現(xiàn)GMS30056 | 動物糖蛋白酶解法N-糖基分解試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10006.3 | 動物細胞/組織高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10409.1 | 動物細胞/組織核糖體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10409.1 | 動物細胞/組織核糖體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10100.2 | 動物細胞/組織活性細胞核分離試劑盒 | 10/50次 |
現(xiàn)GMS10006.2 | 動物細胞/組織活性線粒體分離試劑盒 | 10/50次 |
現(xiàn)干GMS20023.4 | 動物細胞/組織基因組/線粒體DNA同步萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)干GMS20023.4 | 動物細胞/組織基因組/線粒體DNA同步萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)GMS10143.1.1 | 動物細胞/組織染色體(chromosome)粗提分離試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS18002 | 動物細胞/組織微粒體組分分離試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10100.1 | 動物細胞/組織細胞核粗提分離試劑盒 | 10/50次 |
現(xiàn)GMS10100.3 | 動物細胞/組織細胞核高純超離分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10100.4 | 動物細胞/組織細胞核高純分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10120.2 | 動物細胞/組織細胞色素C釋放比色法定量檢測試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10042.1 | 動物細胞/組織細胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10042.1.1 | 動物細胞/組織細胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS40022.1 | 石蠟切片免疫熒光顯微鏡基礎檢測試劑盒(無一抗和二抗) | 50次 |
現(xiàn)干GMS10042.1.2 | 動物細胞/組織細胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒(含抗體) | 10次 |
現(xiàn)干GMS20023.3 | 動物細胞/組織線粒體DNA萃取試劑盒 | 10/20/50次 |
現(xiàn)干GMS20023.3 | 動物細胞/組織線粒體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)GMS50003.2.1 | 動物細胞/組織線粒體超氧化物歧化酶(Mn/Fe SOD)分離試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10006.1 | 動物細胞/組織線粒體粗提分離試劑盒 | 10/50次 |
現(xiàn)干GMS50244.1.3 | 動物細胞F型氫ATP酶(H+-ATPase)活性酶連續(xù)反應光譜法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50246.1 | 動物細胞P型ATP酶(P type ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50247.1 | 動物細胞V型ATP酶(V type ATPase )活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50244.1.2 | 動物細胞V型氫ATP酶(H+-ATPase)活性酶連續(xù)反應光譜法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10060.1 | 動物細胞β-半乳糖苷酶報告基因活性高質(zhì)敏感比色法定量檢測試劑 | 20次 |
現(xiàn)GMS10037.2 | 動物細胞β-半乳糖苷酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10037.2 | 動物細胞β-半乳糖苷酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10037.2 | 動物細胞β-半乳糖苷酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10060.1 | 動物細胞β-半乳糖苷酶活性高質(zhì)敏感比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10037.1.1 | 動物細胞β-半乳糖苷酶活性化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10037.1.1 | 動物細胞β-半乳糖苷酶活性化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10037.1.1 | 動物細胞β-半乳糖苷酶活性化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50241.1 | 動物細胞鈣ATP酶(Ca++ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50242.1 | 動物細胞鈣鎂ATP酶(Ca++/Mg++ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10040.3.1 | 動物細胞高純內(nèi)質(zhì)網(wǎng)分離試劑盒 | 10次 |
90613-25 | 動物細胞核蛋白微量制備試劑盒 | 25次 |
90613-100 | 動物細胞核蛋白微量制備試劑盒 | 100次 |
現(xiàn)干GMS10040.2.1 | 動物細胞活性內(nèi)質(zhì)網(wǎng)分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS20079.1 | 動物細胞基因組DNA分離試劑盒 | 20/50次 |
80807A-50 | 動物細胞裂解液A(變性類,免疫沉淀用) | 50 mL |
80807B-50 | 動物細胞裂解液B(非變性類,免疫沉淀用) | 50 mL |
現(xiàn)GMS10169.1 | 動物細胞膜性囊泡(RSOV和IOV)制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50240.1 | 動物細胞鈉/鉀ATP酶(Na+/K+ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50243.1 | 動物細胞氫/鉀ATP酶(H+/K+-ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50244.1.1 | 動物細胞氫ATP酶(H+-ATPase)總活性酶連續(xù)反應光譜法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10115 | 動物細胞趨化作用(chemotaxis)軟瓊脂檢測試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10417.1 | 動物細胞衰老特異性β-半乳糖苷酶活性高質(zhì)敏感比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30062.1 | 動物細胞糖蛋白高碘酸希爾(PAS)法阿爾新藍(ALCIAN BLUE)染色試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS30063.1 | 動物細胞糖蛋白高碘酸希爾(PAS)法品紅亞硫酸鹽(FUCHSIN SULFITE)染色試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS50248.1 | 動物細胞線粒體F型ATP酶(F type ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30034.2.3 | 動物細胞線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10113.1.1 | 動物細胞氧化應激活性氧(ROS)光澤精化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10112.1.1 | 動物細胞氧化應激活性氧(ROS)魯米諾化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10138.1 | 動物細胞周期G0期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10138.3 | 動物細胞周期G1期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10138.2 | 動物細胞周期G1早期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10138.8 | 動物細胞周期G2期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10138.9 | 動物細胞周期M期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10138.6 | 動物細胞周期S期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS50250.1 | 動物細胞總ATP酶(total ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
111207A-15 | 動物線粒體純化試劑盒 | 15次 |
111207B-15 | 動物線粒體純化試劑盒 | 15次 |
現(xiàn)干GMS50007 | 動物線粒體呼吸鏈復合物I(NADH-輔酶Q還原酶)活性定量檢測試劑盒 | 20次(10樣本) |
現(xiàn)干GMS50008 | 動物線粒體呼吸鏈復合物II(琥珀酸-輔酶Q還原酶)活性定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50009 | 動物線粒體呼吸鏈復合物III(輔酶Q-細胞色素C還原酶)活性定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50010 | 動物線粒體呼吸鏈復合物IV(正鐵細胞色素C-氧化還原酶)活性定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50083 | 動物線粒體呼吸鏈復合物V(F0F1-ATP酶/ATP合成酶)活性定量檢測試劑盒 | 20/50次(10樣本) |
現(xiàn)GMS10062.3 | 動物血小板高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10062.3 | 動物血小板高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10062.2 | 動物血小板活性線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10062.2 | 動物血小板活性線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS20023.5 | 動物血小板線粒體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)干GMS40022.1 | 石蠟切片免疫熒光顯微鏡基礎檢測試劑盒(無一抗和二抗) | 50次 |
現(xiàn)GMS10062.1 | 動物血小板線粒體粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10062.1 | 動物血小板線粒體粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30034.6 | 動物血小板線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10006.4.3 | 動物硬組織高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10006.4.2 | 動物硬組織活性線粒體分離試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS20023.8 | 動物硬組織線粒體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)GMS10006.4.1 | 動物硬組織線粒體粗提分離試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS30034.2.1 | 動物硬組織線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
20-0640 | 動物源性成分(18S)PCR Kit | 50次 |
現(xiàn)干GMS19086.3.1 | 動物源性食品雞源基因定性檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19086.5.1 | 動物源性食品鴨源基因定性檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19086.1.1 | 動物源性食品豬源基因定性檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19084.2 | 動物源性飼料牛源基因檢測試劑盒 | 20次 |
AU1901 | 動物組織/細胞基因組DNA提取試劑盒 | 50次 |
AU1902 | 動物組織/細胞基因組DNA提取試劑盒 | 200次 |
現(xiàn)干GMS50246.2 | 動物組織P型ATP酶(P type ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS18001 | 動物組織S9組分分離試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS50247.2 | 動物組織V型ATP酶(V type ATPase )活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10060.2 | 動物組織β-半乳糖苷酶報告基因活性高質(zhì)敏感比色法定量檢測試劑 | 20次 |
現(xiàn)GMS10037.3 | 動物組織β-半乳糖苷酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10060.2 | 動物組織β-半乳糖苷酶活性高質(zhì)敏感比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30062.3 | 動物組織冰凍切片糖蛋白高碘酸希爾(PAS)法阿爾新藍(ALCIAN BLUE)染色試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS30063.3 | 動物組織冰凍切片糖蛋白高碘酸希爾(PAS)法品紅亞硫酸鹽(FUCHSIN SULFITE)染色試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS50241.2 | 動物組織鈣ATP酶(Ca++ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50242.2 | 動物組織鈣鎂ATP酶(Ca++/Mg++ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10040.3.2 | 動物組織高純內(nèi)質(zhì)網(wǎng)分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10066.3 | 動物組織高質(zhì)純化肌質(zhì)網(wǎng)分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10066.2 | 動物組織活性肌質(zhì)網(wǎng)分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10040.2.2 | 動物組織活性內(nèi)質(zhì)網(wǎng)分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10066.1 | 動物組織肌質(zhì)網(wǎng)粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn) GMS10066.4.1 | 動物組織肌質(zhì)網(wǎng)橫小管(T Tubules)粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10066.5 | 動物組織肌質(zhì)網(wǎng)三聯(lián)體(TRIAD)分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS20079.2 | 動物組織基因組DNA分離試劑盒 | 20/50次 |
現(xiàn)GMS10169.2 | 動物組織膜性囊泡(RSOV和IOV)制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50240.2 | 動物組織鈉/鉀ATP酶(Na+/K+ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10040.1.2 | 動物組織內(nèi)質(zhì)網(wǎng)粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS50133.1 | 動物組織羥脯氨酸(hydroxyproline)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50133.1 | 動物組織羥脯氨酸(HYP)比色法定量檢測試劑盒 | 20/100次 |
現(xiàn)干GMS50243.2 | 動物組織氫/鉀ATP酶(H+/K+-ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30062.2 | 動物組織石蠟切片糖蛋白高碘酸希爾(PAS)法阿爾新藍(ALCIAN BLUE)染色試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS30063.2 | 動物組織石蠟切片糖蛋白高碘酸希爾(PAS)法品紅亞硫酸鹽(FUCHSIN SULFITE)染色試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS18003 | 動物組織細胞色素P450酶體系濃度定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50248.2 | 動物組織線粒體F型ATP酶(F type ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10113.5 | 動物組織氧化應激活性氧(ROS)光澤精化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10112.5 | 動物組織氧化應激活性氧(ROS)魯米諾化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50次 |
PR7511 | 動物組織直接PCR試劑盒(不需液氮研磨) | 100次 |
PR7512 | 動物組織直接PCR試劑盒(不需液氮研磨) | 500次 |
現(xiàn)干GMS50250.2 | 動物組織總ATP酶(total ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
91204A-50 | 動植物膜蛋白微量制備試劑盒(附著型膜蛋白) | 50次 |
91204B-50 | 動植物膜蛋白微量制備試劑盒(整合型膜蛋白) | 50次 |
90707-50 | 動植物總蛋白微量提取試劑盒 | 50次 |
RY1-1 | 動植物組織葡萄糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
RY1-2 | 動植物組織葡萄糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
SY2-1 | 動植物組織葡萄糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
SY2-2 | 動植物組織葡萄糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
100807 | 杜氏PBS緩沖液,10× | 100ml |
現(xiàn)干GMS20106.1 | 端粒酶活性TRAP電泳分析試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS40022.1 | 石蠟切片免疫熒光顯微鏡基礎檢測試劑盒(無一抗和二抗) | 50次 |
現(xiàn)干GMS20106.2 | 端粒酶活性TRAP實時定量檢測試劑盒 | 20/50次 |
現(xiàn)干GMS20106.2 | 端粒酶活性TRAP實時定量檢測試劑盒 | 20次 |
111009-50 | 端粒酶重復片段擴增試劑盒 | 50次 |
DP4101 | 短片段DNA膠回收試劑盒 | 50次 |
DP4102 | 短片段DNA膠回收試劑盒 | 100次 |
20-0650 | 對蝦白斑病毒PCR Kit | 50次 |
20-0660 | 對蝦桿狀病毒PCR Kit | 50次 |
130823-20 | 多點突變試劑盒 | 20次 |
EY5-1 | 多酚氧化酶(PPO)測試盒 | 50管/24樣 |
EY5-2 | 多酚氧化酶(PPO)測試盒 | 100管/48樣 |
GY4-1 | 多酚氧化酶(PPO)測試盒 | 50管/24樣 |
GY4-2 | 多酚氧化酶(PPO)測試盒 | 100管/48樣 |
DP1501 | 多功能DNA純化回收試劑盒 | 50次 |
DP1502 | 多功能DNA純化回收試劑盒 | 100次 |
DP1503 | 多功能DNA純化回收試劑盒 | 200次 |
現(xiàn)GMS10038.3 | 多核白細胞分離試劑盒 | 10次 |
131124-100mg | 多核苷酸磷酸化酶 | 100mg |
29-1834 | 多聚賴氨酸 | 10ml |
20-0670 | 多瘤病毒PCR Kit | 50次 |
現(xiàn)GMS30089 | 多糖/多酚植物組織蛋白制備預處理試劑盒 | 20次 |
RP3201 | 多糖多酚植物總RNA快速提取試劑盒 | 20 次 |
120699-25 | 多粘菌素 B 硫酸鹽 | 5ml |
20-0680 | 鵝特定基因序列PCR Kit | 50次 |
20-0690 | 鵝細小病毒PCR Kit | 50次 |
EG7 | 二胺氧化酶測試盒 | 50管/24樣 |
現(xiàn)GMS20014 | 二苯胺(DPA)DNA比色定量測定試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS20014 | 二苯胺(DPA)DNA比色法定量測定試劑盒 | 10次 |
130868-1 | 二硫鍵異構(gòu)酶,人 | 1mg |
130540-10 | 二氯異香豆素溶液,10mg/ml | 10ml |
現(xiàn)干GMS50839.5 | 發(fā)酵產(chǎn)物蛋白酶(PROTEASE)活性紅色熒光法定量檢測試劑盒 | 20次 |
29-1880 | 返藍液 | 500ml |
29-1837 | 防脫玻片(APES處理) | 25片/盒 |
29-1836 | 防脫玻片(多聚賴氨酸處理) | 25片/盒 |
29-1838 | 防脫玻片(雙重處理) | 25片/盒 |
120680-1 | 放線菌素D溶液 | 1 mL |
120688-1 | 放線菌酮溶液,100mg/mL | 1 mL |
81029-10 | 非變性法蛋白沉淀試劑盒 | 10次 |
90315-15 | 非凍型尿液DNA保存液 | 15 mL |
90315-100 | 非凍型尿液DNA保存液 | 100 mL |
80802A-100 | 非凍型拭子DNA保存液A(無拭子) | 100 mL |
80802B-100 | 非凍型拭子DNA保存液B(有拭子) | 100 mL |
91103-100 | 非凍型拭子病毒保存液 | 100 mL |
91103-100 | 非凍型拭子病毒保存液 | 100 mL |
80601-100 | 非凍型細菌RNA保存液 | 100 mL |
80601-250 | 非凍型細菌RNA保存液 | 250 mL |
60910-100 | 非凍型血液DNA保存液 | 100 mL |
現(xiàn)干GMS40022.1 | 石蠟切片免疫熒光顯微鏡基礎檢測試劑盒(無一抗和二抗) | 50次 |
產(chǎn)品名稱: DM-2000系列數(shù)顯微差壓變送器產(chǎn)品型號: DM-2000
和2000系列差壓表尺寸一樣,便于升級更換
特性介質(zhì): Air and non-combustible, compatible gases.接液材質(zhì): Consult Factory.精度: ±1% F.S. at 70°F.穩(wěn)定性: +1% F.S./yr.溫度限制: 20 to 120°F (-6.67 to 48.9°C).壓力限制: 10 psig (0.69 bar).熱效應: ±0.055% F.S./°F (0.099% F.S./°C).電源: 10-35 VDC (2 wire).輸出: 4 to 20 mA.零偏滿偏調(diào)節(jié): Digital push-button zero and span.環(huán)路阻抗: DC: 0-1250 ohms maximum.電流消耗: DC: 38 mA maximum.電氣連接: Screw-type terminal block.顯示: 3.5 digit LCD, 0.7" height.連接: 1/8" I.D. tubing.安裝方向: Vertical.重量: 4.8 oz (136 g).
DWYER DM-2000系列數(shù)顯微差壓變送器
型號 描述DM-2001 壓差變送器范圍 .100" w.c., 24.9 Pa, 2.54 mm w.c., .249 mbar. DM-2002 壓差變送器范圍 .250" w.c., 62.2 Pa, 6.35 mm w.c.,.622mbar. DM-2003 壓差變送器范圍 .500" w.c., 124.3 Pa, 12.70 mm w.c.,1.243mbar, .124 kPa. DM-2004 壓差變送器范圍 1.00" w.c., 249 Pa, 25.4 mm w.c., 2.49mbar,.249 kPa. DM-2005 壓差變送器范圍 2.00" w.c., 497 Pa, 50.8 mm w.c., 4.97mbar,.497 kPa. DM-2006 壓差變送器范圍 3.00" w.c., 746 Pa, 76.2 mm w.c., 7.46mbar,.746 kPa, .108 psi. DM-2007 壓差變送器范圍 5.00" w.c., 1243 Pa, 127.0 mm w.c.,12.43mbar, 1.243 kPa, .180 psi. DM-2012 壓差變送器范圍 .250-0-.250" w.c., 62.2-0-62.2 Pa,6.35-0-6.35mm w.c., .622-0-.622 mbar. DM-2013 壓差變送器范圍 .500-0-.500" w.c., 124.3-0-124.3Pa,12.70-0-12.70 mm w.c., 1.243-0-1.243 mbar. DM-2001-LCD 壓差變送器范圍 .100" w.c., 24.9 Pa, 2.54 mm w.c.,.249mbar, with LCD. DM-2002-LCD 壓差變送器范圍 .250" w.c., 62.2 Pa, 6.35 mm w.c.,.622mbar. DM-2003-LCD 壓差變送器范圍 .500" w.c., 124.3 Pa, 12.70 mm w.c.,1.243mbar, .124 kPa. DM-2004-LCD 壓差變送器范圍 1.00" w.c., 249 Pa, 25.4 mm w.c.,2.49mbar, .249 kPa. DM-2005-LCD 壓差變送器范圍 2.00" w.c., 497 Pa, 50.8 mm w.c.,4.97mbar, .497 kPa. DM-2006-LCD 壓差變送器范圍 3.00" w.c., 746 Pa, 76.2 mm w.c.,7.46mbar, .746 kPa, .108 psi. DM-2007-LCD 壓差變送器范圍 5.00" w.c., 1243 Pa, 127.0 mm w.c.,12.43mbar, 1.243 kPa, .180 psi. DM-2012-LCD 壓差變送器范圍 .250-0-.250" w.c., 62.2-0-62.2Pa,6.35-0-6.35 mm w.c., .622-0-.622 mbar. DM-2013-LCD 壓差變送器范圍 .500-0-.500" w.c., 124.3-0-124.3Pa,12.70-0-12.70 mm w.c., 1.243-0-1.243 mbar.
Fluorophore | Biolite Excitation Wavelength | Microscope Emission Wavelength |
GFP | 455-495nm | 503-523nm |
RFP | 502-547nm | 580-630nm |
NIR | 750-780nm | 800nm long pass |
獨一無二的格林諾夫復消色差立體光學顯微鏡 Leica S8 APO
格林諾夫立體光學顯微鏡, Leica S8 APO 具有8:1 的連續(xù)變倍能力以及長達75毫米的工作距離,可以輕易地完成放大倍數(shù)高達80倍的工作,比如質(zhì)量控制,細胞分類和顯微注射等應用。
人機工程學 38° 視角提供了舒適,高效,精準的反射光或透射光觀察條件,降低了因工作疲勞引起的誤觀察可能性??烧{(diào)節(jié)的變倍器設定功能方便了那些需要快捷重復測量的觀察工作。
一體式圖像輸出口很方便直接連接數(shù)碼攝像頭。
為您帶來的優(yōu)勢
快速,精確觀察
復消色差 8:1 的連續(xù)變倍功能產(chǎn)生10x-80x的總放大倍數(shù) – 允許在一臺儀器上實現(xiàn)快速,精準的75毫米工作距離下的80倍觀察,節(jié)省了額外設備的經(jīng)費。
75 毫米工作距離
75 毫米工作距離– 提供便捷的80倍放大下觀察樣品,如PCB板的觀察和修復。 38° 視角目鏡筒
38° 視角目鏡筒 – 觀察更舒服,更方便。 環(huán)形熒光燈
環(huán)形熒光燈– 提供柔性照明,降低眼疲勞,防止高反光表面的反光,例如焊點。
英國VISION公司 LYNX無目鏡立體顯微鏡(顯微鏡) [返回]
放大倍數(shù): 7X-40X連續(xù)變倍,放大倍數(shù)達160X 變焦比: 6.6:1 工作距離: 根據(jù)放大倍率,25mm-312mm 視野: 根據(jù)放大倍數(shù)的不同,1.75mm-77mm 支架 • 穩(wěn)固的可調(diào)焦支架(光路中心距垂直支架達150mm) • 懸掛式可調(diào)距支架(光路中心距垂直支架最多達400mm) 照明系統(tǒng): • 環(huán)形光150w/21v鹵燈(200小時) • 可選250w/24v鹵燈(60小時) • 底部照明20w/12v二向色燈(2000小時)
放大倍數(shù): 7X-40X連續(xù)變倍,放大倍數(shù)達160X 變焦比: 6.6:1 工作距離: 根據(jù)放大倍率,25mm-312mm 視野: 根據(jù)放大倍數(shù)的不同,1.75mm-77mm 支架 • 穩(wěn)固的可調(diào)焦支架(光路中心距垂直支架達150mm) • 懸掛式可調(diào)距支架(光路中心距垂直支架最多達400mm) 照明系統(tǒng): • 環(huán)形光150w/21v鹵燈(200小時) • 可選250w/24v鹵燈(60小時) • 底部照明20w/12v二向色燈(2000小時)
·的DYNASCOPE專利技術,無傳統(tǒng)目鏡設計 ·超強的分辨率及對比度提供最真的顯微影像 ·的人機工程學設計,使用者頭部及身體活動自如,非常舒適 ·長時間鏡檢無眼疲勞感,超大視野使戴眼鏡的操作者不受任何限制 ·最大化的提高了鏡下工作效率,減小了由觀察的限制而導致的次品率 光學特點: ·專利的Dynascope 焦外立體變焦無目鏡顯微鏡提供26.4°的視野角 • 半徑達10mm頭部弧動范圍,70mm的軸向頭部移動距離
英國VISOIN公司 LYNX無目鏡立體顯微鏡 的DYNASCOPE專利技術,無傳統(tǒng)目鏡設計 ·超強的分辨率及對比度提供最真的顯微影像 ·的人機工程學設計,使用者頭部及身體活動自如,非常舒適 ·長時間鏡檢無眼疲勞感,超大視野使戴眼鏡的操作者不受任何限制 ·最大化的提高了鏡下工作效率,減小了由觀察的限制而導致的次品率 光學特點: ·專利的Dynascope 焦外立體變焦無目鏡顯微鏡提供26.4°的視野角 • 半徑達10mm頭部弧動范圍,70mm的軸向頭部移動距離 變焦放大倍率 • 7-40X連續(xù)變焦,最大放大倍率達160X • 變焦比6.6:1 • 次級倍增器1X,1.5X,2.0X • 通過減低物鏡倍率可增大工作距離及視野寬度 支架 • 穩(wěn)固的可調(diào)焦支架(光路中心距垂直支架達150mm) • 懸掛式可調(diào)距支架(光路中心距垂直支架最多達400mm) 照明系統(tǒng) • 環(huán)形光150w/21v鹵燈(200小時) • 可選250w/24v鹵燈(60小時) • 底部照明20w/12v二向色燈(2000小時)
