土壤溫度傳感器 土壤溫度變送器 鐵路路基的溫度埋測(cè)分析儀
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2810337 MCR-PT100-I-DC 有源溫度變送器
產(chǎn)品描述
MCR溫度變送器,適用于2、3或4線系統(tǒng)的Pt 100,輸入: 0...100°C,0...150°C,0...200°C,0...300°C,-50...+50°C,-50...100°C,-50...150°C,-50...250°C,輸出信號(hào)0(4)...20mA,輔助電源電氣隔離商務(wù)數(shù)據(jù)訂貨號(hào):2810337類型MCR-PT100-I-DC EAN4017918101374 產(chǎn)品目錄信息第 372 (IF-2009) 包裝單位1 數(shù) 關(guān)稅編號(hào)85389091 每件毛重113.61 g
廈門艾吉特機(jī)電設(shè)備有限公司--------德國 菲尼克斯機(jī)電設(shè)備總代理商→→→直銷價(jià)
聯(lián)系人:謝小姐 電話:
業(yè)務(wù)QQ:2262416847 email: 2262416847@qq.com
傳真: (請(qǐng)備注“小謝”收)
地址:廈門市海滄區(qū)滄虹東里9號(hào)702
廈門艾吉特機(jī)電設(shè)備有限公司
&&用專業(yè)的心,做專業(yè)的事&&
◆三大承諾◆
1) 100%德國原裝進(jìn)口2) 絕對(duì)保證安全準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨3) 絕對(duì)保證售后服務(wù)質(zhì)
◆六大理由◆1)產(chǎn)品價(jià)格:電議(含17%增值稅)2)服務(wù)保障:全年質(zhì)保,三十天無理由退貨退款。3)產(chǎn)品質(zhì)量:全新原裝進(jìn)口
4)產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng),可靠性高。
5)附件齊全且通用。
6)安裝可使用,使用方便。
我們的宗旨:全心全意為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和合格的產(chǎn)品
我們的品質(zhì):人無我有 人有我優(yōu)
我們的方針:專業(yè) 專注 專心
我們的口號(hào):面向未來 永遠(yuǎn)超越
原裝進(jìn)口,值得你擁有!
只要您說出型號(hào),艾吉特就能為您提供高質(zhì)量配件。種類齊全,型號(hào)眾多:
MACX MCR-SL-RTD-I-NC - 2865078 - 溫度離放大器
MACX MCR-SL-RTD-I - 2865065 - 溫度測(cè)量測(cè)量變送器
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - 2865340 - 電源/輸入隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - 2865366 - 饋電隔離器
MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - 2865405 - 輸出隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-NAM-R - 2865434 - 隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO - 2865450 - 隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-NAM-2T - 2865463 - 隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - 2865764 - 電磁驅(qū)動(dòng)器
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP - 2865793 - 電源/輸入隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-RTD-I - 2865939 - 溫度測(cè)量變送器
MACX MCR-EX-SL-TC-I - 2865942 - 溫度測(cè)量變送器
MACX MCR-SL-RPSSI-I - 2865955 - 饋電隔離器
MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - 2865968 - 饋電隔離器
MACX MCR-SL-IDSI-I - 2865971 - 輸出隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - 2865984 - 隔離放大器
MACX MCR-SL-NAM-R - 2865997 - 隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-JUMO - 2903404 -
MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124 - HART傳輸模塊
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SICK - 2924841 -
MACX MCR-CJC - 2924993 - 針式插頭
MACX MCR-EX-CJC - 2925002 - 針式插頭
MACX MCR-UI-UI-UP-DUMMY - 2811802 - 隔離放大器
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-DUMMY - 2811909 -
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-DUMMY 2811909
2708119 PHOENIX D-SUB連接器 SUBCON-PLUS-CAN/PG
2708164 PHOENIX介質(zhì)轉(zhuǎn)換器 FL MC 10/100BASE-T/FO G1300
2708232 PHOENIX D-SUB連接器9位針式 SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
2708261 PHOENIX介質(zhì)轉(zhuǎn)換器 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
2708274 PHOENIX介質(zhì)轉(zhuǎn)換器 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E
2708423 PHOENIX介質(zhì)轉(zhuǎn)換器 PSI-MOS-RS232/FO 850 T
2708614 PHOENIX FO轉(zhuǎn)換器 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO
2708711 PHOENIX FO轉(zhuǎn)換器 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO
2708753 PHOENIX RS-232零調(diào)制解調(diào)器接頭 PSM-AD-D9-NULLMODEM
2708863 PHOENIX中繼器 PSI-REP-PROFIBUS/12MB
2708986 PHOENIX介質(zhì)轉(zhuǎn)換器 FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 ST
2718688 PHOENIX總線耦合器 IL PB BK DP/V1 2862246
2736013 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸入模塊 FLS IB M12 DI 8 M12
2736026 PHOENIX Fieldline 4點(diǎn)數(shù)字量輸入/輸出模塊 FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A
2736039 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸出模塊 FLS IB M12 DO 8 M12-2A
2736042 PHOENIX Fieldline 4點(diǎn)數(shù)字量輸入/輸出模塊 FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A
2736055 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸出模塊 FLS DN M12 DO 8 M12-2A
2736068 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸入模塊 FLS DN M12 DI 8 M12
2736071 PHOENIX Fieldline 4點(diǎn)數(shù)字量輸入/輸出模塊 FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A
2736084 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸出模塊 FLS CO M12 DO 8 M12-2A
2736097 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸入模塊 FLS CO M12 DI 8 M12
2736330 PHOENIX Fieldline總線耦合器 FLM BK PB M12 DI 8 M12
2736343 PHOENIX Fieldline總線耦合器 FLM BK DN M12 DI 8 M12
2736369 PHOENIX Fieldline 4點(diǎn)數(shù)字量輸入/輸出模塊 FLM DIO 4/4 M12-2A
2736372 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸入/輸出模塊 FLS PB M12 DIO 8/8 M12
2736385 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸入/輸出模塊 FLS IB M12 DIO 8/8 M12
2736398 PHOENIX Fieldline 8點(diǎn)數(shù)字量輸入/輸出模塊 FLS DN M12 DIO 8/8 M12
2744416 PHOENIX接口轉(zhuǎn)換器 PSM-ME-RS232/RS485-P
2744652 PHOENIX PROFIBUS電纜 PSM-CABLE-PROFIB/FC
2744694 PHOENIX D-SUB連接器 SUBCON-PLUS-CAN
2744911/C75/100 PHOENIX定制玻璃光纖100米 PSM-LWL/GDM-RUGGED
2761266 PHOENIX接口轉(zhuǎn)換器 PSM-EG-RS232/RS422-P/4K
2761499 PHOENIX D-SUB連接器 SUBCON 9/F-SH
2761509 PHOENIX D-SUB連接器 SUBCON 9/M-SH
2761596 PHOENIX孔式連接器15位 SUBCON 15/F-SH
2761619 PHOENIX D-SUB連接器 SUBCON 25/F-SH
2761622 PHOENIX D-SUB連接器 SUBCON 25/M-SH
2773652 PHOENIX PROFINET數(shù)字I/O設(shè)備 RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX
2799487 PHOENIX F-SMA接頭組件 PSM-SET-FSMA/4-HCS
2799539 PHOENIX光纖測(cè)量工具箱 PSM-FO-POWERMETER
2799720 PHOENIX F-SMA接頭組件 PSM-SET-FSMA/4-KT
1513606 SACC-M12FRB-5SC SH 傳感器接頭
2832205 PHOENIX模塊化管理交換機(jī)介質(zhì)模塊 FL IF 2FX SM SC-D
2832849 PHOENIX工業(yè)交換機(jī) FL SWITCH SF 16TX
2832933 PHOENIX工業(yè)交換機(jī) FL SWITCH SF 6TX/2FX
2836557 PHOENIX連接器套件 IBS MLR PLSET 2-8A-F
2859521 PHOENIX電涌保護(hù)器 VAL-CP-3S-350
2861687 PHOENIX 8點(diǎn)開關(guān)量輸出模塊 IB IL 24 DO 8-2MBD-PAC
2861768 PHOENIX位置測(cè)量模塊 IB IL IMPULSE-IN-PAC
2867665 PHOENIX天線連接電纜 RAD-CAB-EF393-10M
2867678 PHOENIX適配器電纜 RAD-PIG-EF316-MCX-SMA
2867694 PHOENIX適配器電纜 RAD-PIG-EF316-N-SMA
2876915 PHOENIX CPU模塊 ILC 370 PN 2TX-IB
2876928 PHOENIX CPU模塊 ILC 350 PN
2876999 PHOENIX CPU模塊 ILC 370 ETH 2TX-IB
2878036 PHOENIX 8點(diǎn)模擬量輸出模塊 IB IL AO 4/8/U/BP-PAC
2881007 PHOENIX電涌保護(hù)器 DT-LAN-CAT.6+
2882200 PHOENIX電涌保護(hù)插座 MNT-1 D
2884033 PHOENIX模塊化管理交換機(jī)接口模塊 FL IF 2FX ST-D
1212364 UNIFOX-R VDE 圓嘴鉗
1212365 UNIFOX-WP 水泵鉗
1212529 UNIFOX-PE VDE 尖嘴鉗
1212130 CUTFOX 25 切線鉗 帶棘齒功能
1212131 CUTFOX 35 切線鉗
1212132 CUTFOX 45 雙手環(huán)形切線鉗
1212133 CUTFOX 52 雙手環(huán)形切線鉗
1207569 PPS CD M 行線槽切割器
1206175 PPS STANDARD M 型材切割機(jī)
1206230 PPS STANDARD I/M
1206243 PPS CLASSIC M 型材切割機(jī)
1206256 PPS CLASSIC I/M 刀具
1206285 PPS TABLE 工作臺(tái)
1212150 WIREFOX 10 剝線工具
1212155 WIREFOX 16 剝線工具
1212157 WIREFOX 16-1 剝線鉗
1212154 WIREFOX ASI 剝線鉗
1212158 WIREFOX 6SC 剝線工具
1204384 QUICK WIREFOX 6 剝線工具
1207637 QUICK WIREFOX 6 SC 剝線工具
1212623 WIREFOX SAC 剝線鉗
由于型號(hào)眾多不能一一書寫全面,請(qǐng)大家原諒。如有需要菲尼克斯工具,隔離器,電源,模塊,而又未在這里找到型號(hào)的顧客,請(qǐng)致電聯(lián)系我們。只要你說出型號(hào),我們這邊就可以為你提供你所需要的產(chǎn)品,因?yàn)槲覀兌嗄杲?jīng)銷菲尼克斯。產(chǎn)品均有特價(jià)哦!
注:如果您對(duì)我們的備件有任何意見或需求,歡迎致電,我們將給予您最真誠的服務(wù)。
產(chǎn)品編號(hào) | HX-RS-HSW1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 高精度微型溫度變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 高精度微型溫度變送器測(cè)溫探頭采用鉑電阻,精度高,功耗低,穩(wěn)定性好; 集傳感變送于一體,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便; 整體密封性能良好,溫度量程和外形尺寸可以按戶要求訂貨,靈活方便;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,過程連接接口靈活方便,體積微小,重量輕,安裝位置任意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | (1)輸入信號(hào):pt100、pt1000,四線制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)輸出信號(hào):4~20mA DC(二線制) 0~10V DC(三線制) 0~5V DC(三線制) 0~2.5V DC(三線制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)線性:輸出信號(hào)與溫度呈線性對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)精度:0.1℃&±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)供電電壓:8.5~30VDC,特殊定制5.0VDC供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)環(huán)境溫度: -40~+85℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)連接方式:Hirschmann連接器、M12防水接頭、直接引線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)密封等級(jí):IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)示例 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 結(jié)構(gòu)特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1200 | 固定螺紋、Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1201 | 固定螺紋、M12連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1202 | 活動(dòng)卡套螺紋、Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1203 | 活動(dòng)卡套螺紋、M12連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1204 | 表面安裝式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1205 | 無固定裝置、直插式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1206 | 一體化插入式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1207 | 手持式,直接引出線或者標(biāo)準(zhǔn)連接器端子接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1208 | 螺紋一體式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1209 | 數(shù)顯一體式,Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)資料點(diǎn)擊下載:http://www.bjhxrs.com.cn/cn/dow.asp?id=66 結(jié)構(gòu)特征示例說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外形示例 | 實(shí)物示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1200——固定螺紋、Hirschmann連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1201——固定螺紋、M12連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1204A——表面安裝式 | HSW1204B——表面安裝式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1205——無固定裝置、直插式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1206——一體化插入式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1207——手持式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1208——螺紋一體式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1209——數(shù)顯一體式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)選型介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 代碼 | 選 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出類型 | 1 | 4~20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0~10VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0~5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0~2.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 1 | Hirschmann連接器,無引線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M12連接器,帶引線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
