技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | (0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | (1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/20A | (1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/20A | (1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | (1%+2) |
電容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | (3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | (0.1%+3) |
特殊功能 |
|
|
全符號顯示 |
| |
二極管測試 |
| |
通斷蜂鳴 |
| |
低電壓提示 |
| |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW |
|
數(shù)據(jù)保持 |
| |
最大顯示 | 3999 |
|
自動關(guān)機 |
| |
顯示器尺寸 | 60 x 26mm |
|
充電 | 12 ~ 36V、230VMAX |
|
一般特徵
機身顏色 | 機身-鐵灰色 保護(hù)套-紅色 |
機身重量 | 340g(含保護(hù)套) |
機身尺寸 | 179 x 88 x 39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、說明書、保護(hù)套、保修卡、表筆燈(UT-TL)*、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30 臺 |
外包裝箱尺寸 | 508 x 433 x 326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |
優(yōu)利德UT90A環(huán)保數(shù)字萬用表的技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+2) |
交流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+3) |
優(yōu)利德UT90A環(huán)保數(shù)字萬用表 的特殊功能
全符號顯示 |
| √ |
電池測試 | 1.5V, 9V | √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
最大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動關(guān)機 |
| √ |
電池 | 9V電池(6F22) | √ |
優(yōu)利德UT90A環(huán)保數(shù)字萬用表 的一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 351g(含保護(hù)套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |
優(yōu)利德UT90B環(huán)保數(shù)字萬用表的技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.2%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+3) |
優(yōu)利德UT90B環(huán)保數(shù)字萬用表的特殊功能
全符號顯示 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
最大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×26mm | √ |
自動關(guān)機 |
| √ |
充電 | 12×36V`230VMAX | √ |
優(yōu)利德UT90B環(huán)保數(shù)字萬用表的一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 340g(含保護(hù)套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |