直流電壓 | 0.3V(16.7KW/V) ±3%滿刻度 3/12/30/120/300/600V(20KW/V) ±3%滿刻度 |
交流電壓 | 12V(9KW/V)±4%滿刻度 30/120/300/600V(9KW/V) ±3%滿刻度 |
直流電流 | 60mA/30/300mA ±3%滿刻度, |
電阻 | 3/30/300KW±3%刻度長(zhǎng) |
連續(xù)蜂鳴 | 連續(xù)聲音在100W以下 |
LED | 在0W時(shí)約10mA(電池電壓3V) |
溫度 | -20℃~+150℃±5℃(0℃~+100℃),±10℃(其它范圍)(使用7060溫度探頭) |
電池檢測(cè) | 1.5V(0.7~2v)±3%of FS(10W load) |
最大電路電壓 | 交/直流 600V(在線之間);交/直流 300V(接地) |
耐壓 | 3700V AC 一分鐘 |
電池 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
體積 | 94(L)×140(W)×39(M)mm |
重量 | 約 280克 |
附件 | 7066(測(cè)試線)、8923(F500mA/600V保險(xiǎn)絲)×2、R6P(AA)×2、9103(塑料盒)、說(shuō)明書(shū) |
可選件 | 7060(溫度探頭) |
|
型號(hào) | 1110 |
直流電壓 | 0.3v(16.7kω/v) ±3%滿刻度3/12/30/120/300/600v(20kω/v) ±3%滿刻度 |
交流電壓 | 12v(9kω/n )±4%滿刻度30/120/300/600v(9kω/v)±3%滿刻度 |
直流電流 | 60 µa/30/300ma ±3%滿刻度 |
交流電流 | --- |
電阻 | 3/30/300kω ±3%刻度長(zhǎng) |
連續(xù)蜂鳴 | 連續(xù)聲音在100ω以下 |
分貝 | --- |
hfe | --- |
led | 在0ω時(shí)約10ma(電池電壓3v) |
溫度 | -20℃~+150℃ ±5℃(0℃~+100℃), ±10 ℃(其它范圍)(使用7060溫度探頭) |
電池檢測(cè) | 1.5v(0.7~2v)±3% of fs(10ω 1oad) |
最大電路電壓 | 交/直流600v(在線之間),交/直流300v(對(duì)地) |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | iec61010-1cat.iii 300v 污染度2 cat.iii 600v 污染度2,iec61010-2-031 |
耐壓 | 3700v ac - 分鐘 |
電池 | r6p(aa)(1.5v) ×2 |
體積 | 94(l) ×140(w) ×39(d)mm |
重量 | 約280克 |
附件 | 7066(測(cè)試線),8923(f500ma/600v保險(xiǎn)絲) ×2r6p(aa) 9103(塑料盒),說(shuō)明書(shū) |
可選件 | 7060(溫度探頭) |
萬(wàn)用表 鉗形電流表 泄漏電流測(cè)試儀 絕緣電阻測(cè)試儀 高壓絕緣電阻測(cè)試儀 絕緣電阻計(jì) 接地電阻測(cè)試儀 回路電阻測(cè)試儀 漏電記錄儀 負(fù)荷記錄儀 漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 溫度計(jì) 照度計(jì) 有紙記錄儀 鉗形傳感器 多功能測(cè)試儀 低電綜合測(cè)試儀 電能質(zhì)量分析儀 相序表 轉(zhuǎn)速計(jì) 紅外線測(cè)溫儀 氣體探測(cè)儀 測(cè)高儀 光度計(jì) 噪音計(jì) 電子稱 溫濕度計(jì) 測(cè)振儀 風(fēng)速計(jì) 測(cè)厚儀
型號(hào) | 1110 |
直流電壓 | 0.3V(16.7KΩ/V) ±3%滿刻度3/12/30/120/300/600V(20KΩ/V) ±3%滿刻度 |
交流電壓 | 12V(9KΩ/N )±4%滿刻度30/120/300/600V(9KΩ/V)±3%滿刻度 |
直流電流 | 60 µA/30/300mA ±3%滿刻度 |
交流電流 | --- |
電阻 | 3/30/300KΩ ±3%刻度長(zhǎng) |
連續(xù)蜂鳴 | 連續(xù)聲音在100Ω以下 |
分貝 | --- |
HFE | --- |
LED | 在0Ω時(shí)約10mA(電池電壓3V) |
溫度 | -20℃~+150℃ ±5℃(0℃~+100℃), ±10 ℃(其它范圍)(使用7060溫度探頭) |
電池檢測(cè) | 1.5V(0.7~2V)±3% of FS(10Ω 1oad) |
最大電路電壓 | 交/直流600V(在線之間),交/直流300V(對(duì)地) |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 CAT.III 600V 污染度2,IEC61010-2-031 |
耐壓 | 3700V AC - 分鐘 |
電池 | R6P(AA)(1.5V) ×2 |
體積 | 94(L) ×140(W) ×39(D)mm |
重量 | 約280克 |
附件 | 7066(測(cè)試線),8923(F500mA/600V保險(xiǎn)絲) ×2R6P(AA) 9103(塑料盒),說(shuō)明書(shū) |
可選件 | 7060(溫度探頭) |
萬(wàn)用表 |
指針式萬(wàn)用表1110/日本共立指針式萬(wàn)用表1110的詳細(xì)說(shuō)明
DC20k Ω/V高靈敏度。 [li]采用1m之內(nèi)落下保護(hù)裝置。 [li]線間電壓AC600V(對(duì)地電壓AC300V)測(cè)定、用陶瓷保險(xiǎn)絲保護(hù)。 [li]導(dǎo)通、電池性能、二椎管、溫度測(cè)試功能。 [li]直流電壓: 0.3/3/12/30/120/300/600V [li]交流電壓: 12/30/120/300/600V [li]直流電流: 60μA/30/300mA 直流電壓 0.3V(16.7KΩ/V) ±3%滿刻度3/12/30/120/300/600V(20KΩ/V) ±3%滿刻度 交流電壓 12V(9KΩ/N )±4%滿刻度30/120/300/600V(9KΩ/V)±3%滿刻度 直流電流 60 μA/30/300mA ±3%滿刻度 交流電流 --- 電阻 3/30/300KΩ ±3%刻度長(zhǎng) 連續(xù)蜂鳴 連續(xù)聲音在100Ω以下 分貝 --- HFE --- LED 在0Ω時(shí)約10mA(電池電壓3V) 溫度 -20℃~+150℃ ±5℃(0℃~+100℃), ±10 ℃(其它范圍)(使用7060溫度探頭) 電池檢測(cè) 1.5V(0.7~2V)±3% of FS(10Ω 1oad) 最大電路電壓 交/直流600V(在線之間),交/直流300V(對(duì)地) 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2CAT.III 600V 污染度2,IEC61010-2-031 耐壓 3700V AC - 分鐘 電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 體積 94(L) ×140(W) ×39(D)mm 重量 約280克 附件 7066(測(cè)試線),8923(F500mA/600V保險(xiǎn)絲) ×2R6P(AA)9103(塑料盒),說(shuō)明書(shū) 可選件 7060(溫度探頭)
指針式萬(wàn)用表1110的品牌:日本共立
指針式萬(wàn)用表1110的型號(hào):指針式萬(wàn)用表1110
指針式萬(wàn)用表1110的產(chǎn)地:日本
紅外線測(cè)溫儀 硬度計(jì) 噪音計(jì) 測(cè)厚儀 涂層測(cè)厚儀 測(cè)力計(jì) 風(fēng)速計(jì) 測(cè)振儀 激光測(cè)距儀 溫度計(jì) 照度計(jì) 風(fēng)速儀 針孔檢測(cè)儀 轉(zhuǎn)速計(jì) 酸度計(jì) 聲級(jí)計(jì) 超聲波測(cè)厚儀 超聲波探傷儀 溫濕度計(jì) 頻閃儀 萬(wàn)用表 粗糙度儀 紅外熱像儀 里氏硬度計(jì) 鉗型表 電子天平 接地電阻測(cè)試儀 氣體檢測(cè)儀 兆歐表 穩(wěn)壓電源 溫度記錄儀 基本量具 轉(zhuǎn)速表 功率分析儀 磁粉探傷儀 在線式測(cè)溫儀 示波器 煙氣分析儀 測(cè)力機(jī)臺(tái) 光度計(jì)