品質(zhì)為先, 瑞士以質(zhì)量聞名于世,安全,性能 (短路及過載保護(hù),全球安全認(rèn)證),產(chǎn)品范圍廣,1-22000W,每年推出5-10個(gè)新產(chǎn)品
庫(kù)存量大,1-100片基本隨時(shí)有現(xiàn)貨,
TEN系列產(chǎn)品的高性能輸出功率從3瓦到60瓦
安全的隔離式DIP-24金屬封裝。性能,功率密度高!
模塊電源輸入范圍2:1和超寬4:1輸入可供選擇。
TEN系列模塊工作溫度-40—+85C...
模塊內(nèi)置電磁干擾濾波器
所有產(chǎn)品均享受3年質(zhì)保
工廠通過ISO9000認(rèn)證
所有產(chǎn)品符合無(wú)鉛標(biāo)準(zhǔn)
符合歐洲安全標(biāo)準(zhǔn)
別產(chǎn)品的組件DC/DC Converters陶瓷封裝電容AC/DC Power Supplies 長(zhǎng)壽命的105°C 電容
大功率電路降低電源損耗,同時(shí)大大降低模塊內(nèi)部工作溫度
TOL 10-05 | TOL150-05 | TOL-C81 | TOF 75-24F | TOF 30-24SC | TOF30-0533T | TMT15215C | TMLM 10124 | |||||||
TOL 15-05 | TOL150-48 | TOF 10-15S | TOF 100-15S | TOF 50-15SC | TMT15105 | TMT30115C | TML 10115 | |||||||
TML 30115 | TML 15212C | TML 30512C | TML 30515C | TMS 25215 | TMS 25112F | TMS 25115C | TPM 05215 | |||||||
TML 30124 | TML 15215C | TMS 15105 | TMS 06105 | TMS 10112F | TMS 25115F | TMS 25124C | TPM 10105 | |||||||
TPM 15515 | TPM 40112 | TPM 30512 | TPM 15215C | TPM 30105C | TOM 12112 | TOM 24124 | TXL 025-15S | |||||||
TPM 30252 | TPM 10215C | TPM 15124C | TPM 40124C | TPM 30254C | TOM 24112 | TXL 060-3.3S | TXL 035-15S | |||||||
TXL 060-05S | TXL 100-05S | TXL 150-05S | TXL 600-24S | TXL 060-0524DI | ESP 18-05SN | ESP 36-48SN | ESP 75-24S | |||||||
TXL 060-12S | TXL 100-12S | TXL 150-12S | TXL 600-48S | TXL 060-0521TI | ESP 18-12SN | ESP 60-05SN | ESP 75-48S | |||||||
ESP 150-15S | TSP 140-112 | TSP-BAT24-034 | TCL 060-112 | TCL REM-240 | TSL 240-124P | TSL 240-148P | TIS 300-172 | |||||||
ESP 150-24S | TSP 180-124 | TSP-BAT24-072 | TCL 060-112C | TSL 030-112 | TSL 240-148 | TSL 480-124 | TIS 500-124-115 | |||||||
TSP 180-124WR | TSP 360-124 | TCL 024-105 DC | TCL 060-124C | TSL 060-112 | TIS 150-124P | TSL 480-148 | TIS 600-124 | |||||||
TSP 360-124WR | TSP 360-148 | TCL 024-112 DC | TCL 060-148 | TSL 060-124 | TIS 150-148 | TSL 480-148P | TIS 600-148 | |||||||
TIS 600-124 SIG | TIS PLUG-6-RED | TSM 1205S | TSM 1212S | TSV 2405D | TSH 1205D | TMA 0515S | ||||||||
TIS 600-148 SIG | TIS PLUG-3-UDS | TSM 1209S | TSM 1215S | TSV 2412D | TSH 1212D | TMA 0505D | ||||||||
TIS 300-124 UDS | TIS PLUG-6-UDS | TSV 0515D | TSM 1205D | TSV 2415D | TSH 1215D | TMA 0512D | ||||||||
TMA 1505S | TMA 2412D | TME 2405S | TMV 1205S | TMV 2412D | TMV 0515D EN | TMH 1205S | TMH 2412D | |||||||
TMA 1512S | TMA 2415D | TME 2409S | TMV 1212S | TMV 2415D | TMV 1205D EN | TMH 1212S | TMH 2415D | |||||||
TMA2405S | TME 1205S | TMV 0515S | TMV 2405S | TMV 1212 EN | TMH 0515S | TMH 2405S | TMR 0522 | |||||||
TMR 1223 | TMR 4821 | THI 0512 | THI 1222 | TES 2N-0513 | TES 2N-1223 | TES 2N-4812 | TEL 2-0522 | |||||||
TMR 2410 | TMR 4822 | THI 0513 | THI 2411 | TES 2N-0521 | TES 2N-2410 | TES 2N-4813 | TEL 2-0523 | |||||||
TMR 2411 | TMR 4823 | THI 0520 | THI 2412 | TES 2N-0522 | TES 2N-2411 | TES 2N-4821 | TEL 2-1210 | |||||||
TMR 2412 | TYL 05-05S30 | THI 0521 | THI 2413 | TES 2N-0523 | TES 2N-2412 | TES 2N-4822 | TEL 2-1211 | |||||||
TEL 2-1222 | TEL 2-4811 | TEM 2-1211 | TEM 3-0521 | TMR 3-0510 | TMR 3-1222 | TMR 3-4812 | TES 3-2411 | |||||||
TEL 2-1223 | TEL 2-4812 | TEM 2-1212 | TEM 3-0522 | TMR 3-0511 | TMR 3-1223 | TMR 3-4821 | TES 3-2412 | |||||||
TEL 2-2410 | TEL 2-4813 | TEM 2-1221 | TEM 3-1211 | TMR 3-0512 | TMR 3-2410 | TMR 3-4822 | TES 3-2422 | |||||||
TEL 2-2411 | TEL 2-4821 | TEM 2-1222 | TEM 3-1212 | TMR 3-0521 | TMR 3-2411 | TMR 3-4823 | TES 3-2423 | |||||||
TEL 3-0512 | TEL 3-2012 | TEL 3-4811 | TEL 3-1222NP | TEL 3-2423NP | TEN 3-0512 | TEN 3-1222 | TEN 3-1223 | |||||||
TEL 3-0513 | TEL 3-2013 | TEL 3-4813 | TEL 3-1223NP | THP 3-2411 | TEN 3-0513 | TEN 3-4812 | TEN 3-2410 | |||||||
TVL 05-1220 | TEN 5-0510 | TEN 5-0522 | TEN 5-2423 | TEN 5-2411WI | ||||||||||
TVL 05-1225 | TEN 5-0511 | TEN 5-0523 | TEN 5-4810 | TEN 5-2412WI | ||||||||||
TVL 05-1516 | TEN 5-0512 | TEN 5-1210 | TEN 5-4811 | TEN 5-2413WI | ||||||||||
TEL 5-2412 | TEL 5-1222 | TEN 5-2413 | TEN 5-1222 | TEN 5-4823 | TEN 5-4811WI | |||||||||
TEL 5-2422 | TEL 5-1223 | TEN 5-2421 | TEN 5-1223 | TEN 5-2410WI | TEN 5-4812WI | |||||||||
TEL 5-2423 | TEL 5-2410 | TEN 5-2422 | TEN 5-2410 | TEN 5-4813WI | TEN 5-4821WI | |||||||||
TEN 5-4822WI | TES 6-2413 | TEN 8-1210 | TEN 8-2413 | TEN 8-2410WI | TEN 8-4821WI | TEN 8-4823WI | TOS 16-05SIL | |||||||
TEN 5-4823WI | TES 6-2421 | TEN 8-1211 | TEN 8-2421 | TEN 8-2411WI | THD 10-1222 | TOS 06-05SM | TOS 16-12SIL | |||||||
TES 6-1210 | TES 6-2422 | TEN 8-1212 | TEN 8-2422 | TEN 8-2412WI | THD 10-1223 | TOS 06-12SM | TSI 10N-0510 | |||||||
TES 6-1211 | TES 6-2423 | TEN 8-1213 | TEN 8-2423 | TEN 8-2413WI | THD 10-2409 | TOS 10-05SM | TSI 10N-1211 | |||||||
TES 6-1212 | TES 6-4810 | TEN 8-1221 | TEN 8-4810 | TEN 8-2421WI | THD 10-2410 | TOS 10-12SM | TSI 10N-2410 | |||||||
TES 6-1213 | TES 6-4811 | TEN 8-1222 | TEN 8-4811 | TEN 8-2423WI | THD 10-2411 | TOS 16-05SM | TSI 10N-2411 | |||||||
TES 6-1221 | TES 6-4812 | TEN 8-1223 | TEN 8-4812 | TEN 8-4810WI | THD 10-2412 | TOS 16-12SM | TSI 10N-0510D | |||||||
TES 6-1222 | TES 6-4813 | TEN 8-2410 | TEN 8-4813 | TEN 8-4811WI | THD 12-2409 | TOS 06-05SIL | THD 10-1209 | |||||||
TES 6-1223 | TES 6-4821 | TEN 8-2411 | TEN 8-4821 | TEN 8-4812WI | THD 12-2410 | TOS 06-12SIL | THD 10-1210 | |||||||
TES 6-2410 | TES 6-4822 | TEN 8-2412 | TEN 8-4822 | TEN 8-4813WI | THD 12-2411 | TOS 10-05SIL | THD 10-1211 | |||||||
TES 6-2411 | TES 6-4823 | TEN 8-2422WI | TEN 8-4823 | TEN 8-4822WI | THD 12-2412 | TOS 10-12SIL | THD 10-1212 | |||||||
THD 12-2422 | THD 12-4823 | THD 12-4822 | TEN 10-1215 | TEN 10-4815 | TEN 12-4813 | TON 15-2411SM | THD 15-2410 | |||||||
THD 12-2423 | THD 12-2410WI | THD 12-4812WI | TEN 12-2421 | TEN 10-4821 | TEN 12-4822 | TON 15-2412SM | THD 15-2411 | |||||||
TEN 15-1212 | TEN 15-2412 | TEN 15-4811WI | TEN 20-2421WIN | TEN 20-4821WIN | TEN 20-1211 | TEN 20-2411 | TEN 20-4822 | |||||||
TEN 15-1213 | TEN 15-2413 | TEN 15-4812WI | TEN 20-2422WIN | TEN 20-4822WIN | TEN 20-1212 | TEN 20-2412 | TEN 20-4823 | |||||||
TEN 15-1221 | TEN 15-2421 | TEN 15-4822WI | TEN 20-2423WIN | TEN 20-4823WIN | TEN 20-1213 | TEN 20-2413 | TEN 25-1210 | |||||||
TEN 15-1222 | TEN 15-2422 | TEN 15-4823WI | TEN 20-4811WIN | TEN 20-2411WIN | TEN 20-1222 | TEN 20-2422 | TEN 25-1211 | |||||||
TEN 15-1223 | TEN 15-2423 | TEN 20-2411WIN | TEN 20-4812WIN | TEN 20-2412WIN | TEN 20-1223 | TEN 20-2423 | TEN 25-1212 | |||||||
TEN 15-2410 | TEN 15-4810 | TEN 20-2412WIN | TEN 20-4813WIN | TEN 20-2413WIN | TEN 20-2410 | TEN 20-4810 | TEN 25-1213 | |||||||
TEN 15-2411 | TEN 15-4810WI | TEN 20-2413WIN | TEN 20-4813 | TEN 20-2421WIN | TEN 20-4812 | TEN 20-4811 | TEN 25-1222 | |||||||
TEN 25-1223 | TEN 25-4811 | TEL 30-2412 | TEL 30-2413 | TEN-HS3 | TZL 100-4824 | TEN 60-2413 | TEN 40-4822WI | |||||||
TEN 25-2410 | TEN 25-4812 | TEN 40-2420 | TEN 40-1231 | TZL 060-2412 | TZL 150-2412 | TEN 60-4810 | TEN 40-4823WI | |||||||
TEN 25-2411 | TEN 25-4813 | TEN 40-2422 | TEN 40-1232 | TZL 060-2424 | TEN-HS1 | TEN 60-4811 | TEN 60-2410 | |||||||
TEN 25-2412 | TEN 25-4822 | TEN 40-2423 | TEN 40-1233 | TZL 060-4812 | TEN-HS2 | TEN 60-4812 | TEN 60-2411 |
機(jī)型齊全——10點(diǎn)、14點(diǎn)、20點(diǎn)、24點(diǎn)、32點(diǎn)、40點(diǎn)、44點(diǎn)及60點(diǎn)主機(jī)及多種擴(kuò)充機(jī)/模塊
功能超強(qiáng)——整合各種尖端功能于一晶片,功能媲美中大型PLC
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力——采用SoC設(shè)計(jì),大幅降低體積與成本,競(jìng)爭(zhēng)力
規(guī)格特點(diǎn)
●電源電壓100~240VAC或24VDC●平均執(zhí)行時(shí)間0.33μs/順序指令●最大程序容量20K words●Windows編程界面,運(yùn)轉(zhuǎn)中可修改程序●可選電池備份SRAM或FLASH ROM當(dāng)程序存儲(chǔ)器●最大512點(diǎn)數(shù)位I/O,128點(diǎn)模擬量I/O
●具有高速處理功能、NC定位功能、溫度量測(cè)與控制LDM-35/100/150是一款專業(yè)激光測(cè)距儀,為使用者提供高精度的外表距離測(cè)試,可測(cè)量從測(cè)距儀到遠(yuǎn)處及難觸及地方的距離。它小巧簡(jiǎn)便的樣式專為室內(nèi)使用,加號(hào)鍵、減號(hào)鍵,體積容積計(jì)算等按鍵使測(cè)量更方便更?纱鎯(chǔ)20個(gè)測(cè)量值。
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
LDM-35 | LDM-100 | LDM-150 | |
面積、體積的計(jì)算 | * | * | * |
據(jù)勾股定理進(jìn)行間接測(cè)量 | * | * | * |
加/減計(jì)算 | * | * | * |
連續(xù)測(cè)量 | * | * | * |
最大/最小數(shù)據(jù)顯示 | * | * | * |
背光顯示與多線顯示 | * | * | * |
蜂鳴提示 | * | * | |
多功能結(jié)束串 | * | * | |
利用傾斜傳感器進(jìn)行角度測(cè)量 | * | ||
定時(shí)器(自我切換) | * | ||
按鍵照明 | * | ||
鼎線 | * |
技術(shù)指標(biāo) | |||
LDM-35 | LDM-100 | LDM-150 | |
測(cè)量量程 | 0.05~35m(0.15ft~98ft) | 0.05~50m(0.15ft~164ft) | 0.05~100m(0.15ft~328ft) |
測(cè)量精度(2σ) | ±1.5mm(±0.06in) | ±1.5mm(±0.06in) | ±1.5mm(±0.06in) |
最小顯示單位 | 1mm | 1mm | 1mm |
測(cè)量單位 | 米,英寸,英尺 | 米,英寸,英尺 | 米,英寸,英尺 |
激光級(jí)別 | 等級(jí)Ⅱ635nm,最大輸出功率<1mW | 等級(jí)Ⅱ635nm,最大輸出功率<1mW | 等級(jí)Ⅱ635nm,最大輸出功率<1mW |
防塵保護(hù) | IP54防飛濺水及防塵 | IP54防飛濺水及防塵 | IP54防飛濺水及防塵 |
數(shù)據(jù)保存 | 20組 | 20組 | 20組 |
按鍵類型 | 超軟鍵(壽命長(zhǎng)) | 軟鍵 | 軟鍵 |
操作溫度 | 0℃~+40℃(+32℉~+104℉) | 0℃~+40℃(32℉~104℉) | 0℃~+40℃(32℉~104℉) |
儲(chǔ)存溫度 | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) |
電池壽命 | 高達(dá)4000次測(cè)量 | 高達(dá)4000次測(cè)量 | 高達(dá)4000次測(cè)量 |
電池規(guī)格 | 2節(jié)1.5V“AAA” | 2節(jié)1.5V“AAA” | 2節(jié)1.5V“AAA” |
自動(dòng)關(guān)激光 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 3分鐘 | 3分鐘 | 3分鐘 |
角度測(cè)量范圍 | ±45° | ||
傾斜傳感器精度 | ±0.5° |
【閥門介紹】
【基本型號(hào)】
常見的靜音止回閥基本型號(hào)有hc42x、hc42h、hc42t、hc42x-16、hc42x-16c、hc42x-16p、hc42h-16c、hc42t-16等。
【性能參數(shù)】
公稱通徑:DN50mm~DN500mm;公稱壓力:PN1.0MPa、PN1.5MPa、PN2.5MPa;零件材料:灰鑄鐵、不銹鋼、鑄鋼、球墨鑄鐵等。
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【主要外形尺寸】
50mm | 120mm |
80mm | 180mm |
125mm | 300mm |
200mm | 450mm |
300mm | 550mm |
400mm | 600mm |
500mm | 700mm |
注釋:表格中的L在本頁(yè)中的結(jié)構(gòu)示意圖已標(biāo)注。
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、hc42x靜音止回閥價(jià)格等詳情。膠管閥www.whnaide.com襯膠止回閥www.whnaide.com/chenjiaozhihuifa.html襯膠閘閥www.whnaide.com/chenjiaoshuangmianmifengzhabanfa.html
氣動(dòng)型 | 單位: MM |
編號(hào) | 導(dǎo)軌長(zhǎng)度L | 最大行程S+S1 | D | ØB2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
K120-200C~K120-1000C | 362~1162 | 200~1000 | 120 | 22 | 8 | 13.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 5.7 | 3 | 2 |
編號(hào) | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | K | L2 | T | X | X1 | Y | Y2 |
K120-200C~K120-1000C | Ø6.5 | M6 | 40 | 47 | 65 | 68 | 120 | 10 | 120 | 50 | 100 | 56 | 100 |
注: 1.客戶可訂做不同行程的長(zhǎng)度。 2.客戶可自購(gòu)氣缸和緩沖器。 3.可配本公司微調(diào)器。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
(本公司有權(quán)更改以上數(shù)據(jù))
|
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | HT200 |
2 | 閥蓋 | HT200 |
3 | 浮球 | SUS 304 |
4 | 杠桿架 | 鑄銅ZH59 |
5 | 桿 | 鑄銅ZH59 |
6 | 塞頭 | 丁睛橡膠NBR |
型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
H | L | L1 | D | D1 | D2 | z-φd | ||
CARX-1.0 CARX-1.6 | 20 | 375 | 290 | 180 | 105 | 75 | 55 | 4-12 |
25 | 375 | 290 | 180 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | |
50 | 480 | 360 | 205 | 160 | 125 | 100 | 4-14 | |
80 | 520 | 405 | 245 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
100 | 530 | 405 | 245 | 215 | 180 | 155 | 4-18 |
規(guī)格DN | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
立方米/小時(shí) | 2-88 | 85-352 | 22-904 | 34-1413 | 76-3179 | 135-8831 | 212-8831 | 305-12717 | 415-17309 | 542-22608 |
產(chǎn)品型號(hào) | TD-615C智能動(dòng)力電池活化儀 |
基本性能 | |
工作電壓 | AC 176-264V,頻率范圍為40-60Hz |
控制方式 | 四線式電阻式觸摸屏 |
顯示屏 | 5.7寸TFT液晶屏,分辨率640*480 |
放電電流精度 | ±0.5%FS±0.2A@100A |
放電電壓精度 | ±0.25%FS±5mV@18V |
放電電壓范圍 | 6V(5.04-8.10V) 、8V(6.72-10.80V) 、12V(10.08-16.2V) 放電截止電壓0.01V可調(diào) |
放電額定負(fù)載電流 | 6V(70A以下)、8V(50A以下)、 12V(50A以下) 電流0.1A可調(diào) |
放電測(cè)試最高電壓 | 16.2V |
充電電流精度 | ±1%FS±0.2A@100A |
充電電壓精度 | ±0.25% FS±5mV@18V |
充電電壓范圍 | 0.2-16.2V |
充電電流范圍 | 0.5A-30A |
充電方式 | 四段式充電(恒流1、恒流2、恒壓限流、浮充) |
工作模式 | 多種工作模式自由選擇(單充、單放、充放循環(huán)三種模式) |
活化參數(shù)預(yù)置 | 可預(yù)置20種規(guī)格電池的充電曲線及放電參數(shù), 默認(rèn)參數(shù)見附表1 |
數(shù)據(jù)輸出 | SD卡(專用SD卡,請(qǐng)勿任意更換) |
數(shù)據(jù)分析 | 可通過PC端軟件來(lái)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析 |
無(wú)線通信 | 支持WiFi傳輸數(shù)據(jù),支持手機(jī)APP顯示,方便查看數(shù)據(jù) |
保護(hù)功能 | 過熱保護(hù),輸出短路保護(hù),輸出反接保護(hù),輸出過壓保護(hù) |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 389mm*230mm*298mm |
測(cè)試線纜 | 線纜長(zhǎng)度1.2m,接線鼻孔徑10mm |
安全測(cè)試 | |
耐壓測(cè)試 | 輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 |
輸入-輸出:2200Vdc 1min 交流輸入-直流輸入 | |
輸出-機(jī)殼:700Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 | |
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | EN60950 |
工作環(huán)境 | |
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 額定海拔4000米 |