鍵合相 | 規(guī)格 | 粒徑 | 部件號(hào) 1根/包 | 部件號(hào) 3根/包 | | 鍵合相 | 規(guī)格 | 粒徑 | 部件號(hào) 1根/包 | 部件號(hào) 3根/包 |
BEH C18 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002344 | 176000861 | | BEH Amide | 1.0x 50mm | 1.7µm | 186004848 | 176001914 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002346 | 176000862 | | 1.0 x100mm | 1.7µm | 186004849 | 176001915 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186002347 | 176001044 | | 1.0 x150mm | 1.7µm | 186004850 | 176001916 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186002349 | 176001304 | | 2.1 x 30mm | 1.7µm | 186004839 | 176001906 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002350 | 176000863 | | 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186004800 | 176001907 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002352 | 176000864 | | 2.1 x100mm | 1.7µm | 186004801 | 176001908 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186002353 | 176001048 | | 2.1 x150mm | 1.7µm | 186004802 | 176001909 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004659 | 176001794 | | 3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004803 | 176001910 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004660 | 176001795 | | 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004804 | 176001911 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004661 | 176001796 | | 3.0 x100mm | 1.7µm | 186004805 | 176001912 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004690 | 176001797 | | 3.0 x150mm | 1.7µm | 186004806 | 176001913 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH Shield RP18 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002851 | 176000874 | | HSS C18 | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186003529 | 176001121 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002852 | 176000875 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186003530 | 176001122 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003373 | 176001045 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186003531 | 176001123 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003909 | 176001309 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186003987 | 176001398 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002853 | 176000876 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186003532 | 176001124 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002854 | 176000877 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186003533 | 176001125 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003376 | 176001049 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186003534 | 176001126 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004667 | 176001802 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004682 | 176001817 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004668 | 176001803 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004683 | 176001818 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004669 | 176001804 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004684 | 176001819 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004670 | 176001805 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004685 | 176001820 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH C8 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002875 | 176000882 | | HSS C18 SB | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186004114 | 176001556 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002876 | 176000883 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186004115 | 176001557 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003374 | 176001046 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186004116 | 176001558 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003910 | 176001310 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186004117 | 176001559 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002877 | 176000884 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186004118 | 176001560 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002878 | 176000885 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186004119 | 176001561 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003377 | 176001050 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186004120 | 176001562 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004663 | 176001798 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004686 | 176001821 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004664 | 176001799 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004687 | 176001822 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004665 | 176001800 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004826 | 176001823 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004666 | 176001801 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004689 | 176001824 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH苯基 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002875 | 176000882 | | HSS T3 | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186003535 | 176001127 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002876 | 176000883 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186003536 | 176001129 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003374 | 176001046 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186003537 | 176001130 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003911 | 176001311 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186003944 | 176001375 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002884 | 176000907 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186003538 | 176001131 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002885 | 176000908 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186003539 | 176001132 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003378 | 176001051 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186003540 | 176001133 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004671 | 176001806 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004678 | 176001813 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004672 | 176001807 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004679 | 176001814 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004673 | 176001808 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004680 | 176001815 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004674 | 176001809 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004681 | 176001816 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH HILIC | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186003457 | 176001089 | | | | | | |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186003458 | 176001090 | | | | | | | |
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003459 | 176001091 | | | | | | | |
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186003460 | 176001092 | | | | | | | |
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186003461 | 176001093 | | | | | | | |
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003462 | 176001094 | | | | | | | |
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004675 | 176001810 | | | | | | | |
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004676 | 176001811 | | | | | | | |
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004677 | 176001812 | | | | | | |
目錄號(hào): 044076
中文名稱: 戴安IonPac AS11色譜柱(4x250 mm)
生產(chǎn)商: 美國戴安公司(Dionex)
類型: 強(qiáng)陰離子交換色譜柱(SAX)
尺寸: 4x250 mm
用途: 用于無機(jī)陰離子和有機(jī)酸陰離子的快速表征
應(yīng)用示例: 肝素鈉相關(guān)物質(zhì)鑒定(USP指定方法)
庫存狀態(tài): 現(xiàn)貨
上海將來實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司供應(yīng)液相色譜柱廠家,價(jià)格
本公司向您所售產(chǎn)品均為正品,并開具正規(guī)普通或增值稅發(fā)票。憑發(fā)票和購買貨品,可享受退貨、換貨、維修等產(chǎn)品服務(wù)。歡迎來電咨詢 021-9955!
其他相關(guān)產(chǎn)品 www..com
現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC帶導(dǎo)桿薄型氣缸MGPM25-150.MGPM25-150A參數(shù)型號(hào)規(guī)格說現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸CM2B20-10.CM2B20-100參數(shù)型號(hào)規(guī)格說明現(xiàn)貨快速報(bào)價(jià)日本SMC三聯(lián)件AC2020-01.AC2020-01D-R圖片資料說明NK50001SF靜水力學(xué)天平價(jià)格多功能紅外水份儀六角濕膜梳(型號(hào)四)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC流體控制用2電磁閥VX2120N-02-4G.VX2120N-02-4G1頂置式電子攪拌器10L價(jià)格|規(guī)格L型皮托管-009現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC5通電磁閥SY7120-5YO-02F.SY7120-5YO-02FQ參角向磨光機(jī)高速冷凍離心機(jī)SW-CJ-1BU單人單面凈化臺(tái)價(jià)格現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC油霧器AL5000-06-1,AL5000-06-10圖片資料說明五合一多參數(shù)水質(zhì)分析儀多用低溫實(shí)驗(yàn)儀現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC微霧分離器 AMD250-04D新款A(yù)MD250C-03D參數(shù)型號(hào)規(guī)格說科研型生物顯微鏡LW300LT價(jià)格|規(guī)格現(xiàn)貨快速報(bào)價(jià)日本SMC帶油霧分離器的減壓閥AWM30-02EH.AWM30-03圖片資料說HN-200數(shù)字式扭矩測試儀(200N.m)高低溫試驗(yàn)機(jī)(150L)-001現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC先導(dǎo)式2通電磁閥VXD2130-035DZBQ.VXD2130-035DL制冰機(jī)天方冰(93KG/天 )現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC5通電磁閥VS4134-002.VS4134-003參數(shù)型號(hào)規(guī)格說明TIV便攜式視覺硬度計(jì)便攜式合金分析儀生物顯微鏡CX31-12C04價(jià)格|規(guī)格金相鑲嵌機(jī)表面洛氏硬度計(jì) gd-45旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC4/5通電磁閥SYJ312M-5LOUEM3.SYJ312M-6G-M3
Rt-AliminaTM C1-C5 烴類,例:乙烯、丙稀、丁烯分析 Rt-Msieve TM5A Ar/O2 分離,氣體純度分析,例:半導(dǎo)體工業(yè)氣體純度分析 Rt-Msieve TM13X H2,O2,N2,甲烷,CO 分析,例:天然氣,精煉氣純度分析
Rt-QPLOTTM 氣體,VOC 分析,極性溶劑,醇類,非極性烴類分析
Rt-SPLOTTM 乙烯、丙稀、酮、酯中輕氣體分析,例:中等極性烴類 Rt-UPLOTTM 極性揮發(fā)物,腈,硝基成分,醛,乙烷/乙烯,例:極性烴
簡單介紹:
1.通用型、高惰性HPLC柱
2.同時(shí)分離酸、堿和中性化合物,峰形尖銳而且對(duì)稱
3.良好的選擇性,加速方法開發(fā)
4.高純硅膠,金屬等雜質(zhì)總量低于100ppm
5.嚴(yán)格保證的柱間和批次重現(xiàn)性
Diamonsil(鉆石)• C18及C8兩種填料規(guī)格• 通用型、高惰性• 高純硅膠(>99.999%) • 100%原裝進(jìn)口柱
Description | Cat. No | Price |
C18 |
|
|
Diamonsil® C18 5um 150 x 4.6mm | 99901 | 2200 |
Diamonsil® C18 5um 200 x 4.6mm | 99902 | 2250 |
Diamonsil® C18 5um 250 x 4.6mm | 99903 | 2316 |
C8 |
|
|
Diamonsil® C18 5um 150*4.6mm | 99801 | 2200 |
Diamonsil® C8 5um 200*4.6mm | 99802 | 2250 |
Diamonsil® C8 5um 250 x 4.6mm | 99803 | 2316 |
Diamonsil(鉆石二代)• C18及C8兩種填料規(guī)格 • 通用型、高惰性,更高的柱效 • 更寬的pH范圍:1.5-9.0
Description | Cat. No | Price |
C18 |
|
|
Diamonsil® C18 5um 150 x 4.6mm | 99601 | 1850 |
Diamonsil® C18 5um 200 x 4.6mm | 99602 | 1900 |
Diamonsil® C18 5um 25 x 4.6mm | 99603 | 1950 |
C8 |
|
|
Diamonsil® C8 5um 150 *4.6mm | 99601 | 1850 |
Diamonsil® C8 5um 200*4.6mm | 99602 | 1900 |
Diamonsil® C8 5um 250 *4.6mm | 99603 | 1950 |