FN 服務(wù)器機(jī)柜(國(guó)產(chǎn))型號(hào) 規(guī)格 品牌 產(chǎn)地FN 4210 600*42U*1000 FL 北京
FN 4210服務(wù)器機(jī)柜
產(chǎn)品特點(diǎn):* 超前設(shè)計(jì)、工藝、材質(zhì)。* 服務(wù)器專(zhuān)用機(jī)柜,通用性強(qiáng)。可提供各種附件來(lái)滿足不同應(yīng)用的需要。* 寬度 - 600mm 高度 - 42U 深度 - 1000mm。* 側(cè)門(mén) - 速裝卸側(cè)門(mén)。* 底座 - 四重載輪和四調(diào)節(jié)腳。* 頂蓋 - 側(cè)通風(fēng)頂蓋。* 前門(mén) - 凹凸形高密度全網(wǎng)孔前門(mén),帶鎖。* 后門(mén) - 高密度全網(wǎng)孔后門(mén),帶鎖。* 最大載重 - 800Kg。
材質(zhì):* 高強(qiáng)度冷軋鋼板;* 角規(guī)2.0mm;通體2.0的冷扎鋼板* 焊接框架式結(jié)構(gòu),強(qiáng)度更高;* 靜載1000KG以上。
工藝:* 外觀高貴典雅,做工精湛、尺寸精密;* 可媲美國(guó)際檔服務(wù)器機(jī)柜;* 側(cè)門(mén)采用徑深1米設(shè)計(jì);* 頂部采用風(fēng)扇模組設(shè)計(jì),采用進(jìn)口滾珠風(fēng)扇。
設(shè)計(jì):* 19”標(biāo)準(zhǔn)安裝,安裝尺寸可根據(jù)需要擴(kuò)展;* 高密度網(wǎng)孔前門(mén),通風(fēng)率達(dá)55%以上;* 高密度對(duì)開(kāi)網(wǎng)孔后門(mén),節(jié)省機(jī)房空間;* 頂部通風(fēng)散熱風(fēng)扇盤(pán)(選配),以及靜電保護(hù)設(shè)備;* 底部敞開(kāi)式進(jìn)線,可加裝可關(guān)閉的蓋板;* 帶彈出式旋把門(mén)鎖,方便維護(hù)與防盜。
表面處理:* 框架脫脂、酸洗、磷化、電泳防水浸蠟底漆后靜電噴塑;* 其余脫脂、酸洗、磷化、靜電噴塑。
KTS 011
恒溫器(通常打開(kāi));連接斷路器調(diào)節(jié)加熱器.技術(shù)參數(shù)
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
技術(shù)圖 小型緊湊恒溫器KTS 011
主要指標(biāo) | |
類(lèi)型 | 服務(wù)器型機(jī)柜 |
容量(U) | 42 |
標(biāo)準(zhǔn) | 19"國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) |
門(mén)及門(mén)鎖 | 有 |
附加功能 | 可拆卸帶鎖鋼質(zhì)側(cè)門(mén) |
外觀參數(shù) | |
高度(mm) | 2000 |
寬度(mm) | 610 |
深度(mm) | 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 光纖波導(dǎo)管 | 12*120 | 根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 五類(lèi)線波導(dǎo)管 | 8*100 | 根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 濾波器 | 20A、2芯 | 只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 波導(dǎo)窗 | 300*300 | 扇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吸波材料 | 40*40*高30 | 每平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 屏蔽門(mén) | 每平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:常用產(chǎn)品一般備有現(xiàn)貨,非常用型號(hào)產(chǎn)品需定制 同時(shí)定做各種配件產(chǎn)品,非標(biāo)機(jī)柜、機(jī)箱,五天內(nèi)交貨 |
型號(hào): |
尚坤專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)機(jī)柜鎖 用于柜門(mén)密閉鎖緊
【XJ-800A/W分體式系列制冰機(jī)】
★ 關(guān)鍵部件,原裝進(jìn)口,值得依賴(lài)的品質(zhì)保證。
★ 造型美觀高雅,不繡鋼設(shè)計(jì),耐用,衛(wèi)生,易于清洗;
★ 正面鋼板特殊處理,不易粘染油污,
★ 微電腦監(jiān)測(cè)測(cè)控制系統(tǒng),故障小。
★ 高效率,高穩(wěn)定性的直立式結(jié)冰盤(pán)(表面鍍鎳),制冰,掉冰速度快,省時(shí)省電。
★ 儲(chǔ)冰桶PE整體滾塑(無(wú)縫),保溫性能好,達(dá)到食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
【XJ-800A/W分體式系列制冰機(jī)技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | 冰型 | 冷媒 | 日大制冰量磅 (KG) | 儲(chǔ)冰量 磅 (KG) | 電壓(V) | 功率 (W) | 外型尺寸(mm) |
XJ-800A /W | 方塊 | R22/R404 | 800/360 | 440/200 | 220/110 | 1650 | 760×830×1630 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2005 上海晨記電氣有限公司. All rights reserved.[滬ICP備05029863號(hào)] 機(jī)箱|機(jī)柜|戶外柜|網(wǎng)絡(luò)柜|服務(wù)器機(jī)柜|不銹鋼箱柜|密封箱|防爆箱|機(jī)柜空調(diào) 電話:021-50391921 50391931 上海晨記電氣有限公司擁有對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容的最終解釋權(quán). |