品牌 | 德國德圖 | 型號 | TESTO325M |
尺寸 | 68.0 x 216.0 x 52.0 mm(mm) | 重量 | 0.45(kg) |
電源 | 4 AA 電池 |
|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
探頭種類 | 電化學(xué)(氧氣) | 電化學(xué)(一氧化碳) | K型(NiCr-Ni)(溫度) |
量程 | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | 0.0 ... 4000.0 ppm CO | -40.0 ... 600.0 °C |
精度 | +/-0.2 Vol.% O2 (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | +/-20.0 ppm CO (0.0 ... 400.0 ppm CO) +/-5.0% 測量值 (401.0 ... 1000.0 ppm CO) +/-10.0% 測量值 (1001.0 ... 4000.0 ppm CO) | +/-0.5 °C (-40.0 ... 99.9 °C) +/-0.5% 測量值 (100.0 ... 600.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1% (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | +/-1.0 ppm CO (0.0 ... 4000.0 ppm CO) | +/-0.1 °C (-40.0 ... 600.0 °C) |
探頭種類 | 壓力傳感器1 (差壓) | 壓力傳感器2(差壓) | 計算參數(shù)(熱效率) |
量程 | -40.0 ... 40.0 hPa | -200.0 ... 200.0 hPa | 0.0 ... 120.0 % |
精度 | +/-1.5% 測量值 (-40.0 ... -3.0 hPa) +/-0.03 hPa (-2.99 ... 2.99 hPa) +/-1.5% 測量值 (3.0 ... 40.0 hPa) | +/-1.5% 測量值 (-200.0 ... -50.0 hPa) +/-0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa) +/-1.5% 測量值 (50.0 ... 200.0 hPa) | |
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 ... 40.0 hPa) | +/-0.1 hPa (-200.0 ... 200.0 hPa) | +/-0.1% (0.0 ... 120.0 %) |
探頭種類 | 計算參數(shù)(煙氣損失) | 計算參數(shù)(二氧化碳) | |
量程 | 0.0 ... 99.9 % qA | 0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2 | |
精度 | +/-0.2 Vol. % CO2 ( ... Vol. % CO2) | ||
分辨率 | +/-0.1% (0.0 ... 99.9 % qA) | +/-0.01 Vol. % CO2 (0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2) | |
顯示 | LCD, 2行顯示 | ||
操作溫度 | -5... +45°C | ||
存放溫度 | -20... +50°C | ||
電力供給 | 電池/充電池 | ||
電池種類 | 4 個AA電池 | ||
電池壽命 | 8 小時 | ||
尺寸 | 216 x 68 x 52毫米 | ||
重量 | 450克 | ||
保修 | 1 年 |
備注:mv 代表 “測量值” |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
探頭種類 | 電化學(xué)(氧氣) | 電化學(xué)(一氧化碳) | K型(NiCr-Ni)(溫度) |
量程 | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | 0.0 ... 4000.0 ppm CO | -40.0 ... 600.0 °C |
精度 | +/-0.2 Vol.% O2 (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | +/-20.0 ppm CO (0.0 ... 400.0 ppm CO) +/-5.0% 測量值 (401.0 ... 1000.0 ppm CO) +/-10.0% 測量值 (1001.0 ... 4000.0 ppm CO) | +/-0.5 °C (-40.0 ... 99.9 °C) +/-0.5% 測量值 (100.0 ... 600.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1% (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | +/-1.0 ppm CO (0.0 ... 4000.0 ppm CO) | +/-0.1 °C (-40.0 ... 600.0 °C) |
探頭種類 | 壓力傳感器1 (差壓) | 壓力傳感器2(差壓) | 計算參數(shù)(熱效率) |
量程 | -40.0 ... 40.0 hPa | -200.0 ... 200.0 hPa | 0.0 ... 120.0 % |
精度 | +/-1.5% 測量值 (-40.0 ... -3.0 hPa) +/-0.03 hPa (-2.99 ... 2.99 hPa) +/-1.5% 測量值 (3.0 ... 40.0 hPa) | +/-1.5% 測量值 (-200.0 ... -50.0 hPa) +/-0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa) +/-1.5% 測量值 (50.0 ... 200.0 hPa) | |
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 ... 40.0 hPa) | +/-0.1 hPa (-200.0 ... 200.0 hPa) | +/-0.1% (0.0 ... 120.0 %) |
探頭種類 | 計算參數(shù)(煙氣損失) | 計算參數(shù)(二氧化碳) | |
量程 | 0.0 ... 99.9 % qA | 0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2 | |
精度 | +/-0.2 Vol. % CO2 ( ... Vol. % CO2) | ||
分辨率 | +/-0.1% (0.0 ... 99.9 % qA) | +/-0.01 Vol. % CO2 (0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2) | |
顯示 | LCD, 2行顯示 | ||
操作溫度 | -5... +45°C | ||
存放溫度 | -20... +50°C | ||
電力供給 | 電池/充電池 | ||
電池種類 | 4 個AA電池 | ||
電池壽命 | 8 小時 | ||
尺寸 | 216 x 68 x 52毫米 | ||
重量 | 450克 | ||
保修 | 1 年 |
備注:mv 代表 “測量值” |