技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
閉式樣品艙(樣品尺寸) | 50mm×50mm |
光 源 | C光源 |
測(cè)定范圍 | 透光率0%—100% 霧度0%—30% |
顯示方式 | 四位LED顯示,小于100%時(shí)小讀數(shù)為0.01% |
透光率測(cè)量的準(zhǔn)確度 | ≤±1.0 % |
霧 度 測(cè)量的準(zhǔn)確度 | HAZE≦0.5:≤±0.1 %; HAZE>0.5: ≤±0.3 % |
透光率測(cè)量的重復(fù)性 | ≤±0.5% |
霧 度 測(cè)量的重復(fù)性 | HAZE≦0.5:≤±0.05 %; HAZE>0.5: ≤±0.1 % |
電 源 | AC 220V±22V,頻率50 Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 530mmx270mmx160mm |
重 量 |
|
毛重14kg,凈重8 kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置項(xiàng)目 | 數(shù) 量 |
主 機(jī) | 一 臺(tái) |
產(chǎn)品使用說明書 | 一 本 |
產(chǎn)品合格證明書 | 一 份 |
電 源 電 纜 | 一 根 |
熔 絲 (2A) | 各2只 |
裝 箱 單 | 一 份 |