彈簧自動(dòng)復(fù)位球閥
彈簧球閥只需要旋轉(zhuǎn)90度的操作和很小的轉(zhuǎn)動(dòng)力矩就可以接通介質(zhì)的流通,松開球閥的手柄,在彈簧的作用下自動(dòng)反彈復(fù)位。全通徑的球閥基本沒有流阻,結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,操作方便。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、制藥、加油站等工業(yè)管線。
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
型號(hào) | TH-10 | TH-20 | TH-30 |
最大試驗(yàn)負(fù)荷 | 10N | 20N | 30N |
分度值 | 0.001N | 0.001N | 0.001N |
位移標(biāo)尺行程 | 70mm | 70mm | 70mm |
位移標(biāo)尺分度值 | 0.01mm | 00.01mm | 0.01mm |
壓盤直徑 | 34mm | 34mm | 34mm |
可測彈簧最大自由長度 | 100mm | 100mm | 100mm |
示值誤差 | ±0.5% | ||
電源 | 交流 220V~50HZ | ||
功率 | 13W | ||
推薦測量范圍 | 20%~100% | ||
工作溫度 | 20±10℃ | ||
儲(chǔ)運(yùn)溫度 | -27℃~+70℃ | ||
相對(duì)濕度 | 15%~80%RH |
彈簧測試儀產(chǎn)品簡介:本機(jī)專為沙發(fā)彈簧框架和彈簧包而設(shè)計(jì)的測試儀器,它可滿足以下三種測試要求(1)耐久性測試可按預(yù)設(shè)定之壓力條件進(jìn)行重復(fù)按壓測試,周期可預(yù)設(shè)定,到數(shù)自動(dòng)停止。(2)壓縮量程與壓力關(guān)系檢測按預(yù)設(shè)定行程下壓,到位停止。在壓力表上讀取該行程的彈簧力,在顯示屏上則顯示行程值。(3)特定壓力下彈簧壓縮量檢測 壓板下壓至設(shè)定壓力后停止,顯示屏上顯示該壓力值的壓縮行程長度。(彈簧包測試)注: a) 本機(jī)最大壓力=50 公斤,按壓行程150 mm。
彈簧測試儀如何延長家具壽命
在家庭裝飾中,家具是最重要的一部分,由于家具屬于大件生活、用品,價(jià)格相對(duì)比較昂貴,所以就不可能經(jīng)常更新?lián)Q代,保養(yǎng)好家具,延長家具壽命就成了家庭生活中非常重要的一部分。 ●合理擺放 家具的放置是非常重要的環(huán)節(jié),地面務(wù)必要保持平整,家具放置以后可以安穩(wěn)平實(shí)著地,因?yàn)榧揖呷绻幱趽u擺狀態(tài),各個(gè)部分受力不均勻,將會(huì)導(dǎo)致緊固件松脫、粘連部分開膠,影響家具的使用壽命。 ●防止暴曬 家具在擺放的時(shí)候,一般不要選擇靠近窗戶的地方,避開陽光的直射。因?yàn)榧揖呷绻L時(shí)間受到暴曬,就可能出現(xiàn)褪色、開裂、起皮等現(xiàn)象,金屬的家具就可能會(huì)出現(xiàn)氧化變質(zhì),失去光澤。假如空間限制無法移動(dòng),可以用窗簾或者百葉窗遮光,保護(hù)家具不受損害。 ●彈簧測試儀及時(shí)清潔 家具在使用的過程中,經(jīng)常會(huì)落上灰塵,所以需要經(jīng)常清潔家具,保持表面的清潔。清潔時(shí)選擇使用純棉織品作為抹布,輕巧地拭去表面的浮灰,表面經(jīng)油漆處理的家具,要避免用酒精汽油等溶劑擦拭,可以用無色的家具上光蠟涂勻家具的表面,增加家具的光澤。 ●避免潮濕 室內(nèi)的干濕度要保持在一個(gè)比較平穩(wěn)的水平上,在使用加濕器的時(shí)候,要注意噴霧時(shí)不要直接對(duì)準(zhǔn)家具。因?yàn)槌睗駮?huì)使金屬配件生銹,木材腐朽,粘結(jié)部分開膠,所以在擦拭家具的時(shí)候,不要用水直接沖洗,也不要用太濕的抹布,用潮抹布輕輕擦拭。 ●遠(yuǎn)離熱源 家具的擺放要遠(yuǎn)離煤氣、暖氣片、電暖氣等熱源,以免時(shí)間一長,家具受熱以后,由于水分蒸發(fā)過快,造成家具的漆面開裂、起皮和家具褪色等現(xiàn)象。
橡膠彈簧減震彈簧復(fù)合彈簧橡膠球橡膠條鋼簧2
橡膠彈簧是一種高分子的彈性體,該產(chǎn)品減振效果好,使用壽命長,成本低,有良好的耐寒性,防水性,電絕緣性,優(yōu)良的氣密性是減振的選擇 。
橡膠彈簧:是一種高分性體,該產(chǎn)品減振效果高,共振領(lǐng)域小,使用壽命長,成本低,還有良好的耐寒性,優(yōu)良的氣密性,防水性、電絕緣性,是減振的選擇。
減振彈簧:是支撐剛性體,將振動(dòng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闊岫У膹椥詼p振裝置,用于振動(dòng)設(shè)備、電力機(jī)車、汽車等設(shè)備中,做為隔振器,較鋼質(zhì)彈簧具有穩(wěn)定性好、噪音低,隔振效果好、使用壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn)。本公司主要生產(chǎn)適用于各類振動(dòng)設(shè)備的橡膠減振彈簧和復(fù)合減振彈簧。
復(fù)合彈簧:是由金屬螺旋彈簧和橡膠復(fù)合在一起的園筒狀彈性體。該產(chǎn)品優(yōu)于金屬彈簧,具有抗腐蝕性好、壽命長等優(yōu)點(diǎn),與其它彈簧相比,減振能力強(qiáng),緩沖效果好。
![]() 型號(hào):XZB-606 用途:本機(jī)主要適用于各種彈簧、五金、線材的強(qiáng)度試驗(yàn)、力學(xué)性能及工序能力分析 產(chǎn)品特點(diǎn) 一、 本軟件包由速度控制、參數(shù)輸入、數(shù)據(jù)處理、結(jié)果觀察、記錄查詢、圖表顯示、圖表打印、數(shù)據(jù)保存等功能模塊組成。 二、 試驗(yàn)方式多樣化,可以設(shè)置彈簧的試驗(yàn)力、檢測彈簧的剩余高度或變形量,檢測試驗(yàn)力等。 三、 多點(diǎn)自動(dòng)變速采集數(shù)據(jù),克服了彈簧回彈應(yīng)力對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響,整個(gè)試驗(yàn)過程自動(dòng)化。 四、 過載自動(dòng)返回,以保護(hù)傳感器不受損壞。 五、 該機(jī)具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能,繪制剛度曲線、計(jì)算彈簧的分段剛度,可以進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),繪制正分布圖、計(jì)算工序能力指數(shù)。 六、 本機(jī)采用數(shù)控電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)或進(jìn)口交流伺服調(diào)速器及其電機(jī)和精密滾珠絲杠副組成傳動(dòng)系統(tǒng),與高精度負(fù)荷傳感器、位移傳感器及數(shù)字式數(shù)據(jù)采集卡、PC機(jī)組成測控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定運(yùn)行及精確測量 技術(shù)參數(shù):
|
產(chǎn)品名稱:HK-351液晶顯示彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)
品牌:華凱
型號(hào):HK-351
主要技術(shù)參數(shù) | HK-351A | HK-351B | HK-351C | HK-351D | HK-351E | HK-351F | HK-351G | HK-351H | HK-351I | HK-351J | ||
最大試驗(yàn)力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | ||
試驗(yàn)力分檔 | 分四檔 | |||||||||||
試驗(yàn)力度 | ±1% | |||||||||||
試驗(yàn)力的最小讀數(shù) | 0.01N | 0.1N | 1N | |||||||||
位移最小讀數(shù)值 | 0.01mm | |||||||||||
拉伸試驗(yàn)的最大距 | 600mm | |||||||||||
壓縮試驗(yàn)的最大距 | 600mm | |||||||||||
上下盤直徑 | 120mm | 200mm | ||||||||||
拉伸及壓縮實(shí)驗(yàn)最大行程 | 600mm | |||||||||||
上壓盤下降上升速度 | 1-300mm/min或者0.01-500mm/min,分檔可調(diào) | |||||||||||
變形示值誤差 | 《±(50+0.15L)um | |||||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)、1級(jí) | |||||||||||
主機(jī)形式 | 單臂式 | 門式 | ||||||||||
試驗(yàn)機(jī)凈重 | 1520Kg | 150Kg | 400Kg | 500 Kg | 600 |
一、產(chǎn)品詳細(xì)資料
NO. | 零件名稱 | A40Y-C材料 | A40Y-P材料 | A40Y-I材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
三、主要外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | z1-d1 | L | L1 | ≈H |
YA40Y-16C YA40Y-16P YA40Y-16I | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
YA40Y-25 YA40Y-25P YA40Y-25I | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
YA40Y-40 YA40Y-40P YA40Y-40I | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||
YA40Y-64 YA40Y-64P YA40Y-64I | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
YA40Y-100 YA40Y-100P YA40Y-100I | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
一、產(chǎn)品型號(hào): BTF-602
友情提醒:買儀器要買直接生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有。
Pneumatis公司一直聚焦于工業(yè)氣囊系列產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),是氣囊制造行業(yè)名副其實(shí)的。Pneumatis一直于以更寬的產(chǎn)品線以及行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)來幫助客戶提供橡膠空氣隔振以及橡膠空氣行程調(diào)節(jié)方面的解決方案。
Pneumatis空氣彈簧的材料配方以及加工工藝是造就其行業(yè)地位的核心競爭力,無論是在耐高溫、耐腐蝕、耐臭氧老化、耐疲勞以及抗壓性能等方面都有著的表現(xiàn),有著廣泛的用戶群。
Pneumatis公司還是眾多大家熟知的氣囊品牌的原生產(chǎn)商,如:鄧祿普(Dunlop Springride)、英國諾冠(Norgren)、美國派克(Parker)、等氣囊品牌的原生產(chǎn)商。
由于鄧祿普旗下的氣囊品牌Springride空氣彈簧已經(jīng)停產(chǎn),原Springride品牌氣囊的型號(hào)與Pneumatis氣囊的型號(hào)對(duì)應(yīng)如下,需要購買Springride品牌氣囊備件的客戶,可根據(jù)自己現(xiàn)在使用的型號(hào)直接參照型號(hào)對(duì)照來選擇Pneumatis對(duì)應(yīng)規(guī)格的氣囊,也可直接與我司聯(lián)系,由我司專業(yè)的技術(shù)人員協(xié)助確認(rèn)型號(hào):SP2231 12”x2 epiklor替代型號(hào)DB1220/E、SP2168 10”x2 epiklor 替代型號(hào)DB1020/E、SP255 10”x2 替代型號(hào)DB1020、SP1538 10”x2替代型號(hào)DB1028、SP1538 10”x2替代型號(hào)DB1028、SP2342替代型號(hào) DB2624、SP2461替代型號(hào)DB1620/E等。
安全閥是承壓設(shè)備、容器和管線上的超壓保護(hù)裝置,當(dāng)超過壓力允許值時(shí),自動(dòng)開啟,全量排放,防止壓力繼續(xù)升高,壓力降低,安全閥及時(shí)自動(dòng)關(guān)閉。
性能:
公稱壓力:PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、32.0MPa;
公稱通徑:DN15至400;
閥體材質(zhì):鑄鋼、碳鋼WCB、不銹鋼304、316;
進(jìn)口外螺紋連接(可配焊接接頭)、法蘭連接;
溫度:≤200℃、≤300℃、≤350℃。
相關(guān)安全閥產(chǎn)品:
彈簧式安全閥 全啟式安全閥 微啟式安全閥 不銹鋼安全閥 法蘭安全閥 外螺紋安全閥 封閉式安全閥 耐高溫安全閥 鑄鋼安全閥 封閉式安全閥 帶扳手安全閥 蒸汽安全閥 美標(biāo)安全閥 上海安全閥 高壓安全閥 鍋爐安全閥
上海阿瑞安全閥廣泛應(yīng)用石油、石化、化工、冶金、電力、水利、城建、機(jī)械、煤炭、食品、工業(yè)、低溫。(長輸管線、埋地全焊接、鉆井平臺(tái)、催化裂化、催化裂化、工藝精煉、焦化工藝隔絕、乙烯工藝、高壓聚乙烯、加氫裂化工藝、催化劑管線隔絕、FCCU工藝、除灰系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、主蒸汽疏水、鍋爐排污、對(duì)空排汽、電子安全閥、事故放水、采礦、氧氣、氫氣、煤化工、LNG、LPG、空分、液氫、液氧、高爐系統(tǒng)、熱風(fēng)爐系統(tǒng)、除塵卸灰系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、冶煉等)
咨詢、訂貨需知 1.口徑2.公稱壓力3.整定起跳壓力4.連接方式5.材質(zhì)6.使用介質(zhì)7.工作溫度